El cáncer colorrectal (CCR) sigue siendo una de las principales causas de mortalidad por cáncer a nivel mundial. Su complejidad está influenciada por diversas redes de transducción de señales que gobiernan la proliferación celular, la supervivencia, la diferenciación y la apoptosis. En el núcleo de la patogénesis del CCR se encuentran vías de señalización aberrantes que impulsan la tumorigénesis, sostienen la proliferación de células cancerígenas y permiten la diseminación metastásica[1]. Estas vías, que incluyen los circuitos Wnt/β-catenina, RAS/RAF/MEK/ERK, quinasa de fosfoinosítido 3 (PI3K)/AKT y factor de crecimiento transformante beta (TGF-β), entre otros. Esta revisión tiene como objetivo diseccionar los mecanismos de señalización fundamentales implicados en el CCR, para esclarecer los principios generalizados que subyacen a la evolución neoplásica y al progresión[2].
El CCR está impulsado por la desregulación de varias vías clave de señalización que colectivamente promueven las capacidades características adquiridas durante la tumorigénesis. Estas incluyen las vías Wnt, IGF2, ErbB, TGF-β, Notch, Hedgehog y TNFα (Figura 1). Detalla cómo las señales extracelulares se transmiten a través de receptores y moléculas intracelulares hacia el núcleo, resaltando la complejidad e interconexión de estas redes de señalización en el desarrollo y progresión del cáncer colorrectal [2].

Las ligasas E3 ubiquitina juegan un papel pivotal en la iniciación y progresión del cáncer colorrectal. Si bien algunas ligasas E3 actúan como supresores de tumores promoviendo la degradación de oncogenos, otras funcionan como activadores de oncogenos ya sea inhibiendo la degradación de genes supresores de tumores o interrumpiendo proteínas de cambio metabólico (Figura 2). Estas enzimas etiquetan proteínas sustrato con ubiquitina y posteriormente degradan componentes clave en las vías de señalización. Al regular estos procesos de ubiquitinación y degradación, las ligasas E3 pueden actuar tanto como promotores como inhibidores del desarrollo tumoral[3].

Además de las ligasas E3, la UPS también ha sido objeto de terapias de degradación proteica dirigida (TPD) en las últimas dos décadas [4]. La degradación proteica dirigida ha emergido como un enfoque prometedor en el tratamiento de cánceres, incluido el CCR(Figura 3). La compleja interacción entre la UPS y la vía autofagia-lisosomal requiere una exploración adicional, y futuras investigaciones deben centrarse en comprender los roles compartidos de múltiples vías de degradación proteica en la terapia del CCR[3].

El CCR está más estrechamente asociado con la ferroptosis que otros cánceres. En primer lugar, debido al entorno especial del tracto gastrointestinal, el TFRC se sobreexpresa en el cáncer colorrectal y, en segundo lugar, el cáncer colorrectal es la única malignidad que mantiene una fuente de captación de hierro, lo que lleva a la presencia de exceso de hierro en las células, haciendo que la ferroptosis sea más probable [5]. Además, el contenido de ROS en las células del CCR suele ser mayor que en otras células normales. Por lo tanto, los ROS pueden inducir ferroptosis en las células cancerígenas sin afectar a las células normales(Figura 4).Por lo tanto, comprender el papel y el mecanismo regulador de la ferroptosis en el CCR juega un papel crucial en el tratamiento del CCR[6].

5. Papel del cobre y la copertosis en el CCR
Estudios recientes han encontrado niveles de cobre más altos en tejidos del CCR y sueros de pacientes (detectados principalmente por niveles plasmáticos de CP) que en individuos sanos[7], indicando que el cobre juega un papel importante en el desarrollo del CCR y la proliferación celular. Los niveles elevados de cobre son críticos no solo para el desarrollo del CCR sino también para su metástasis, particularmente hacia el hígado, que es el sitio más común de metástasis distal del CCR y un órgano de almacenamiento de cobre[8]. Estudios recientes han mostrado que los niveles de cobre en las metastásis hepáticas del CCR son significativamente mayores que en tejidos hepáticos normales[9]. En resumen, el cobre y las proteínas que se unen al cobre están intrínsecamente ligados a la proliferación y metástasis del CCR (Figura 5), haciendo que apuntar a los iones de cobre sea un tratamiento prometedor para el CCR[10].

| Objetivo | Catálogo# | Nombre del Producto | Reactividad | Aplicación |
|---|---|---|---|---|
| Anticuerpos relacionados con varias cascadas de señalización en el desarrollo del CCR: | ||||
| CK1 | AMM80556 | Anticuerpo monoclonal de ratón CK1 | Humano | IHC,ELISA |
| APC | AMM81364 | Anticuerpo monoclonal de ratón APC | Humano | FC,ELISA |
| AXIN1 | AMM81858 | Anticuerpo monoclonal de ratón AXIN1 | Humano | ICC,FC,ELISA |
| MVP/LRP | AMRe02292 | Anticuerpo monoclonal de conejo MVP | Humano | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF |
| CTNNB1 | AMM80788 | Cátenina β de ratón (Mouse Monoclonal Antibody) | Humano | IHC,ICC,FC,ELISA |
| P300/CBP | AMRe86527 | P300/CBP Anticuerpo monoclonal de conejo | Humano,Ratón,Rata | WB, ICC/IF, FC, IP |
| TCF7 | AMRe21151 | Anticuerpo monoclonal de conejo TCF7 | Humano,Rata | WB,IHC,IF,IP,ELISA |
| TGFβ1 / TGFB | AMM81164 | Anticuerpo monoclonal de ratón IGF2 | Humano | IHC,ICC,FC,ELISA |
| IGFR1/CD64 | AMM82073 | Anticuerpo monoclonal de ratón CD64 | Humano | IHC,FC,ELISA |
| IRS2 | APRab12761 | Anticuerpo policlonal de conejo IRS2 | Humano,Ratón | WB,ELISA |
| AKT | AMRe03759 | Anticuerpo monoclonal de conejo AKT | Humano,Ratón,Rata,Hámster | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF,IP |
| Bad | AMRe21496 | Anticuerpo monoclonal de conejo Bad | Humano,Ratón,Rata | WB,IHC,IF,IP,ELISA |
| Bcl-XL | AMRe04056 | Anticuerpo monoclonal de conejo Bcl-XL | Humano,Ratón,Rata | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF,IP |
| MDM2 | AMM81436 | Anticuerpo monoclonal de ratón MDM2 | Humano | FC,ELISA |
| ATM | AMRe01480 | Anticuerpo monoclonal de conejo ATM | Humano,Ratón,Rata | WB,ICC/IF |
| p21 | AMRe86606 | Anticuerpo monoclonal de conejo p21 | Humano | WB, IHC-P, ICC/IF, FC, IP |
| mTOR | AMM81583 | Anticuerpo monoclonal de ratón mTOR | Humano,Ratón,Rata,Conejo | IHC,ELISA |
| ErbB 2 | AMRe86308 | ErbB 2 Anticuerpo monoclonal de conejo | Humano,Ratón,Rata | WB, IHC-P, ICC/IF, FC, IP |
| ErbB-3 | AMRe21268 | Anticuerpo monoclonal de conejo ErbB-3 | Humano,Ratón,Rata | WB,IF,IP,ELISA |
| ErbB 4 | AMRe86975 | ErbB 4 Anticuerpo monoclonal de conejo | Humano,Ratón,Rata | WB, FC |
| GRB2 | AMRe86265 | Anticuerpo monoclonal de conejo GRB2 | Humano, Ratón, Rata | WB,IHC,ICC/IF,IP |
| SOS1 | AMRe83936 | Anticuerpo monoclonal de conejo SOS1 | Humano,Ratón,Rata | WB,IHC,ICC,IF |
| Ras | AMRe83897 | Anticuerpo monoclonal de conejo Ras | Humano,Ratón,Rata | WB,IP,IHC,ICC,FC,IF |
| Raf-1/RAF | AMRe21114 | Anticuerpo monoclonal de conejo Raf-1 | Humano,Ratón,Rata | WB,IF,IP,ELISA |
| MEK7/MEK | AMRe86956 | Anticuerpo monoclonal de conejo MEK7 | Humano,Ratón,Rata | WB,IHC-P,FC |
| ERK2/ERK | AMRe01524 | Anticuerpo monoclonal de conejo ERK2 | Humano,Ratón,Rata | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF,IP |
| MYC | AMM82414 | Anticuerpo monoclonal de ratón MYC | Humano | FC,ELISA |
| TGF beta 1 | AMM84982 | Anticuerpo monoclonal de ratón TGF beta 1 | Humano,Ratón,Rata | WB,IHC |
| TGFβ RI | APRab18855 | TGFβ RI Anticuerpo policlonal de conejo | Humano,Ratón,Rata | WB,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA |
| TGFβ RII | APRab18856 | TGFβ RII Anticuerpo policlonal de conejo | Humano,Ratón,Rata | IF-P,IF-F,ICC/IF,WB,IHC-P,ELISA |
| Smad2/3 | AMRe87734 | Smad2/3 Anticuerpo monoclonal de conejo | Humano,Ratón,Rata | WB, ICC/IF, FC, IP |
| Smad4 | AMRe03205 | Anticuerpo monoclonal de conejo Smad4 | Humano,Ratón,Rata | WB,ICC/IF,IP |
| AMPK alpha 1 | AMRe86460 | Anticuerpo monoclonal de conejo AMPK alpha 1 | Humano,Ratón,Rata | WB, IHC-P, ICC/IF, FC, IP |
| FASN | AMRe10839 | FASN (17A14) Anticuerpo monoclonal de conejo | Humano,Ratón,Rata | WB,ICC/IF,FC |
| p53 | AMRe02387 | Anticuerpo monoclonal de conejo p53 | Humano | WB,ICC/IF |
| p21 | AMRe21315 | Anticuerpo monoclonal de conejo p21 | Ratón,Rata | WB,IHC,IF,IP,ELISA |
| PTCH1/PTCH | APRab00420 | Anticuerpo policlonal de conejo PTCH1 | Humano,Ratón | WB,IHC-P,ELISA |
| Smo | APRab18026 | Anticuerpo policlonal de conejo Smo | Humano,Ratón,Rata | WB,ELISA |
| SUFU | AMRe86597 | Anticuerpo monoclonal de conejo SUFU | Humano,Ratón,Rata | WB, FC |
| GLI1 | AMM81512 | Anticuerpo monoclonal de ratón GLI1 | Humano | IHC,ICC,FC,ELISA |
| GLI2 | AMM83347 | Anticuerpo monoclonal de ratón GLI2 | Humano | IHC |
| GLI3 | AMRe02036 | Anticuerpo monoclonal de conejo GLI3 | Humano | WB,ICC/IF |
| GSK3B | AMM80814 | GSK3B Anticuerpo monoclonal de ratón | Humano,Ratón,Rata,Mono | WB,IHC,ICC,FC,ELISA |
| MST1 | AMRe02805 | Anticuerpo monoclonal de conejo MST1 | Humano,Ratón,Rata | WB,IHC-P |
| STK3 | AMRe02643 | Anticuerpo monoclonal de conejo STK3 | Humano,Ratón,Rata,Hámster | WB,IHC-P,IP |
| LATS1/2 | APRab13235 | LATS1/2 Anticuerpo policlonal de conejo | Humano,Ratón | WB,IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA |
| YAP | AMRe21335 | Anticuerpo monoclonal de conejo YAP | Humano,Ratón,Rata | WB,IHC,IF,IP,ELISA |
| TNF α | AMRe21365 | TNF α Anticuerpo monoclonal de conejo | Humano,Ratón,Rata | WB,IHC,IF,IP,ELISA |
| TAK1 | AMRe02664 | Anticuerpo monoclonal de conejo TAK1 | Humano,Ratón,Rata | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF |
| FADD | AMRe85554 | FADD Anticuerpo monoclonal de conejo Antibody | Humano,Ratón | WB,IHC |
| IKB alpha | AMRe01574 | Anticuerpo monoclonal de conejo IKB alpha | Humano,Ratón,Rata | WB,IHC-P,IP |
| CASP8 | AMM85086 | Cleaved-Caspase 8 Anticuerpo monoclonal de ratón | Humano,Ratón,Rata | WB,IHC,ICC |
| Anticuerpos relacionados con las ligasas E3 ubiquitina en la evolución del CCR: | ||||
| RNF6 | AMM83194 | Anticuerpo monoclonal de ratón RNF6 | Humano | IHC |
| Ub | APRab19487 | Anticuerpo policlonal de conejo Ub | Humano,Ratón,Rata | IF-P,IF-F,ICC/IF,WB,IHC-P,ELISA |
| TCF4 | AMRe86541 | Anticuerpo monoclonal de conejo TCF4 | Humano,Ratón | WB, IHC-P, FC |
| beta Catenina | AMRe03746 | Anticuerpo monoclonal de conejo beta Catenina | Humano,Ratón,Rata,Hámster | WB,IHC-P,IP |
| TRIM47 | AMM83488 | TRIM47 Anticuerpo monoclonal de ratón | Humano | IHC |
| Smad4 | AMRe03205 | Anticuerpo monoclonal de conejo Smad4 | Humano,Ratón,Rata | WB,ICC/IF,IP |
| CCL15 | AMM83184 | CCL15 Anticuerpo monoclonal de ratón | Humano, Rata | WB,IHC |
| CCR10 | AMM82596 | CER10 Anticuerpo monoclonal de ratón | Humano | IHC,ICC,FC,ELISA |
| PTEN | AMRe87301 | Anticuerpo monoclonal de conejo PTEN | Humano,Ratón,Rata | WB, IHC-P, FC, IP |
| p53 | AMRe02387 | Anticuerpo monoclonal de conejo p53 | Humano | WB,ICC/IF |
| MLXIPL/CHREBP | AMM81284 | MLXIPL Anticuerpo monoclonal de ratón | Humano | ICC,ELISA |
| eIF5A | AMRe01587 | Anticuerpo monoclonal de conejo eIF5A | Humano,Ratón,Rata | WB,IHC-P,IP |
| TEMT | AMRe18787 | Anticuerpo monoclonal de conejo TEMT (3C18) | Humano,Ratón,Rata | WB |
| NF-κB p65/p65 | AMM80783 | NF-κB p65 Anticuerpo monoclonal de ratón | Humano,Ratón,Rata,Conejo,Mono | WB,IHC,ELISA |
| Anticuerpos relacionados con la vía UPS y autofagia-lisosa en el CCR: | ||||
| Ub | APRab19487 | Anticuerpo policlonal de conejo Ub | Humano,Ratón,Rata | IF-P,IF-F,ICC/IF,WB,IHC-P,ELISA |
| AMPK | AMRe87445 | AMPK alpha 1/2 Anticuerpo monoclonal de conejo | Humano,Ratón,Rata | WB, IP |
| p-ULK1 | AMRe21107 | ULK1 (Fosfo Ser757) Anticuerpo monoclonal de conejo | Humano,Ratón,Rata | WB,IF,IP,ELISA |
| p27 | APRab15594 | Anticuerpo policlonal de conejo p27 | Humano,Rata,Ratón,Vacuno | WB,IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA |
| p53 | AMRe87631 | Anticuerpo monoclonal de conejo p53 | Humano | WB, IHC-P, ICC/IF, FC, IP |
| IκB-α | AMRe21140 | Anticuerpo monoclonal de conejo IκB-α | Humano,Ratón,Rata | WB,IHC,IF,IP,ELISA |
| LC3 | APRab03870 | LC3A/B Anticuerpo policlonal de conejo | Humano,Ratón,Rata | WB |
| PIK3C3 | AMRe16090 | Quinasa PI 3 Clase 3 (11Y1) Anticuerpo monoclonal de conejo | Humano,Ratón,Rata | WB,IHC-P,IF-P |
| ATG5 | AMRe21348 | Anticuerpo monoclonal de conejo ATG5 | Humano,Ratón,Rata | WB,IHC,IF,IP,ELISA |
| ATG7 | AMRe21471 | Anticuerpo monoclonal de conejo ATG7 | Humano,Ratón,Rata | WB,IHC,IF,IP,ELISA |
| CDKN1A | AMM82580 | CADKN1A Anticuerpo monoclonal de ratón | Humano | IHC,FC,ELISA |
| CCND1 | AMM82541 | CADND1 Anticuerpo monoclonal de ratón | Humano, Ratón | WB,IHC,FC,ELISA |
| p62 | AMRe03796 | SQSTM1/p62 Anticuerpo monoclonal de conejo | Humano,Ratón,Rata | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF,IP |
| XIAP | AMRe21157 | Anticuerpo monoclonal de conejo XIAP | Humano,Ratón,Rata | WB,IF,IP,ELISA |
| Anticuerpos relacionados con la ferroptosis en el cáncer colorrectal: | ||||
| xCT/SLC7A11 | AMRe83994 | xCT Anticuerpo monoclonal de conejo | Humano,Ratón,Rata | WB,IP,ICC |
| SLC3A2/CD98 | AMRe08492 | Anticuerpo monoclonal de conejo CD98 (2G13) | Humano | WB,IHC-P,IP,IF-P |
| SREBP1 | APRab03400 | SREBP1 Anticuerpo policlonal de conejo | Humano,Ratón,Rata | WB,ELISA |
| ACSL4 | AMRe21426 | Anticuerpo monoclonal de conejo ACSL4 | Humano,Ratón,Rata | WB,IHC,IF,IP,ELISA |
| Nrf2 | AMRe21024 | Anticuerpo monoclonal de conejo Nrf2 | Humano,Ratón,Rata | WB,IHC,IF,IP,ELISA |
| Keap1 | AMRe21357 | Anticuerpo monoclonal de conejo Keap1 | Humano,Ratón,Rata | WB,IHC,IF,IP,ELISA |
| p53 | AMRe87631 | Anticuerpo monoclonal de conejo p53 | Humano | WB, IHC-P, ICC/IF, FC, IP |
| CDKN1A | AMM82580 | CADKN1A Anticuerpo monoclonal de ratón | Humano | IHC,FC,ELISA |
| GPX4 | AMRe21183 | Anticuerpo monoclonal de conejo GPX4 | Humano,Ratón,Rata, | WB,IF,IP,ELISA |
| LOX | AMRe86854 | Anticuerpo monoclonal de conejo LOX | Humano,Ratón,Rata | WB, IHC-P, ICC/IF, FC, IP |
| AIFM2/FSP1 | APRab03391 | AIFM2/FSP1 Anticuerpo policlonal de conejo | Humano,Ratón,Mono | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF,ELISA |
| TF | APRab18809 | Anticuerpo policlonal de conejo TF | Humano,Rata,Ratón | WB,IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA |
| TFRC | AMM81272 | Anticuerpo monoclonal de ratón TFRC | Humano,Ratón,Mono,Rata | WB,ELISA |
| pHyde/STEAP3 | APRab16089 | Anticuerpo policlonal de conejo pHyde | Humano,Ratón,Rata | WB,IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA |
| CHMP2B/DMT1 | AMRe84605 | CHMP2B Anticuerpo monoclonal de conejo | Humano,Ratón,Rata | WB,IP,ICC,FC |
| NCOA4 | AMM85928 | NCOA4(Ascites) Anticuerpo monoclonal de ratón | Humano | WB |
| FTH1 | AMRe21408 | Cadena Pesada de Ferritina Anticuerpo monoclonal de conejo | Humano,Ratón,Rata | WB,IHC,IF,IP,ELISA |
| FTL | AMM81367 | Anticuerpo monoclonal de ratón FTL | Humano | WB,IHC,FC,ELISA |
| Anticuerpos relacionados con la copertosis en el cáncer colorrectal: | ||||
| LOX | AMRe86854 | Anticuerpo monoclonal de conejo LOX | Humano,Ratón,Rata | WB, IHC-P, ICC/IF, FC, IP |
| ATP7A | APRab07343 | Anticuerpo policlonal de conejo ATP7A | Humano,Ratón,Rata | IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA |
| CTR1/SLC31A1 | AMRe84671 | CTR1/SLC31A1 Anticuerpo monoclonal de conejo | Humano,Ratón,Rata | WB |
| VEGFA/VEGF | AMRe21324 | VEGFA Anticuerpo monoclonal de conejo | Humano,Ratón,Rata | WB,IHC,IF,IP,ELISA |
| HIF-1-alpha | AMRe12020 | HIF-1-alpha (9U11) Anticuerpo monoclonal de conejo | Humano,Ratón,Rata | WB,ICC/IF,IP |
| eNOS | AMRe86625 | Anticuerpo monoclonal de conejo eNOS | Humano,Ratón,Rata | WB, IP |
| HIF1AN/FIH-1/FIH1 | AMRe87233 | HIF1AN/FIH-1 Anticuerpo monoclonal de conejo | Humano,Ratón,Rata | WB, FC |
| FGF2/BFGF | AMRe86980 | Anticuerpo monoclonal de conejo FGF2 | Humano | WB, IHC-P, IP |
| TNF α | AMRe21365 | TNF α Anticuerpo monoclonal de conejo | Humano,Ratón,Rata | WB,IHC,IF,IP,ELISA |
| IL1 beta | AMRe83698 | IL1 beta Anticuerpo monoclonal de conejo | Ratón | WB,IP,FC |
| IL1A | AMM82630 | Anticuerpo monoclonal de ratón IL1A | Humano | ICC,FC,ELISA |
| CCS | APRab08169 | Anticuerpo policlonal de conejo CCS | Humano,Rata,Ratón | WB,IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA |
| TEMT | AMRe18787 | Anticuerpo monoclonal de conejo TEMT (3C18) | Humano,Ratón,Rata | WB |
| p47-phox | APRab15631 | p47-phox Anticuerpo policlonal de conejo | Humano,Ratón,Rata | WB,IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA |
| ATP | AMM83010 | Anticuerpo monoclonal de ratón ATP | Humano | FC,ELISA |
| ZEB1 | AMM81260 | Anticuerpo monoclonal de ratón ZEB1 | Humano | IHC,ICC,FC,ELISA |
| SIP1/ZEB2 | APRab17905 | Anticuerpo policlonal de conejo SIP1 | Humano,Ratón,Rata | WB,IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA |
| STEAP4 | AMM83560 | Anticuerpo monoclonal de ratón STEAP4 | Humano | IHC |
| XIAP | AMRe21157 | Anticuerpo monoclonal de conejo XIAP | Humano,Ratón,Rata | WB,IF,IP,ELISA |
| Caspasa 3 | AMRe01567 | Anticuerpo monoclonal de conejo Caspasa 3 | Humano,Ratón,Rata | WB,IHC-P,IP |
| Ciclina D1 | AMRe21529 | Anticuerpo monoclonal de conejo Ciclina D1 | Humano,Ratón,Rata | WB,IHC,IF,IP,ELISA |
| DLAT | AMRe84191 | Anticuerpo monoclonal de conejo DLAT | Humano,Ratón,Rata | WB,IP,ICC,FC |
| FDX1/ADX | AMRe84761 | FDX1/ADX Anticuerpo monoclonal de conejo | Humano,Ratón,Rata | WB,IHC,ICC,IF |
| CD4 | AMRe21251 | Anticuerpo monoclonal de conejo CD4 | Humano,Ratón | WB,IHC,IF,IP,ELISA |
| CD8a | AMM82375 | Anticuerpo monoclonal de ratón CD8a | Humano | FC,ELISA |
| Objetivo | Catálogo# | Nombre del Producto | Reactividad | Rango de Detección | Sensibilidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Humano TNFα | EH10021 | Kit ELISA Humano TNF-α (Factor de Necrosis Tumoral Alpha) | Humano | 7.81-500 pg/mL | 4.69 pg/mL |
| Alta Sensibilidad Ratón TNFα | EM27661S | Alta Sensibilidad Ratón TNF-α (Factor de Necrosis Tumoral Alpha) Kit ELISA | Ratón | 1.56-100 pg/mL | 0.93 pg/mL |
| Rata TNF-α | ER10693 | Rata TNF-α (Factor de Necrosis Tumoral Alpha) Kit ELISA | Rata | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| Ratón IL-1β | EM27654S | Ratón IL-1β (Interleucina 1 Beta) Kit ELISA | Ratón | 3.13-200 pg/mL | 1.87 pg/mL |
| Ratón IL-1α | EM27657 | Ratón IL-1α (Interleucina 1 Alpha) Kit ELISA | Ratón | 1.56-100 pg/mL | 0.47 pg/mL |
| Humano CK1 | EH25618 | Humano CK1 (Citoqueratina 1) Kit ELISA | Humano | 0.15-10ng/mL | 0.07ng/mL |
| Humano MVP | EH24189 | Humano MVP (Proteína de Vacuola Mayor) Kit ELISA | Humano | 0.15-10ng/mL | 0.06ng/mL |
| Humano CD64 | EH26928 | Humano CD64 (Agrupamiento de Diferenciación 64) Kit ELISA | Humano | 78-5000pg/mL | 31pg/mL |
| Humano ATM | EH25403 | Humano ATM (Ataxia Telangiectasia Mutada) Kit ELISA | Humano | 15.6-1000pg/mL | 6.4pg/mL |
| Humano mTOR | EH21054 | Humano mTOR (Mamífero Objetivo de Rapamicina ) Kit ELISA | Humano | 0.31-20ng/mL | 0.12ng/mL |
| Humano ErbB2 | EH26453 | Humano ErbB2 (Receptor Quinasa Proteína Tirosina erbB-2) Kit ELISA | Humano | 0.62-40ng/mL | 0.23ng/mL |
| Humano ERK2 | EH24657 | Humano ERK2 (Quinasa Regida de Señales Extracelulares 2) Kit ELISA | Humano | 46.88-3000pg/mL | 15.99pg/mL |
| Humano MYC | EH26627 | Humano MYC (Homólogo Viral Oncogénico de Mielocitomatosis V-Myc) Kit ELISA | Humano | 1.56-100ng/mL | 0.55ng/mL |
| Ratón TGFbI | EM22750 | Ratón TGFbI (Proteína Inducida por Factor de Crecimiento Transformador) Kit ELISA | Ratón | 62.5-4000pg/mL | 24.1pg/mL |
| Humano TGFbI | EH24180 | Humano TGFbI (Proteína Inducida por Factor de Crecimiento Transformador) Kit ELISA | Humano | 0.62-40ng/mL | 0.22ng/mL |
| Humano Smad4 | EH26685 | Humano Smad4 (Homólogo de Decapentaplégica contra Madres 4) Kit ELISA | Humano | 0.31-20ng/mL | 0.13ng/mL |
Ratón AMPK Alpha1 | EM23981 | Ratón AMPK Alpha1 (Cinasa Proteica, AMP Activada Alpha 1) Kit ELISA | Ratón | 1.56-100ng/mL | 0.57ng/mL |
| Humano AMPKAlpha1 | EH27001 | Humano AMPKAlpha1 (Cinasa Proteica, AMP Activada Alpha 1) Kit ELISA | Humano | 0.15-10ng/mL | 0.06ng/mL |
| Ratón P53 | EM22774 | Ratón P53 (Proteína Tumoral p53) Kit ELISA | Ratón | 78-5000pg/mL | 33pg/mL |
| Humano P53 | EH24232 | Humano P53 (Proteína Tumoral p53) Kit ELISA | Humano | 78-5000pg/mL | 27pg/mL |
| Rata CASP8 | ER21977 | CASP8 (Rata) Kit ELISA | Rata | 0.31-20ng/mL | 0.13ng/mL |
| Ratón CASP8 | EM23503 | CASP8 (Ratón) Kit ELISA | Ratón | 0.31-20ng/mL | 0.13ng/mL |
| Humano CASP8 | EH25897 | Humano CASP8 (Caspasa 8) Kit ELISA | Humano | 0.62-40ng/mL | 0.25ng/mL |
| Ratón PTEN | EM23312 | PTEN (Ratón) Kit ELISA | Ratón | 0.15-10ng/mL | 0.06ng/mL |
| Humano PTEN | EH25452 | Humano PTEN (Fosfatasa Y Tensina Homólogo) Kit ELISA | Humano | 0.31-20ng/mL | 0.12ng/mL |
| Ratón CCND1 | EM22968 | CCND1 (Ratón) Kit ELISA | Ratón | 0.15-10ng/mL | 0.06ng/mL |
| Humano CCND1 | EH24645 | CCND1 (Humano) Kit ELISA | Humano | 0.31-20ng/mL | 0.12ng/mL |
| Rata TF | ER21327 | TF (Rata) Kit ELISA | Rata | 0.31-20ng/mL | 0.15ng/mL |
| Ratón TF | EM22741 | Ratón TF (Transferrina) Kit ELISA | Ratón | 12.35-1000ng/mL | 5.44ng/mL |
| Humano TF | EH24164 | TF (Humano) Kit ELISA | Humano | 1.56-100ng/mL | 0.71ng/mL |
| Cánon TF | ECa27278 | Cánon TF (Transferrina) Kit ELISA | Cánon | 3.12-200ng/mL | 1.12ng/mL |
| Mono TF | EMk27617 | Mono TF (TF) Kit ELISA | Mono | 62.5-4000pg/mL | 37.5pg/mL |
| Humano FTL | EH10223 | Humano FTL (Ferritina, Peptido Ligero) Kit ELISA | Humano | 3.13-200ng/mL | 1.88ng/mL |
| Rata VEGFA | ER21487 | VEGFA (Rata) Kit ELISA | Rata | 15.6-1000pg/mL | 6.3pg/mL |
| Ratón VEGFA | EM22903 | VEGFA (Ratón) Kit ELISA | Ratón | 15.6-1000pg/mL | 5.7pg/mL |
| Humano VEGFA | EH24501 | VEGFA (Humano) Kit ELISA | Humano | 15.6-1000pg/mL | 6.2pg/mL |
| Cánon VEGFA | ECa27296 | Cánon VEGFA (Factor de Crecimiento Endotelial Vascular A) Kit ELISA | Cánon | 15.6-1000pg/mL | 5.6pg/mL |
| Humano NOS3/eNOS | EH10217 | Humano NOS3/eNOS (Síntasa de Óxido Nitroso 3, Endotelial) Kit ELISA | Humano | 62.5-4000pg/mL | 37.5pg/mL |
| Ratón eNOS | EM23259 | eNOS (Ratón) Kit ELISA | Ratón | 1.56-100ng/mL | 0.59ng/mL |
| Humano bFGF/FGF2 | EH10185 | Humano bFGF/FGF2 (Factor de Crecimiento Fibroblástico Básico) Kit ELISA | Humano | 31.25-2000pg/mL | 18.75pg/mL |
| Ratón bFGF/FGF2 | EM10675 | Ratón bFGF/FGF2 (Factor de Crecimiento Fibroblástico Básico) Kit ELISA | Ratón | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| Rata bFGF/FGF2 | ER10801 | Rata bFGF/FGF2 (Factor de Crecimiento Fibroblástico Básico) Kit ELISA | Rata | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| Humano CCS | EH24813 | CCS (Humano) Kit ELISA | Humano | 0.31-20ng/mL | 0.12ng/mL |
| Ratón DLAT | EM23625 | DLAT (Ratón) Kit ELISA | Ratón | 1.56-100ng/mL | 0.63ng/mL |
| Humano CD4 | EH26933 | Humano CD4 (Agrupamiento de Diferenciación 4) Kit ELISA | Humano | 0.15-10ng/mL | 0.07ng/mL |
| Humano CD8a | EH26923 | Humano CD8a (Agrupamiento de Diferenciación 8a) Kit ELISA | Humano | 0.15-10ng/mL | 0.06ng/mL |
Productos Relacionados
Kit de Etiquetado de Anticuerpos
Reactivo quimiluminiscente Super-sensible ECL
Referencias
[1] Hallmarks of cancer: the next generation. Hanahan, D., et al. Cell. [PMID: 21376230]
[2] Vías de señalización involucradas en el cáncer colorrectal: patogénesis y terapia dirigida. Li, Q., et al. Sig Transduct Target Ther. 2024. [PMID: 39370455]
[3] Papel de los sistemas de degradación proteica en el cáncer colorrectal. Cui, Z., et al. Cell Death Discov. 2024. [PMID: 38485957]
[4] Degradación proteica dirigida: mecanismos, estrategias y aplicación. Zhao L, et al. Signal Transduct Target Ther. 2022. [PMID: 35379777]
[5] Captación de hierro mediada por receptor de transferrina promueve la tumorigénesis de colon. Kim H, et al. Advanced Sci (Weinheim Baden-Wurttemberg Alemania). 2023. [PMID: 36703617]
[6] Progreso de investigación sobre ferroptosis en cáncer colorrectal. Front Immunol. Li Y, et al. 2024. [PMID: 39359721]
[7] Niveles de cobre en sangre y la ocurrencia de cáncer colorrectal en Polonia. Baszuk P, et al. Biomedicines. 2021. [PMID: 34829856]
