Las células madre son un grupo de células que tienen la capacidad de autorrenovarse y diferenciarse en múltiples tipos celulares. Pueden replicarse a sí mismas y, bajo ciertas condiciones, diferenciarse en diversas células específicas de tejidos para formar tejidos y órganos. Sus características clave, el autorrenovamiento y la diferenciación multipotente, las hacen extremadamente valiosas en la medicina regenerativa y el tratamiento de enfermedades.
La investigación sobre células madre, que abarca desde las ciencias básicas hasta las aplicaciones clínicas, se centra en comprender la biología de las células madre, los mecanismos de diferenciación y su potencial terapéutico. Las prioridades de investigación incluyen la clasificación y función de las células madre, los procesos de diferenciación y regeneración, las aplicaciones de la tecnología de células madre y su papel en el modelado de enfermedades y el cribado farmacológico.

Alta Precisión
Tanto la variabilidad inter como intramuestral CV < 10%
Alta Sensibilidad
Capacidad de detección al nivel de pg
Buena Especificidad
Reactividad cruzada < 10%
Buena Recuperación
Tasa de recuperación del 80%~120%
Múltiples Especies
Humano, Ratón, Rata, Conejo, Pollo, Mono, Canino, Bovino, Cebolla Africana, Porcino, Oveja, Cabra, Caballo, etc.
Validación de Múltiples Muestras
Suero, Plasma, Supernatante de cultivo celular, Homogenato tisular, Orina, Saliva, etc.
| Nº Catálogo | Nombre del Producto | Rango de Ensayo | Sensibilidad |
|---|---|---|---|
| EH10029 | Kit ELISA Humano NEFL (Neurofilamento, Polipéptido Ligero) | 3.13-200pg/mL | 1.88pg/mL |
| EH10041 | Kit ELISA Humano LEP (Leptina) | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| EH10063 | Kit ELISA Humano ADP/Acrp30 (Adiponectina) | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EH10106 | Kit ELISA Humano VCAM-1/CD106 (Molécula de Adhesión Celular 1 Vascular) | 1.56-100ng/mL | 0.94ng/mL |
| EH10120 | Kit ELISA Humano PCSK9 (Proteína Convertasa Subtilisina/Kexin Tipo 9) | 0.63-40ng/ml | 0.38ng/ml |
| EH10143 | Kit ELISA Humano Cys-C (Cistatina C) | 0.31-20ng/mL | 0.19ng/mL |
| EH10145 | Kit ELISA Humano FGF23 (Factor de Crecimiento de Fibroblastos 23) | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| EH10152 | Kit ELISA Humano ICAM-1/CD54 (molécula de adhesión intercelular 1) | 0.31-20ng/mL | 0.19ng/mL |
| EH10182 | Kit ELISA Humano OC/BGP (Osteocalcina) | 1.25-80ng/mL | 0.75ng/mL |
| EH10185 | Kit ELISA Humano bFGF/FGF2 (Factor de Crecimiento de Fibroblastos Básico) | 31.25-2000pg/mL | 18.75pg/mL |
| EH10195 | Kit ELISA Humano SELP (P-Selectina) | 0.16-10ng/ml | 0.1ng/ml |
| EH10253 | Kit ELISA Humano OPN (Osteopontina) | 0.31-20ng/mL | 0.19ng/mL |
| EH10277 | Kit ELISA Humano VIM (Vimentina) | 7.81-500ng/mL | 4.69ng/mL |
| EH10300 | Kit ELISA Humano TFR1 (Receptor de Transferrina 1) | 1.56-100ng/mL | 0.94ng/mL |
| EH10301 | Kit ELISA Humano ApoE (Apolipoproteína E) | 23.44-1500ng/mL | 14.07ng/mL |
| EH10312 | Kit ELISA Humano SDC1 (Sindécana 1) | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EH10323 | Kit ELISA Humano BMPR2 (Receptor de Proteína Morfogénica Ósea Ⅱ) | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EH10325 | Kit ELISA Humano cTnT/TNNT2 (Troponina T Tipo 2, Cardíaca) | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| EH10338 | Kit ELISA Humano SELE (E-Selectina) | 78.13-5000pg/mL | 46.88pg/mL |
| EH10378 | Kit ELISA Humano CEA (Antígeno Carcinoembrionario) | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EH10407 | Kit ELISA Humano IL-6R (Receptor de Interleucina 6) | 31.25-2000pg/mL | 18.75pg/mL |
| EH10422 | Kit ELISA Humano TNFRSF1A (Familia de Receptores de Factor de Necrosis Tumoral, Miembro 1A) | 7.81-500pg/mL | 4.69pg/mL |
| EH10424 | Kit ELISA Humano BMP-7 (Proteína Morfogénica Ósea 7) | 31.25-2000pg/mL | 18.75pg/mL |
| EH10425 | Kit ELISA Humano FASL/TNFSF6 (Ligado Relacionado con Apoptosis) | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| EH10438 | Kit ELISA Humano NCAD (Cadherina Neural) | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EH10446 | Kit ELISA Humano FGF19 (Factor de Crecimiento de Fibroblastos 19) | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| EH10482 | Kit ELISA Humano SCF (Factor de Células Madre) | 31.25-2000pg/mL | 18.75pg/mL |
| EM27655S | Kit ELISA de Ratón IFN-γ (Interferón Gamma) de Alta Sensibilidad | 1.56-100pg/mL | 0.93pg/mL |
| EM10539 | Kit ELISA Ratón S100B (Proteína de Unión al Calcio S100 B) | 78.13-5000pg/mL | 46.88pg/mL |
| EM10550 | Kit ELISA Ratón TSP-1 (Trombospondina-1) | 0.63-40ng/mL | 0.27ng/mL |
| EM10563 | Kit ELISA Ratón LEP (Leptina) | 0.16-10ng/mL | 0.06ng/mL |
| EM10569 | Kit ELISA Ratón AMH (Hormona Anti-Mülleriana) | 0.78-50ng/mL | 0.47ng/mL |
| EM10663 | Kit ELISA Ratón IFN-γ R1 (Receptor de Interferón Gamma 1) | 78.13-5000pg/mL | 46.88pg/mL |
| EM10667 | Kit ELISA Ratón OPN (Osteopontina) | 39-2500pg/mL | 16pg/mL |
| EM10670 | Kit ELISA Ratón SELE (E-selectina) | 0.16-10ng/mL | 0.07ng/mL |
| EM10675 | Kit ELISA Ratón bFGF/FGF2 (Factor de Crecimiento de Fibroblastos Básico) | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| ER10691 | Kit ELISA Rata SELL (L-Selectina) | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| ER10724 | Kit ELISA Rata AMH (Hormona Anti-Mülleriana) | 62.5-4000pg/mL | 37.5pg/mL |
| ER10756 | Kit ELISA Rata PCSK9 (Proteína convertasa subtilisina/kexin tipo 9) | 0.78-50ng/mL | 0.47ng/mL |
| ER10795 | Kit ELISA Rata ICAM-1/CD54 (molécula de adhesión intercelular 1) | 0.31-20ng/mL | 0.19ng/mL |
| ER10801 | Kit ELISA Rata bFGF/FGF2 (Factor de Crecimiento de Fibroblastos Básico) | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| ER10807 | Kit ELISA Rata SOST (Sclerostina) | 31.25-2000pg/mL | 18.75pg/mL |
| ER10809 | Kit ELISA Rata MAU (Microalbuminuria) | 1.56-100μg/mL | 0.94μg/mL |
| ER20805 | Kit ELISA Rata SST (Somatostatina) | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |

Flora
Flora es un experto en soporte técnico en EnkiLife, familiar con inmunología y neurociencia, dedicado a proporcionar a los clientes combinaciones de productos de alta calidad y soporte técnico para ayudar a lograr investigaciones sobre enfermedades neurodegenerativas y otras áreas de neurociencia.