El marcado de anticuerpos es un proceso que enlaza químicamente un anticuerpo a una etiqueta específica. Cuando se marca un anticuerpo primario, puede detectar el antígeno de interés sin necesidad de utilizar un anticuerpo secundario. Las etiquetas incluyen biotina, tintas fluorescentes, enzimas o proteínas.
En EnkiLife, nos especializamos en el desarrollo y fabricación de conjuntos de marcado de anticuerpos de alta calidad diseñados para satisfacer las exigentes demandas de la investigación en ciencias de la vida. Nuestras innovadoras tecnologías de marcado de anticuerpos garantizan una detección y análisis precisos de una amplia gama de objetivos.
Características Clave
Fácil de usar
Sin cálculos complejos ni operaciones
Almacenamiento conveniente
Contiene tampón de almacenamiento del anticuerpo
Opciones múltiples de marcado
28 conjugados incluyendo Biotina, HRP, Fluoróforos y más
Sistemas de Marcado Diversos
Conjugados de moléculas pequeñas, grandes moléculas y proteínas
Aplicaciones Amplias
ELISA/WB/IHC/IF/FCM
| Fluoróforo | Cat# | Ex/Em máx | Brillo | Color |
|---|---|---|---|---|
| FITC | RE80001p | 495/520nm | ★★ | Verde |
| Fluorescein-X | RE80022 | 495/519nm | ★★ | Verde |
| Cyanine2 | RE80019 | 490/510nm | ★ | Verde |
| Cyanine3 | RE80007p | 548/563nm | ★ | Amarillo-verde |
| Cyanine5 | RE80008p | 646/662nm | ★★★ | Rojo |
| Cyanine5.5 | RE80020 | 675/694nm | ★★ | Rojo |
| Cyanine7 | RE80021 | 750/773nm | ★★ | Infrarrojo cercano (Near-IR) |
| Fluor350 | RE80009p | 346/445nm | ★ | Azul |
| Fluor405 | RE80010p | 400/424nm | ★ | Azul indigo |
| Fluor430 | RE80023 | 430/545nm | ★ | Amarillo-verde |
| Fluor488 | RE80011p | 490/513nm | ★★ | Verde |
| Fluor532 | RE80024 | 530/555nm | ★★ | Amarillo-verde |
| Fluor555 | RE80012p | 555/572nm | ★ | Amarillo |
| Fluor568 | RE80025 | 578/602nm | ★★ | Naranja |
| Fluor594 | RE80013p | 590/617nm | ★★ | Naranja |
| Fluor647 | RE80014p | 651/668nm | ★★★ | Rojo |
| Fluor680 | RE80015p | 680/702nm | ★★ | Rojo |
| Fluoróforo | Cat# | Ex/Em máx | Brillo | Color |
|---|---|---|---|---|
| Fluor700 | RE80026 | 702/723nm | ★★ | Infrarrojo cercano (Near-IR) |
| Fluor750 | RE80017p | 747/770nm | ★ | Infrarrojo cercano (Near-IR) |
| R-PE | RE80005p | 496,565/575nm | ★★★★★ | Amarillo |
| APC | RE80006p | 651/660nm | ★★★★ | Rojo |
| PerCP | RE80027 | 481/675nm | ★ | Rojo |
| Conjugado | Cat# |
|---|---|
| HRP | RE80004p |
| Sulfo-NHS-Biotina | RE80002q |
| Sulfo-NHS-LC-Biotina | RE80002s |
| Sulfo-NHS-LC-LC-Biotina | RE80002u |
| Sulfo-NHS-SS-Biotina | RE80002v |
| NHS-PEG4-Biotina | RE80002w |
| Kit de eliminación de BSA | RE80028 |
Aplicaciones
Espectros de Tintas Fluorescentes
Espectro de Cyanine5
Espectro de FITC