Virus Chikungunya
Virus Chikungunya
El virus Chikungunya (CHIKV) es un patógeno transmitido por mosquitos que causa principalmente fiebre, dolor articular y erupciones cutáneas. A medida que el calentamiento global expande el rango de los vectores de mosquitos, el CHIKV continúa propagándose, planteando una amenaza cada vez más seria para la salud pública. Para combatir las infecciones por CHIKV, hemos lanzado reactivos altamente sensibles y específicos basados en antígenos y anticuerpos contra el virus Chikungunya, proporcionando un apoyo integral para el desarrollo de vacunas contra el CHIKV, el descubrimiento de fármacos antivirales y el desarrollo de ensayos diagnósticos.
Características del virus: El virus Chikungunya (CHIKV) es un virus envuelto de cadena simple y sentido positivo, clasificado dentro del género Alphavirus de la familia Togaviridae. Los viriones son esféricos, con un diámetro aproximado de 60-70 nm, y poseen una envoltura lipídica con simetría icosaédrica. El genoma mide unos ~11.6-11.8 kb de longitud, está capado en el extremo 5' con un cap de 7-metilguanósina y poliadenuilado en el extremo 3'. Codifica cuatro proteínas no estructurales (nsP1, nsP2, nsP3, nsP4) y cinco proteínas estructurales (proteína de cápside y glicoproteínas de envoltura E1, E2, E3 y 6K). El núcleo de la nucleocápsida formado por 240 copias de la proteína de cápside encierra el ARN genómico, mientras que la envoltura externa muestra 80 picos triméricos compuestos por heterodímeros E1/E2. La glicoproteína E2 media la unión a receptores de células hospedadoras, mientras que la glicoproteína E1 impulsa la fusión de membranas. El CHIKV se transmite principalmente mediante mosquitos Aedes aegypti y Aedes albopictus. Es sensible al calor, desecación y desinfectantes comunes y existe en múltiples genotipos; entre ellos, la mutación E1-A226V del genotipo ECSA mejora la adaptabilidad a A. albopictus.

Estructura del Genoma, Expresión de Proteínas y Ensamblaje del Virus Chikungunya
Características del Producto
Pura Alta
Control de calidad riguroso garantiza >90% de pureza
Estabilidad
Alta consistencia lote a lote
Lista de Antígenos Recombinantes del Virus Chikungunya
| Cat. # | Nombre del Producto | Pureza | Gene# | Hospedador / Sistema de Expresión |
|---|---|---|---|---|
| PEV60000 | Proteína Recombinante CHIKV NSP2, N-GST-His | >90% determinado por SDS-PAGE | A6MH24 | E.coli |
| PHV60001 | Proteína Recombinante CHIKV glicoproteína Spike E1, C-Fc | >90% determinado por SDS-PAGE | Q8JUX5 | Células de mamífero |
| PHV60002 | Proteína Recombinante CHIKV glicoproteína Spike E2, C-Fc | >90% determinado por SDS-PAGE | Q8JUX5 | Células de mamífero |
| PHV60003 | Proteína Recombinante CHIKV glicoproteína Spike E2, C-His | >90% determinado por SDS-PAGE | AIL00833.1 | Células de mamífero |
Lista de Anticuerpos del Virus Chikungunya
| Cat. # | Nombre del Producto | Objetivo | Reactividad | Tipo Isotípico | Aplicación |
|---|---|---|---|---|---|
| AMRe60066 | Anticuerpo Recombinante p130/Poliproteína Estructural CHIKV (9.8B) | p130, Poliproteína Estructural | Virus Chikungunya (cepas S27-African prototype) (CHIKV), Virus Chikungunya (cepa Nagpur) (CHIKV), Virus Chikungunya (cepa 37997) (CHIKV) | IgG1, kappa | Neutralización |
| AMRe60067 | Anticuerpo Recombinante p130/Poliproteína Estructural CHIKV (CHK152) | p130, Poliproteína Estructural | Virus Chikungunya (cepas S27-African prototype) (CHIKV), Virus Chikungunya (cepa Nagpur) (CHIKV), Virus Chikungunya (cepa 37997) (CHIKV) | IgG1, kappa | Neutralización |
| AMRe60068 | Anticuerpo Recombinante p130/Poliproteína Estructural CHIKV (DC1.370) | p130, Poliproteína Estructural | Virus Chikungunya (cepa S27-African prototype) (CHIKV) | IgG1, kappa | FC |
| AMRe60069 | Anticuerpo Recombinante p130/Poliproteína Estructural CHIKV (DC1.380) | p130, Poliproteína Estructural | Virus Chikungunya (cepa S27-African prototype) (CHIKV) | IgG1, kappa | FC, IP |
| AMRe60070 | Anticuerpo Recombinante p130/Poliproteína Estructural CHIKV (DC1.415) | p130, Poliproteína Estructural | Virus Chikungunya (cepa S27-African prototype) (CHIKV) | IgG1, kappa | FC |
| AMRe60071 | Anticuerpo Recombinante p130/Poliproteína Estructural CHIKV (DC1.55) | p130, Poliproteína Estructural | Virus Chikungunya (cepa S27-African prototype) (CHIKV) | IgG1, kappa | ELISA, FC |
| AMRe60072 | Anticuerpo Recombinante p130/Poliproteína Estructural CHIKV (DC1.56) | p130, Poliproteína Estructural | Virus Chikungunya (cepa S27-African prototype) (CHIKV) | IgG1, kappa | FC, IP |
| AMRe60073 | Anticuerpo Recombinante p130/Poliproteína Estructural CHIKV (DC1.7) | p130, Poliproteína Estructural | Virus Chikungunya (cepa S27-African prototype) (CHIKV) | IgG1, kappa | ELISA, FC, IP |
| AMRe60074 | Anticuerpo Recombinante p130/Poliproteína Estructural CHIKV (DC1.9) | p130, Poliproteína Estructural | Virus Chikungunya (cepa S27-African prototype) (CHIKV) | IgG1, kappa | FC, IP |
| AMRe60075 | Anticuerpo Recombinante p130/Poliproteína Estructural CHIKV (DC2.112) | p130, Poliproteína Estructural | Virus Chikungunya (cepa S27-African prototype) (CHIKV) | IgG1, kappa | ELISA, FC, IP |
| AMRe60076 | Anticuerpo Recombinante p130/Poliproteína Estructural CHIKV (DC2.315) | p130, Poliproteína Estructural | Virus Chikungunya (cepa S27-African prototype) (CHIKV) | IgG1, kappa | ELISA, FC, IP |
| AMRe60077 | Anticuerpo Recombinante p130/Poliproteína Estructural CHIKV (DC2.550B) | p130, Poliproteína Estructural | Virus Chikungunya (cepa S27-African prototype) (CHIKV) | IgG1, kappa | FC |
| AMRe60078 | Anticuerpo Recombinante p130/Poliproteína Estructural CHIKV (DC2.74) | p130, Poliproteína Estructural | Virus Chikungunya (cepa S27-African prototype) (CHIKV) | IgG1, kappa | ELISA, FC |
| AMRe60079 | Anticuerpo Recombinante p130/Poliproteína Estructural CHIKV (DC2.82) | p130, Poliproteína Estructural | Virus Chikungunya (cepa S27-African prototype) (CHIKV) | IgG1, kappa | ELISA, FC, IP |
| AMRe60080 | Anticuerpo Recombinante p130/Poliproteína Estructural CHIKV (DC2.85) | p130, Poliproteína Estructural | Virus Chikungunya (cepa S27-African prototype) (CHIKV) | IgG1, kappa | FC |
| AMRe60081 | Anticuerpo Recombinante CHIKV glicoproteína Spike E2 (4J21) | Poliproteína Estructural, Glicoproteína de envoltura E2, Glicoproteína Spike E2 | Virus Chikungunya (cepa S27-African prototype) (CHIKV) | IgG1, kappa | ELISA |
| AMRe60082 | Anticuerpo Recombinante CHIKV glicoproteína Spike E2 (5F10) | Poliproteína Estructural, Glicoproteína de envoltura E2, Glicoproteína Spike E2 | Virus Chikungunya (cepa S27-African prototype) (CHIKV), Virus Chikungunya (cepa Nagpur) (CHIKV), Virus Chikungunya (cepa 37997) (CHIKV) | IgG1, kappa | ELISA, IF, WB |
| AMRe60083 | Anticuerpo Recombinante CHIKV glicoproteína Spike E2 (5M16) | Poliproteína Estructural, Glicoproteína de envoltura E2, Glicoproteína Spike E2 | Virus Chikungunya (cepa S27-African prototype) (CHIKV) | IgG1, kappa | ELISA |
| AMRe60084 | Anticuerpo Recombinante CHIKV glicoproteína Spike E2 (CHK265) | Poliproteína Estructural, Glicoproteína de envoltura E2, Glicoproteína Spike E2 | Virus Chikungunya (cepa S27-African prototype) (CHIKV) | IgG1, kappa | ELISA, FC |
| AP Rab60085 | Anticuerpo Policlonal en Conejo CHIKV glicoproteína E1 | CHIKV-E1 | Virus Chikungunya (cepa S27-African prototype) (CHIKV) | IgG | WB, IHC, ELISA |
| AMM60086 | Anticuerpo Monoclonal en Ratón CHIKV glicoproteína Spike E2 | Poliproteína Estructural, Glicoproteína de envoltura E2, Glicoproteína Spike E2 | Virus Chikungunya (cepa S27-African prototype) (CHIKV) | IgG2b | ELISA |
| AMM60087 | Anticuerpo Monoclonal en Ratón CHIKV glicoproteína Spike E2 | Poliproteína Estructural, Glicoproteína de envoltura E2, Glicoproteína Spike E2 | Virus Chikungunya (cepa S27-African prototype) (CHIKV) | IgG1 | ELISA |
| AMM60088 | Anticuerpo Monoclonal en Ratón CHIKV glicoproteína Spike E2 | Poliproteína Estructural, Glicoproteína de envoltura E2, Glicoproteína Spike E2 | Virus Chikungunya (cepa S27-African prototype) (CHIKV) | IgG1 | ELISA |
| AMM60089 | Anticuerpo Monoclonal en Ratón CHIKV glicoproteína Spike E2 | Poliproteína Estructural, Glicoproteína de envoltura E2, Glicoproteína Spike E2 | Virus Chikungunya (cepa S27-African prototype) (CHIKV) | IgG2b | WB, ELISA |
| AMM60090 | Anticuerpo Monoclonal en Ratón CHIKV glicoproteína Spike E2 | Poliproteína Estructural, Glicoproteína de envoltura E2, Glicoproteína Spike E2 | Virus Chikungunya (cepa S27-African prototype) (CHIKV) | IgG2a | WB, ELISA |
| AMM60091 | Anticuerpo Monoclonal en Ratón CHIKV glicoproteína Spike E2 | Poliproteína Estructural, Glicoproteína de envoltura E2, Glicoproteína Spike E2 | Virus Chikungunya (cepa S27-African prototype) (CHIKV) | IgG2b | ELISA |
| AP Rab60092 | Anticuerpo Policlonal en Conejo CHIKV glicoproteína Spike E2 | Poliproteína Estructural, Glicoproteína de envoltura E2, Glicoproteína Spike E2 | Virus Chikungunya (cepa S27-African prototype) (CHIKV) | IgG | WB |
| AMM60093 | Anticuerpo Monoclonal en Ratón CHIKV glicoproteína Spike E2 | Poliproteína Estructural, Glicoproteína de envoltura E2, Glicoproteína Spike E2 | Virus Chikungunya (cepa S27-African prototype) (CHIKV) | IgG1 | ELISA |
