El Cáncer de Mama
Información exhaustiva sobre los tipos, etapas y objetivos de investigación del cáncer de mama
¿Qué es el Cáncer de Mama?
El cáncer de mama es un tumor maligno que se produce en el tejido epitelial de la mama. La mama está compuesta por acinos, conductos y tejido conectivo, y el cáncer de mama principalmente origina desde las células epiteliales de los conductos de la mama. Basándose en el tipo celular y las características histológicas, el cáncer de mama puede dividirse en varias subtipos, siendo el tipo más común el carcinoma ductal invasivo.
Etapas del Desarrollo del Cáncer de Mama
Tejido Normal y Lesiones Iniciales
Conductos Mamarios Normales: La pared interna está recubierta por células epiteliales ordenadas.
Hiperplasia Ductal: El número de células epiteliales aumenta anormalmente.
Hiperplasia Ductal Atípica (ADH): Las células muestran anomalías morfológicas.
Carcinoma In Situ (CIS)
Carcinoma Ductal In Situ (DCIS): Las células anormales proliferan pero permanecen confinadas dentro de los conductos. No han atravesado la membrana basal, por lo que el DCIS no tiene la capacidad de metastatizar.
Carcinoma Invasivo
Carcinoma Ductal Invasivo (IDC): El tipo más común (70-80%). Las células cancerosas atraviesan la membrana basal e invaden el tejido circundante. Pueden acceder a los vasos sanguíneos y linfáticos, permitiendo una posible propagación.
Metástasis
Cáncer de Mama Metastásico: Las células cancerosas se desprenden del tumor primario y se propagan a órganos distantes a través del sistema linfático o el torrente sanguíneo. Los sitios comunes incluyen huesos, pulmones, hígado y cerebro.
Tabla de Anticuerpos del Cáncer de Mama
| Categoría | Objetivo | Catálogo# | Nombre del Producto | Aplicación | Reactividad |
|---|---|---|---|---|---|
| Objetivos de Receptor Hormonal | Receptor de Estrógeno (ER-α) | AMRe21191 | Anticuerpo Monoclonal de Conejo contra Receptor de Estrógeno α | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Humano, Ratón, Rata |
| Receptor de Estrógeno (ER-β) | AMRe83878 | Anticuerpo Monoclonal de Conejo contra Receptor beta de Estrógeno | WB,IHC | Humano | |
| Receptor de Progesterona (PR) | AMRe86497 | Anticuerpo Monoclonal de Conejo contra Receptor de Progesterona | WB, IHC-P, ICC/IF, FC, IP | Humano | |
| Receptor de Andrógeno | AMRe21066 | Anticuerpo Monoclonal de Conejo contra Receptor de Andrógeno | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Humano, Ratón, Rata | |
| Objetivos HER2 | HER-2 neu | AMM80585 | Anticuerpo Monoclonal de Ratón contra HER-2 | IHC,ELISA | Humano |
| EGFR | AMRe04076 | Anticuerpo Monoclonal de Conejo contra EGFR | WB,IHC-P,IP | Humano, Ratón, Rata | |
| EGFR Fosfo | APRab04590 | EGFR (fosfo-Tir1016) Anticuerpo Policlonal de Conejo | WB,IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA | Humano, Ratón, Rata | |
| Objetivos del Ciclo Celular y Proliferación | Ki-67 | APRab13003 | Anticuerpo Policlonal de Conejo contra Ki-67 | IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA | Humano |
| Ciclina D1 | AMRe21529 | Anticuerpo Monoclonal de Conejo contra Ciclina D1 | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Humano, Ratón, Rata | |
| Ciclina E1 | AMRe21594 | Anticuerpo Monoclonal de Conejo contra Ciclina E1 | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Humano, Ratón, Rata | |
| CDK2 | AMRe04136 | Anticuerpo Monoclonal de Conejo contra CDK2 | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF,IP | Humano, Rata, Hámster | |
| P27 | AMRe21522 | p27 KIP 1 Anticuerpo Monoclonal de Conejo | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Humano, Ratón, Rata | |
| P53 | AMRe87631 | p53 Anticuerpo Monoclonal de Conejo | WB, IHC-P, ICC/IF, FC, IP | Humano | |
| P63 | AMRe86214 | p63 Anticuerpo Monoclonal de Conejo | WB, IHC-P, ICC/IF, FC, IP | Humano, Ratón, Rata | |
| P120 Catenina | APRab15566 | p120 Anticuerpo Policlonal de Conejo | WB,IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA | Humano, Ratón, Rata | |
| Objetivos de Apoptosis | Bax | AMRe21477 | Bax Anticuerpo Monoclonal de Conejo | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Humano, Ratón, Rata |
| Bcl-2 | AMRe21374 | Bcl-2 Anticuerpo Monoclonal de Conejo | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Humano, Ratón, Rata | |
| Bcl-x | AMRe04056 | Bcl-XL Anticuerpo Monoclonal de Conejo | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF,IP | Humano, Ratón, Rata | |
| Survivin | AMRe21501 | Survivin Anticuerpo Monoclonal de Conejo | WB,IF,IP,ELISA | Humano, Ratón, Rata | |
| Objetivos de Adhesión Celular e Invasión | E-Cadherina | AMRe86562 | E-Cadherina Anticuerpo Monoclonal de Conejo | WB, IP | Ratón, Rata |
| Beta-Catenina | AMRe86528 | beta Catenina Anticuerpo Monoclonal de Conejo | WB, IHC, ICC/IF, FC | Humano, Ratón, Rata | |
| Caldesmonina | AMRe21383 | Caldesmonina Anticuerpo Monoclonal de Conejo | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Humano, Ratón, Rata | |
| Calponina | AMRe07871 | Calponina (6N15) Anticuerpo Monoclonal de Conejo | WB,IHC-P,ICC/IF,IF-P | Humano, Ratón, Rata | |
| Claudina-1 | APRab08899 | Claudina-1 Anticuerpo Policlonal de Conejo | WB,ELISA | Humano, Ratón, Rata | |
| Claudina-5 | APRab08911 | Claudina-5 Anticuerpo Policlonal de Conejo | WB,IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA | Humano, Ratón, Rata | |
| Citoqueratina 5 | AMRe09746 | Citoqueratina 5 (18R6) Anticuerpo Monoclonal de Conejo | WB,IHC-P,ICC/IF,FC,IF-P | Humano, Ratón, Rata | |
| Citoqueratina 7 | AMRe21446 | Citoqueratina 7 Anticuerpo Monoclonal de Conejo | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Humano, Ratón, Rata | |
| Citoqueratina 8 | AMRe09756 | Citoqueratina 8 (3B5) Anticuerpo Monoclonal de Conejo | WB,IHC-P,ICC/IF,FC,IP,IF-P | Humano, Ratón, Rata | |
| Citoqueratina 14 | AMRe03940 | Citoqueratina 14 Anticuerpo Monoclonal de Conejo | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF,FC,IP | Humano | |
| Citoqueratina 15 | AMRe09729 | Citoqueratina 15 (19D17) Anticuerpo Monoclonal de Conejo | WB,FC | Humano | |
| Citoqueratina 17 | AMRe87004 | Citoqueratina 17 Anticuerpo Monoclonal de Conejo | WB, IHC-P, ICC/IF, FC | Humano,Ratón,Rata | |
| Citoqueratina 18 | AMRe01527 | Citoqueratina 18 Anticuerpo Monoclonal de Conejo | WB,ICC/IF,IP | Humano | |
| Citoqueratina 19 | Citoqueratina 19 Anticuerpo Monoclonal de Conejo | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF,IP | Humano,Rata | ||
| Objetivos del Microambiente Tumoral e Inmunitarios | CD31 | AMRe21405 | CD31 Anticuerpo Monoclonal de Conejo | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Humano,Ratón,Rata |
| CD68 | AMRe21577 | CD68 Anticuerpo Monoclonal de Conejo | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Humano | |
| CD105/Endoglin | AMRe21593 | CD105 Anticuerpo Monoclonal de Conejo | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Humano | |
| B7H3/CD276 | AMRe87240 | CD276 Anticuerpo Monoclonal de Conejo | WB,ICC/IF,FC,IP | Humano, Ratón | |
| HLA-DR | AMRe21448 | HLA-DR Anticuerpo Monoclonal de Conejo | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Humano,Ratón,Rata | |
| HLA-DRB1 | AMRe12088 | HLA-Drb1 (11B17) Anticuerpo Monoclonal de Conejo | WB,IHC-P,ICC/IF,IF-P | Humano | |
| FOXP3 | AMRe21524 | FOXP3 Anticuerpo Monoclonal de Conejo | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Humano,Ratón | |
| S100A8/MRP8 | AMRe14107 | MRP8 (16L5) Anticuerpo Monoclonal de Conejo | WB,IHC-P,IP,IF-P | Humano,Ratón | |
| S100A9 | AMRe87385 | S100A9 Anticuerpo Monoclonal de Conejo | WB, IHC-P, ICC/IF, FC | Ratón,Rata | |
| Otros Objetivos | ALDH1A1 | AMRe21167 | ALDH1A1 Anticuerpo Monoclonal de Conejo | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Humano,Ratón,Rata |
| C-MET/HGFR | AMRe02248 | c-Met Anticuerpo Monoclonal de Conejo | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF | Humano,Ratón,Rata | |
| MUC1 | AMRe14225 | MUC1 (8S2) Anticuerpo Monoclonal de Conejo | WB,IHC-P,ICC/IF,FC,IP,IF-P | Humano,Ratón,Rata | |
| MDM2 | AMRe21162 | MDM2 Anticuerpo Monoclonal de Conejo | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Humano,Ratón,Rata | |
| MDR-1 | AMRe21283 | MDR1 Anticuerpo Monoclonal de Conejo | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Humano | |
| MMP-9 | AMRe02267 | MMP9 Anticuerpo Monoclonal de Conejo | WB,IHC-P,IP | Ratón,Rata | |
| Nestina | AMRe87738 | Nestina Anticuerpo Monoclonal de Conejo | WB, IHC-P | Ratón,Rata | |
| NGFR | AMRe14678 | NGFR (18V15) Anticuerpo Monoclonal de Conejo | WB,IHC-P,ICC/IF,FC,IP,IF-P | Humano,Ratón,Rata | |
| NKX3.1 | AMRe14735 | NKX3.1 (9R11) Anticuerpo Monoclonal de Conejo | WB,IHC-P,IF-P | Humano | |
| Osteonectina/SPARC | AMRe87000 | SPARC Anticuerpo Monoclonal de Conejo | WB, FC, IP | Humano | |
| SALL4 | AMRe21253 | Sall4 Anticuerpo Monoclonal de Conejo | WB,IF,IP,ELISA | Humano | |
| Topoisomerasa II | AMRe19131 | Topoisomerasa II alfa (2J12) Anticuerpo Monoclonal de Conejo | WB,IHC-P | Humano,Ratón,Rata | |
| Mammaglobina | AMRe13613 | Mammaglobina A (8R14) Anticuerpo Monoclonal de Conejo | WB,IHC-P,IF-P | Humano | |
| Maspin | APRab13656 | Maspin Anticuerpo Policlonal de Conejo | WB,IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA | Humano,Ratón,Rata | |
| MCM3 | AMM82938 | MCM3 Anticuerpo Monoclonal de Ratón | WB,IHC,ICC,FC | Humano,Rata,Mono | |
| HSP-27 | AMRe85678 | Hsp27 Anticuerpo Monoclonal de Conejo | WB,IP,IHC,ICC | Humano,Ratón | |
| Clusterina/Apolipoproteína J | AMRe84094 | Clusterina Anticuerpo Monoclonal de Conejo | WB,IP,IHC | Ratón,Rata | |
| FOXA1/HNF-3A | AMRe85577 | FOXA1 Anticuerpo Monoclonal de Conejo | WB,ICC | Humano,Rata | |
| FOXP1 | AMRe02000 | FOXP1 Anticuerpo Monoclonal de Conejo | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF,IP | Humano,Ratón,Rata | |
| GATA 3 | AMRe11312 | GATA3 (15B7) Anticuerpo Monoclonal de Conejo | WB,IHC-P,ICC/IF,FC | Humano,Ratón | |
| GCDFP-15 | AMRe11343 | GCDFP 15 (8J14) Anticuerpo Monoclonal de Conejo | WB,IHC-P,ICC/IF,FC | Humano | |
| PTEN | AMRe21527 | PTEN Anticuerpo Monoclonal de Conejo | WB,IF,IP,ELISA | Humano,Ratón,Rata |
Referencias
- Wöckel A, Albert US, Janni W, et al. El Screening, Diagnóstico, Tratamiento y Seguimiento del Cáncer de Mama. Dtsch Arztebl Int. 4 de mayo de 2018;115(18):316-323.
- Rümeysa Rabia Kocatürk,Vildan Enisoğlu Atalay.Los últimos avances en los mecanismos epigenéticos de nutrientes en el cáncer de mama y la relación del mecanismo de homocisteína[J].Food and Health,2023,5(2):13-21
- Feng Y, Spezia M, Huang S, et al. Desarrollo y progresión del cáncer de mama: Factores de riesgo, células madre cancerígenas, vías de señalización, genómica y patogénesis molecular. Genes Dis. 12 de mayo de 2018;5(2):77-106.
- Panda VK, Mishra B, Mahapatra S, et al. Perspectivas Moleculares sobre Cascadas de Señalización en el Cáncer de Mama: Una Revisión Integral. Cancers (Basel). 13 de enero de 2025;17(2):234.
- Li, C.-J; Chu, P.-Y; Yiang, G.-T; Wu, M.-Y. El Mecanismo Molecular de la Transición Epitelial--Mesenquimal para el Carcinogénesis Mamaria. Biomolecules 2019, 9, 476.
- Sung H, Ferlay J, Siegel RL, et al. Estadísticas Globales del Cáncer 2020: Estimaciones GLOBOCAN de Incidencia y Mortalidad Mundial para 36 Cánceres en 185 Países. CA Cancer J Clin. mayo de 2021;71(3):209-249.
- Mumtaz S, Ali S, Mumtaz S,et al. Estrategias avanzadas de tratamiento en cáncer de mama: Una revisión mecanística integral. Sci Prog. abr-jun de 2023;106(2).
Osborne CK, Schiff R. Mecanismos de resistencia a endocrinos en el cáncer de mama. Annu Rev Med. 2011;62:233-47.
![]() |
Voisey Voisey es una especialista en soporte técnico de EnkiLife, experta en inmunología y biología celular. Ella está comprometida con proporcionar a los clientes soporte técnico profesional y eficiente. Además, ella participa en la investigación de las áreas de estudio de los clientes y diseña soluciones altamente costo-efectivas para ellos. |
