Interleucinas (IL)

Las interleucinas (IL) son un grupo de citocinas (proteínas secretadas y moléculas de señalización) que fueron observadas inicialmente por su expresión en células sanguíneas blancas (leucocitos). La función del sistema inmunológico depende en gran parte de las interleucinas, y se han descrito deficiencias raras de muchas de ellas, todas caracterizadas por enfermedades autoinmunes o deficiencia inmune. La mayoría de las interleucinas son sintetizadas por linfocitos T auxiliares CD4, así como a través de monocitos, macrófagos y células endoteliales. Promueven el desarrollo y la diferenciación de linfocitos T y B, así como células hematopoyéticas.
Muchas interleucinas se clasifican en familias basadas en similitudes estructurales, uso de cadenas de receptores y propiedades funcionales. Ejemplos incluyen la familia IL-1, familia IL-2, familia IL-6, familia IL-10, familia IL-12, familia IL-17 y otras. Cada familia tiene características únicas y juega roles específicos en la regulación inmunológica y la inflamación.
Lista de Productos
| Objetivo (Target) | Catálogo# | Nombre del Producto | Reactividad | Peso Molecular Predicho |
|---|---|---|---|---|
| IL-11 | PPH0861 | Interleucina 11 Recombinante Humana | Humano | 19 kDa |
| IL-2 (C-6His) | PHR0994 | Interleucina 2 Recombinante de Rata (C-6His) | Rata | 16.3 kDa |
| IL-12 (C-6His) | PHR0985 | Interleucina 12 Recombinante de Rata (C-6His) | Rata | 36.7&22.6 kDa |
| IL-5 (C-6His) | PHM2084 | Interleucina 5 Recombinante de Ratón (C-6His) | Ratón | 13.9 kDa |
| IL-11 (C-Fc) | PHM1933 | Interleucina 11 Recombinante de Ratón (C-Fc) | Ratón | 46.3 kDa |
| IL-7 (C-6His) | PHM1013 | Interleucina 7 Recombinante de Ratón (C-6His) | Ratón | 15.9 kDa |
| IL-3 (C-6His) | PHM1004 | Interleucina 3 Recombinante de Ratón (C-6His) | Ratón | 16.5 kDa |
| IL-27 (C-6His) | PHM1002 | Interleucina 27 Recombinante de Ratón (C-6His) | Ratón | 49 kDa |
| IL-12 | PHM0984 | Interleucina 12 Recombinante de Ratón | Ratón | 35.8&21.7 kDa |
| IL-13 (106AA,C-6His) | PHM0868 | Interleucina 13 Recombinante de Ratón (106AA,C-6His) | Ratón | 12.7 kDa |
| IL-13 (110AA, C-6His) | PHM0867 | Interleucina 13 Recombinante de Ratón (110AA, C-6His) | Ratón | 13.1 kDa |
| IL-1a (C-Fc) | PHH2348 | Interleucina 1a Recombinante Humana (C-Fc) | Humano | 44.9 kDa |
| IL-13 (C-mFc) | PHH2222 | Interleucina 13 Recombinante Humana (C-mFc) | Humano | 38.7 kDa |
| IL-13 (C-Fc) | PHH2151 | Interleucina 13 Recombinante Humana (C-Fc) | Humano | 39.2 KDa |
| IL-4 (C-Fc) | PHH2150 | Interleucina 4 Recombinante Humana (C-Fc) | Humano | 41.9 KDa |
| IL-5 (C-mFc) | PHH2112 | Interleucina 5 Recombinante Humana (C-mFc) | Humano | 39.8 KDa |
| IL-2 Superkine (Mutante,C-6His) | PHH1918 | Interleucina 2 Superkine Recombinante (Mutante,C-6His) | Humano | 16.5 KDa |
| IL-7 (C-6His) | PHH0937 | Interleucina 7 Recombinante Humana (C-6His) | Humano | 18.4 KDa |
| IL-5 (C-6His) | PHH0932 | Interleucina 5 Recombinante Humana (C-6His) | Humano | 14.2 KDa |
| IL-4 (C-6His) | PHH0931 | Interleucina 4 Recombinante Humana (C-6His) | Humano | 16 KDa |
| IL-4 (Mamífero) | PHH0929 | Interleucina 4 Recombinante Humana (Mamífero) | Humano | 14.97 KDa |
| IL-3 (C-6His) | PHH0920 | Interleucina 3 Recombinante Humana (C-6His) | Humano | 16.1 KDa |
| IL-2 (C-6His) | PHH0897 | Interleucina 2 Recombinante Humana (C-6His) | Humano | 16.4 KDa |
| IL-18 (C-6His) | PHH0881 | Interleucina 18 Recombinante Humana (C-6His) | Humano | 19.25 KDa |
| IL-13 (C-6His) | PHH0866 | Interleucina 13 Recombinante Humana (C-6His) | Humano | 13.4 KDa |
| IL-12 | PHH0862 | Interleucina 12 Recombinante Humana | Humano | 22.5&34.7 KDa |
| IL-10 | PHH0857 | Interleucina 10 Recombinante Humana | Humano | 18.6 KDa |
| IL-8 (C-6His) | PHH0480 | Interleucina 8 Recombinante Humana (C-6His) | Humano | 10.1 KDa |
| IL-1b (C-6His) | PEV0972 | Interleucina 1b Recombinante de Cavia porcellus (C-6His) | Cavia porcellus | 18.2 KDa |
| IL-1a | PER0971 | Interleucina 1 Recombinante de Rata | Rata | 17.9 KDa |
| IL-21 (N-6His) | PEM0996 | Interleucina 21 Recombinante de Ratón (N-6His) | Ratón | 16.5 KDa |
| IL-4 | PEM0930 | Interleucina 4 Recombinante de Ratón | Ratón | 13.4 KDa |
| IL-21 | PEM0904 | Interleucina 21 Recombinante de Ratón | Ratón | 14.4 KDa |
| IL-2 | PEM0898 | Interleucina 2 Recombinante de Ratón | Ratón | 17.4 KDa |
| IL-1b | PEM0890 | Interleucina 1 Recombinante de Ratón | Ratón | 17.4 KDa |
| IL-1a | PEM0887 | Interleucina 1 Recombinante de Ratón | Ratón | 18 KDa |
| IL-18 (N-6His) | PEM0883 | Interleucina 18 Recombinante de Ratón (N-6His) | Ratón | 19.7 KDa |
| IL-16 (N-6His) | PEM0875 | Interleucina 16 Recombinante de Ratón (N-6His) | Ratón | 14.5 KDa |
| IL-13 (106AA) | PEM0869 | Interleucina 13 Recombinante de Ratón (106AA) | Ratón | 11.7 KDa |
| IL-10 | PEM0858 | Interleucina 10 Recombinante de Ratón | Ratón | 18.9 KDa |
| OSM (N-6His) | PEH2009 | Interleucina 3 (Osteoinductiva) Recombinante Humana (N-6His) | Humano | 24.44 KDa |
| IL-2 (aldesleukina) | PEH1851 | Interleucina 2 Recombinante Humana (aldesleukina) | Humano | 15.5 KDa |
| IL-37 | PEH1006 | Interleucina 37 Recombinante Humana | Humano | 18.7 KDa |
| IL-7 | PEH0936 | Interleucina 7 Recombinante Humana | Humano | 17.5 KDa |
| IL-4 (E. coli) | PEH0928 | Interleucina 4 Recombinante Humana (E. coli) | Humano | 15.1 KDa |
| IL-31 | PEH0921 | Interleucina 31 Recombinante Humana | Humano | 15.8 KDa |
| IL-3 (N-6His) | PEH0919 | Interleucina 3 Recombinante Humana (N-6His) | Humano | 16.6 KDa |
| IL-21 | PEH0903 | Interleucina 21 Recombinante Humana | Humano | 15.6 KDa |
| IL-20 | PEH0899 | Interleucina 20 Recombinante Humana | Humano | 17.7 KDa |
| IL-2 | PEH0896 | Interleucina 2 Recombinante Humana | Humano | 15.5 KDa |
| IL-1F10 | PEH0889 | Interleucina 1F10 Recombinante Humana | Humano | 16.9 KDa |
| IL-1a | PEH0888 | Interleucina 1 Recombinante Humana | Humano | 18 KDa |
| IL-1b | PEH0886 | Interleucina 1 Recombinante Humana | Humano | 17.5 KDa |
| IL-18 | PEH0882 | Interleucina 18 Recombinante Humana | Humano | 18.2 KDa |
| IL-16 | PEH0874 | Interleucina 16 Recombinante Humana | Humano | 13.4 KDa |
| IL-15 | PEH0870 | Interleucina 15 Recombinante Humana | Humano | 12.5 KDa |
| CNTF | PEH0426 | Interleucina Recombinante Humana CNTF (Cerebro) | Humano | 22.93 KDa |
Datos de Validación
Interleucina 3 Recombinante Humana (N-6His) (Catálogo: PEH2009) Interleucina 37 Recombinante Humana (Catálogo: PEH1006)


Interleucina 1F10 Recombinante Humana (Catálogo: PEH0889) Interferón gamma Recombinante de Ratón (E. coli) (Catálogo: PHH2348)


Productos Relacionados
Kit de Etiquetado de Anticuerpos
Reactivo quimiluminiscente ultrasensible ECL
Referencias
1.Divergencia evolutiva y funciones de la familia de interleucinas (IL) humana. Brocker C, et al. Hum Genomics. 2010. [PMID: 21106488]
2.Implicaciones de la familia de interleucinas en la patogénesis y tratamiento del cáncer. Gonzalez-Aparicio M, et al. Cancers (Basel). 2021. [PMID: 33804410]
3.El historial de la fiebre, el piógeno leucocitario y la interleucina-1. Dinarello CA. Temperature (Austin). 2015. [PMID: 27226996]
4.Revisión analítica: Interleucina-6 en cirugía, traumatismo y cuidados intensivos: parte I: ciencia básica. Jawa RS, et al. J Intensive Care Med. 2011. [PMID: 21262749]
5.Las interleucinas como mediadores del crosstalk (interacción) célula tumoral-célula ósea durante el inicio de la metástasis ósea del cáncer de mama. Haider MT, et al. Int J Mol Sci. 2021. [PMID: 33809315]
6. Las interleucinas en la biología de las plaquetas: desentrañando la red regulatoria compleja. Huang M, et al. Pharmaceuticals (Basel). 2024. [PMID: 38256942]
7. Miembros de la familia interleucina-17 en salud y enfermedad. Chung S H, et al. Inmunología internacional. 2021. [PMID: 34611705]
8. La inmunobiología de la familia interleucina-12: espacio para el descubrimiento. Wojno E D T, et al. Inmunidad. 2019. [PMID: 30995503]
9. Citocinas de la familia interleucina-6. Rose-John S. Cold Spring Harbor perspectives in biology. 2018.
10. Regulación de citocinas de la familia interleucina-1 independiente del inflamасoma. Netea M G, et al. Annual review of immunology. [PMID: 25493334]
11. Análisis estructural de citocinas que componen la familia interleucina-10. Zdanov A. Cytokine & growth factor reviews. 2010. [PMID: 20846897]
12. Citocinas de la familia interleucina-2: potencial para la inmunorregulación terapéutica. Dumont F J. Expert Opinion on Therapeutic Patents. 2005. [PMID: 39967341]