La biología del desarrollo es el estudio de los procesos por los cuales los organismos vivos se desarrollan desde una sola célula (huevo fertilizado) hasta individuos maduros. Cubre los procesos dinámicos que van desde la división celular y la diferenciación hasta la formación de tejidos, órganos y organismos enteros, explorando los mecanismos del desarrollo embrionario, la determinación del destino celular y los principios de la morfogenética. Más allá del desarrollo normal, también investiga los mecanismos de las anomalías del desarrollo y las enfermedades relacionadas.
La investigación en biología del desarrollo abarca una amplia gama de niveles, desde el molecular y celular hasta el nivel tisular y orgánico, con el objetivo de obtener un conocimiento profundo de los mecanismos del desarrollo, la regulación del comportamiento celular y la patología de las anomalías del desarrollo. Las áreas clave de investigación incluyen:
- Desarrollo embrionario
- Diferenciación celular
- Morfogenética
- Formación de tejidos y órganos
- La relación entre el desarrollo y la enfermedad
Desarrollo evolutivo

Alta Precisión
Tanto la variación inter como intra son < 10%
Alta Sensibilidad
Capacidad de detección al nivel pg
Buena Especificidad
Cruzreactividad < 10%
Buena Recuperación
Tasa de recuperación: 80% ~ 120%
Varias Especies
Humano, Ratón, Rata, Conejo, Pollo, Mono, Canino, Bovino, Cebolla de Guinea, Porcino, Oveja, Cabra, Caballo, etc.
Validación de Múltiples Muestras
Suero, Plasma, Supernatante de cultivo celular, Homogeneizado tisular, Orina, Saliva, etc.
| Cat.No | Nombre del Producto | Rango de Ensayo | Sensibilidad |
|---|---|---|---|
| EH10029 | Kit de ELISA Humano NEFL (Neurofilamento, Polipéptido Ligero) | 3.13-200pg/mL | 1.88pg/mL |
| EH10077 | Kit de ELISA Humano IGF-1 (Factor de Crecimiento Insulin-like 1) | 0.78-50ng/mL | 0.31ng/mL |
| EH10089 | Kit de ELISA Humano KL (Klotho) | 0.31-20ng/mL | 0.19ng/mL |
| EH10126 | Kit de ELISA Humano NSE (Enolasa Específica de Neuronas) | 0.63-40ng/mL | 0.28ng/mL |
| EH10145 | Kit de ELISA Humano FGF23 (Factor de Crecimiento Fibroblástico 23) | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| EH10179 | Kit de ELISA Humano IFABP/FABP2 (Proteína de Unión a Ácidos Grasos Intestinales) | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EH10185 | Kit de ELISA Humano bFGF/FGF2 (Factor de Crecimiento Fibroblástico Básico) | 31.25-2000pg/mL | 18.75pg/mL |
| EH10214 | Kit de ELISA Humano EPO (Eritropoetina) | 31.2-2000pg/mL | 11.7pg/mL |
| EH10255 | Kit de ELISA Humano RUNX2 (Factor de Transcripción Relacionado con Runt 2) | 0.16-10ng/mL | 0.06ng/mL |
| EH10270 | Kit de ELISA Humano TNNI3/cTn-I (Troponina I Tipo 3, Cardíaca) | 31.2-2000pg/mL | 12.1pg/mL |
| EH10277 | Kit de ELISA Humano VIM (Vimentina) | 7.81-500ng/mL | 4.69ng/mL |
| EH10297 | Kit de ELISA Humano VEGF165 (Factor de Crecimiento Endotelial Vascular 165) | 31.25-2000pg/mL | 18.75pg/mL |
| EH10301 | Kit de ELISA Humano ApoE (Apolipoproteína E) | 23.44-1500ng/mL | 14.07ng/mL |
| EH10304 | Kit de ELISA Humano αFP (Alfa-Fetoproteína) | 1.56-100ng/mL | 0.94ng/mL |
| EH10311 | Kit de ELISA Humano FN (Fibronectina) | 1.56-100ng/mL | 0.94ng/mL |
| EU20865 | Kit de ELISA FA/VB9 (Ácido Fólico/Vitamina B9) | 1.56-100ng/mL | 0.94ng/mL |
Productos Relacionados
Kit de Etiquetado de Anticuerpos
![]() | Flora Flora es un experto en soporte técnico de EnkiLife, familiarizado con inmunología y neurociencia, dedicado a proporcionar a los clientes combinaciones de productos de alta calidad y soporte técnico para ayudar a lograr investigaciones sobre enfermedades neurodegenerativas y otras áreas de neurociencias. |
