Otras Citocinas
| Objetivo | Catálogo # | Nombre del Producto | Reactividad | Peso Molecular Predicho |
|---|---|---|---|---|
| Leptina | ||||
| PPV1075 | Leptina Recombinante de Carassius auratus (N-8His) | Carassius auratus | 18.3 KDa | |
| PEM2203 | Leptina Recombinante de Ratón | Ratón | 16.1 KDa | |
| PEH1074 | Leptina Recombinante Humana | Humano | 16.1 KDa | |
| Irisina | ||||
| PHV2155 | Irisina Recombinante Humana/Ratón/Rata (N-6His) | Humano/Ratón/Rata | 13.4 KDa | |
| PHV1016 | Irisina Recombinante Humana/Ratón/Rata (C-Fc) | Humano/Ratón/Rata | 39.7 KDa | |
| PHV1015 | Irisina Recombinante Humana/Ratón/Rata (C-6His) | Humano/Ratón/Rata | 13.4 KDa | |
| SHH | ||||
| PHM2194 | SHH Recombinante de Ratón (C-6His) | Ratón | 20.4 KDa | |
| PHH2175 | SHH Recombinante Humano (C-6His) | Humano | 20.4 KDa | |
| PEM1553 | SHH Recombinante de Ratón (C25II) | Ratón | 19.8 KDa | |
| PEM1551 | SHH Recombinante de Ratón | Ratón | 19.8 KDa | |
| PEH1552 | SHH Recombinante Humano (C24II) | Humano | 19.8 KDa | |
| PEH1550 | SHH Recombinante Humano | Humano | 19.69 KDa | |
| IL-18BPd | PHM0992 | IL-18BPd Recombinante de Ratón (C-Fc) | Ratón | 45.1 KDa |
| IFNGR1 | ||||
| PHM0830 | IFNGR1 Recombinante de Ratón (C-Fc) | Ratón | 53 KDa | |
| PHM0829 | IFNGR1 Recombinante de Ratón (C-6His) | Ratón | 26.9 KDa | |
| PHH0964 | IFNGR1 Recombinante Humano (C-6His) | Humano | 26.8 KDa | |
| FLT3LG | ||||
| PHM0678 | FLT3LG Recombinante de Ratón (C-Fc) | Ratón | 45.5 KDa | |
| PHM0677 | FLT3LG Recombinante de Ratón (C-6His) | Ratón | 19.4 KDa | |
| PHH0676 | FLT3LG Recombinante Humano (C-6His) | Humano | 19 KDa | |
| RSPO2 | PHH2456 | RSPO2 Recombinante Humano (C-Flag) | Humano | 22.3 KDa |
| Wnt3a V3 | PHH2445 | Wnt3a V3 Recombinante Humano | Humano | 58.5 kDa |
| Wnt3a V2 | PHH2434 | Wnt3a V2 Recombinante Humano | Humano | 105.7 kDa |
| GSN | PHH2416 | GSN Recombinante Humano (C-mFc) | Humano | 109.3 KDa |
| ELAPOR1 | PHH2406 | ELAPOR1 Recombinante Humano (C-6His) | Humano | 96.2 KDa |
| Afamina | PHH2188 | Afamina Recombinante Humana (C-6His) | Humano | 67.6 KDa |
| Serpin A7 | PHH2110 | Serpin A7 Recombinante Humano (C-6His) | Humano | 49.9 KDa |
| Vitronectina | ||||
| PHH2096 | Vitronectina Recombinante Humana (N-Truncada, C-6His) | Humano | 48.3 KDa | |
| PHH1818 | Vitronectina Recombinante Humana (C-6His) | Humano | 53.35 KDa | |
| PEH2459 | Vitronectina Recombinante Humana | Humano | 47.6 KDa | |
| HGF | ||||
| PHM1923 | HGF Recombinante de Ratón (C-6His) | Ratón | 53.5&26.9 KDa | |
| PHH1862 | HGF Recombinante Humano (C-6His) | Humano | 26&53.7 KDa | |
| RSPO3 | PHH1449 | RSPO3 Recombinante Humano (C-Fc-6His) | Humano | 47.9 KDa |
| RSPO1 | PHH1448 | RSPO1 Recombinante Humano (C-6His) | Humano | 27.8 KDa |
| Chemerina | PHH1430 | Chemerina Recombinante Humana (C-6His) | Humano | 16.9 KDa |
| REG1A | PHH1419 | REG1A Recombinante Humano (C-6His) | Humano | 17.31 KDa |
| SPP1 | PHH1254 | SPP1 Recombinante Humano (C-6His) | Humano | 34.75 KDa |
| NTRI | PHH1217 | NTRI Recombinante Humano (C-6His) | Humano | 32.3 KDa |
| SCF | ||||
| PHR2005 | SCF Recombinante de Rata (C-6His) | Rata | 19.4 KDa | |
| PHM2004 | SCF Recombinante de Ratón (C-6His) | Ratón | 19.3 KDa | |
| PHH1050 | SCF Recombinante Humano (C-6His) | Humano | 22 KDa | |
| PER1573 | SCF Recombinante de Rata (C-6His) | Rata | 19.3 KDa | |
| PEM1572 | SCF Recombinante de Ratón | Ratón | 18.4 KDa | |
| PEH0413 | SCF Recombinante Humano | Humano | 18.6 KDa | |
| HDGFRP3 | PHH0776 | HDGFRP3 Recombinante Humano (C-6His) | Humano | 23.6 KDa |
| Flagelina | PEV2424 | Flagelina Recombinante de Salmonella Typhimurium | Salmonella typhimurium | 51.6 KDa |
| PDGF-BB | ||||
| PEM1286 | PDGF-BB Recombinante de Ratón (C-6His) | Ratón | 13.4 KDa | |
| PEH1285 | PDGF-BB Recombinante Humano | Humano | 12.42 KDa | |
| LIF | ||||
| PEM1084 | LIF Recombinante de Ratón | Ratón | 19.9 KDa | |
| PEH1083 | LIF Recombinante Humano | Humano | 19.7 KDa | |
| NNT | PEH2423 | NNT Recombinante Humano (N-6His) | Humano | 24.4 KDa |
| Ciclofilina A | PEH2420 | Ciclofilina A Recombinante Humana (C-6His) | Humano | 18.8 KDa |
| RGMA | PEH1437 | RGMA Recombinante Humano (N-6His) | Humano | 29.8 KDa |
| NAMPT | PEH1362 | NAMPT Recombinante Humano (N-6His) | Humano | 57 KDa |
| PDGF-AA | ||||
| PEH1343 | PDGF-AA Recombinante Humano (N-6His) | Humano | 15.9 KDa | |
| PEH1342 | PDGF-AA Recombinante Humano | Humano | 14.4 KDa | |
| Osteocrin | PEH1253 | Osteocrin Recombinante Humano (N-6His) | Humano | 14 KDa |
| MIF | ||||
| PEM1163 | MIF Recombinante de Ratón (C-6His) | Ratón | 13.5 KDa | |
| PEH1164 | MIF(N-6His) Recombinante Humano | Humano | 14.6 KDa | |
| IRF5 | PEH0966 | IRF5 Recombinante Humano (C-6His) | Humano | 57.1 KDa |
| MYDGF | PEH0912 | MYDGF Recombinante Humano (N-6His) | Humano | 18 KDa |
| HMGB1 | ||||
| PHH0800 | HMGB1 Recombinante Humano (C-6His) | Humano | 25.8 KDa | |
| PEH0799 | HMGB1 Recombinante Humano (Truncado) | Humano | 10 KDa | |
| PEH0798 | HMGB1 Recombinante Humano (N-terminal) | Humano | 10.4 KDa | |
| NovoNectina | PEH0667 | NovoNectina Recombinante Humana | Humano | 62.7 KDa |
| Activina A | PHV0949 | Activina A Recombinante Humana/Ratón/Rata | Humano/Ratón/Rata | 13 KDa |
| REG2 | PHM1420 | REG2 Recombinante de Ratón (N-6His) | Ratón | 17.7 KDa |
| Pleiotrofina | PHM1344 | Pleiotrofina Recombinante de Ratón (C-6His) | Ratón | 16.1 KDa |
| Noggin | ||||
| PHM1235 | Noggin Recombinante de Ratón (C-6His) | Ratón | 23.9 KDa | |
| PHH1994 | Noggin Recombinante Humano | Humano | 23 KDa | |
| PHH1960 | Noggin Recombinante Humano (C-Fc) | Humano | 50.2 KDa | |
| Laminin521 E8 | PHH2461 | Laminin521 E8 Protein Recombinante Humano | Humano | 86.7&25.8&28.5 Kda |
| Laminin511 E8 | PHH2460 | Laminin511 E8 Protein Recombinante Humano | Humano | 86.7&26.4&28.5 KDa |
| WIF-1 | PHH1831 | WIF-1 Recombinante Humano (C-6His) | Humano | 39.47 KDa |
| IL-18BP | PHH0884 | IL-18BP Recombinante Humano (C-Fc) | Humano | 44.8 KDa |
| HMGB3 | PHH0802 | HMGB3 Recombinante Humano (C-6His) | Humano | 24 KDa |
| HMGB2 | PHH0801 | HMGB2 Recombinante Humano (C-6His) | Humano | 25.07 KDa |
| HCFc2 | PEM0804 | HCFc2 Recombinante de Ratón (N-6His) | Ratón | 55.2 KDa |
| HDGF | PEH0791 | HDGF Recombinante Humano (C-6His) | Humano | 12.6 KDa |
Productos Relacionados
Kit de Etiquetado de Anticuerpos
Reactivo quimioluminiscente Super-sensible ECL