El término leucemia se deriva de las palabras griegas leukos, que significa blanco, y haima, que significa sangre. Actualmente se utiliza para clasificar un amplio espectro de malignidades hematopoyéticas según la morfología, el fenotipo inmunológico, las anomalías citogenéticas y moleculares, y los rasgos clínicos —refiriéndose literalmente al exceso de células blancas de la sangre observado en pacientes con estas enfermedades[1]. Clínicamente, estas enfermedades se dividen en cuatro categorías amplias: linaje mieloides o linfoide, y agudas o crónicas, que ayudan a dictar el tratamiento. El último término se refiere a la rapidez del inicio clínico y al progreso de la enfermedad. Aunque existen muchos diagnósticos específicos, las leucemias más estudiadas comúnmente son la leucemia mieloide aguda (LMA), la leucemia linfoblástica aguda/linfoma (LLA), la leucemia linfocítica crónica/linfoma linfocítico pequeño (LLC/LSP) y la leucemia mieloide crónica (LMC)[2].
La leucemia mieloide aguda (LMA) es la leucemia más agresiva en adultos, caracterizada por una parada de diferenciación clonal de células progenitoras o precursoras hematopoyéticas. Las aberraciones cromosómicas, mutaciones génicas y alteraciones epigenéticas impulsan el patogénesis de la LMA mientras proporcionan vulnerabilidades para apuntar específicamente a las células leucémicas. Otras moléculas anormalmente activas o sobre-expresadas en células madre leucémicas también pueden ser aprovechadas para beneficio terapéutico (Figura 1)[3].

La leucemia linfoblástica aguda (LLA) es un cáncer sanguíneo grave que surge de precursores linfoides de tipo B-cell (B-ALL) o T-cell (T-ALL). Representa una malignidad heterogénea con diversas características clínicas y moleculares. La señalización Wnt es crucial para la supervivencia y proliferación de los linfocitos-progenitores; una regulación anormal de esta vía puede contribuir a la leucemia linfoide. La activación aberrante de β-catenina, un componente clave de Wnt, está implicada en diversas malignidades hematológicas (Figura 2)[4-7].

La leucemia mieloide crónica (LMC) se caracteriza por la proliferación clonal de células del linaje mieloides en la médula ósea. Surge de la translocación recíproca t(9;22)(q34;q11) que forma el cromosoma Philadelphia. Esto fusiona el gen BCR con ABL1, generando la quinasa tirosina BCR::ABL1 constitutivamente activa que promueve la proliferación e inhibe la apoptosis (Figura 3)[8,9].

La leucemia linfocítica crónica (LLC) es una malignidad de células B cuyo progreso depende del microambiente de los ganglios linfáticos y la médula ósea. Las células LLC interactúan con fibras de la matriz extracelular y con células especializadas derivadas hematopoyéticas o mesenquimales (MSCs de MO, FDCs, NLCs, células T, ECs). Estos componentes del microambiente establecen interacciones uni- o bidireccionales que promueven la migración de LLC, la supresión inmunológica y el reclutamiento de células accesorias que sostienen la supervivencia y proliferación (Figura 4)[11].

| Objetivo | Catálogo# | Nombre del Producto | Reactividad | Aplicación |
|---|---|---|---|---|
| Anticuerpos Relacionados con la Leucemia Mieloide Aguda (LMA): | ||||
| AXL | AMRe21059 | Anticuerpo monoclonal de conejo Axl | Humano, Ratón, Rata | WB, IHC, IF, IP, ELISA |
| SMO | APRab18026 | Anticuerpo policlonal de conejo Smo | Humano, Ratón, Rata | WB, ELISA |
| IDH1 | AMRe01425 | Anticuerpo monoclonal de conejo IDH1 | Humano, Ratón, Rata | WB, IHC-P, IP |
| BCL2 | AMM03878 | Bcl2 (3H5) Anticuerpo monoclonal de ratón | Humano, Ratón, Rata | WB, IHC-F, IHC-P, ICC/IF |
| Bcl-XL | AMRe21520 | Anticuerpo monoclonal de conejo Bcl-XL | Humano, Ratón, Rata | WB, IHC, IF, IP, ELISA |
| MDM2 | AMRe21162 | Anticuerpo monoclonal de conejo MDM2 | Humano, Ratón, Rata | WB, IHC, IF, IP, ELISA |
| p53 | AMRe87631 | Anticuerpo monoclonal de conejo p53 | Humano | WB, IHC-P, ICC/IF, FC, IP |
| AKT | AMRe03759 | Anticuerpo monoclonal de conejo AKT | Humano, Ratón, Rata, Hamster | WB, IHC-F, IHC-P, ICC/IF, IP |
| SYK | AMRe86818 | Anticuerpo monoclonal de conejo Syk | Humano, Ratón | WB, IHC-P, ICC/IF |
| EZH2 | AMRe21173 | Anticuerpo monoclonal de conejo EZH2 | Humano, Ratón, Rata | WB, IHC, IF, IP, ELISA |
| DOT1L | AMRe83737 | KMT4/Dot1L Anticuerpo monoclonal de conejo | Humano, Ratón | WB |
| Menin | AMRe01449 | Anticuerpo monoclonal de conejo Menin | Humano, Rata | WB, IP |
| KMT2A | AMM82741 | Anticuerpo monoclonal de ratón KMT2A | Humano | IHC, ICC, FC, ELISA |
| RAS | AMRe83897 | Anticuerpo monoclonal de conejo Ras | Humano, Ratón, Rata | WB, IP, IHC, ICC, FC, IF |
| KIT | AMM81032 | Anticuerpo monoclonal de ratón KIT | Humano | WB, IHC, ELISA |
| FLT3 | AMM81226 | Anticuerpo monoclonal de ratón FLT3 | Humano | IHC, ELISA |
| CD33 | AMRe87832 | Anticuerpo monoclonal de conejo CD33 | Humano | WB, IHC-P, ICC/IF, IP |
| CD123/IL3RA | AMM81233 | Anticuerpo monoclonal de ratón IL3RA | Humano | IHC, ICC, FC, ELISA |
| CD47 | AMM82592 | Anticuerpo monoclonal de ratón CD47 | Humano | WB, IHC, ICC, FC, ELISA |
| SIRP alpha | AMRe02601 | Anticuerpo monoclonal de conejo SIRP alpha | Ratón, Rata | WB |
| PRMT1 | AMRe83926 | Anticuerpo monoclonal de conejo PRMT1 | Humano, Ratón, Rata | WB, IP, IHC, ICC, IF |
| SETD2 | AMM82293 | Anticuerpo monoclonal de ratón SETD2 | Humano | FC, ELISA |
| PRMT5 | AMRe03978 | Anticuerpo monoclonal de conejo PRMT5 | Humano, Ratón, Rata | WB, IHC-F, IHC-P, ICC/IF, FC, IP |
| DNMT3A | AMM86091 | Anticuerpo monoclonal de ratón Dnmt3a | Humano, Ratón, Rata | WB |
| IDH2 | AMRe85688 | Anticuerpo monoclonal de conejo IDH2 | Humano, Ratón, Rata | WB, IHC |
| CEBPA | AMM81120 | Anticuerpo monoclonal de ratón CEBPA | Humano | WB, IHC, ICC, FC, ELISA |
| RUNX1 | AMRe21144 | Anticuerpo monoclonal de conejo RUNX1 | Humano, Ratón, Rata | WB, IHC, IF, IP, ELISA |
| IGF2BP1 | AMRe85692 | Anticuerpo monoclonal de conejo IGF2BP1 | Humano, Ratón | WB, IP, IHC |
| hnRNP K | AMRe85666 | Anticuerpo monoclonal de conejo hnRNP K | Humano, Ratón, Rata, Hamster | WB, IP, IHC, ICC |
| NCL/CLN5 | AMRe87761 | Anticuerpo monoclonal de conejo CLN5 | Humano, Ratón, Rata | WB, IHC-P, ICC/IF |
| WT1 | AMM82467 | Anticuerpo monoclonal de ratón WT1 | Humano, Mono | WB, IHC, ICC, FC, ELISA |
| METTL3 | AMRe21565 | Anticuerpo monoclonal de conejo METTL3 | Humano, Ratón, Rata | WB, IHC, IF, IP, ELISA |
| GSPT1 | AMRe87701 | Anticuerpo monoclonal de conejo GSPT1 | Humano, Ratón | WB |
| PD-1 | AMM82043 | Anticuerpo monoclonal de ratón PD1 | Humano | ICC, FC, ELISA |
| CTLA-4 | AMRe09507 | Anticuerpo monoclonal de conejo CTLA4 (CD152) (14H2) | Humano, Ratón | WB, IHC-P, FC, IP, IF-P |
| TIM3 | AMRe87390 | Anticuerpo monoclonal de conejo TIM 3 | Humano, Ratón, Rata | WB, IHC-P, IP |
| CLL1 | AMM82147 | Anticuerpo monoclonal de ratón CLL1 | Humano | WB, ICC, FC, ELISA |
| MCL-1 | AMM80516 | Anticuerpo monoclonal de ratón MCL-1 | Humano | WB, IHC, ICC, ELISA |
| XPO1/CRM1 | AMRe01852 | Anticuerpo monoclonal de conejo CRM1 | Humano, Ratón, Rata | WB, IHC-F, IHC-P, ICC/IF |
| FLT3 | AMM81226 | Anticuerpo monoclonal de ratón FLT3 | Humano | IHC, ELISA |
| BRD4 | AMRe03895 | Anticuerpo monoclonal de conejo BRD4 | Humano, Ratón, Rata | WB, IHC-P, ICC/IF, IP |
| Anticuerpos Relacionados con la Leucemia Linfoblástica Aguda (LLA): | ||||
| APC | AMM81364 | Anticuerpo monoclonal de ratón APC | Humano | FC, ELISA |
| AXIN1/AXIN | AMM81858 | Anticuerpo monoclonal de ratón AXIN1 | Humano | ICC, FC, ELISA |
| GSK3B | AMM80814 | Anticuerpo monoclonal de ratón GSK3B | Humano, Ratón, Rata, Mono | WB, IHC, ICC, FC, ELISA |
| Beta-catenina | AMRe03746 | Anticuerpo monoclonal de conejo beta Catenina | Humano, Ratón, Rata, Hamster | WB, IHC-P, IP |
| CK1 | AMM80556 | Anticuerpo monoclonal de ratón CK1 | Humano | IHC, ELISA |
| TBLR1 | AMM80807 | Anticuerpo monoclonal de ratón TBLR1 | Humano, Ratón | WB, IHC, FC, ELISA |
| TBL1X/TBL1 | AMM03414 | Anticuerpo monoclonal de ratón TBL1X (4H2) | Humano | WB, ICC/IF |
| P300/CBP | AMRe86527 | Anticuerpo monoclonal de conejo P300/CBP | Humano, Ratón, Rata | WB, ICC/IF, FC, IP |
| Axin 2 | AMRe01704 | Anticuerpo monoclonal de conejo Axin 2 | Humano, Ratón, Rata | WB |
| c-Myc | AMRe21557 | Anticuerpo monoclonal de conejo c-Myc | Humano, Ratón, Rata | WB, IHC, IF, IP, ELISA |
| Ciclina D1 | AMRe21529 | Anticuerpo monoclonal de conejo Ciclina D1 | Humano, Ratón, Rata | WB, IHC, IF, IP, ELISA |
| Survivin | AMRe21501 | Anticuerpo monoclonal de conejo Survivin | Humano, Ratón, Rata | WB, IF, IP, ELISA |
| SIAH1 | APRab17883 | Anticuerpo policlonal de conejo Siah-1/2 | Humano, Ratón, Rata | WB, IHC-P, IF-P, IF-F, ICC/IF, ELISA |
| Anticuerpos Relacionados con la Leucemia Mieloide Crónica (LMC): | ||||
| JAK2 | AMRe21334 | Anticuerpo monoclonal de conejo JAK2 | Humano, Ratón, Rata | WB, IHC, IF, IP, ELISA |
| SET | AMRe02590 | Anticuerpo monoclonal de conejo SET | Humano | WB, IHC-F, IHC-P, ICC/IF, IP |
| STAT5 | AMM81410 | Anticuerpo monoclonal de ratón Stat5 | Humano | FC, ELISA |
| BCR | AMRe02912 | Anticuerpo monoclonal de conejo BCR | Humano, Rata | WB, IHC-P, IP |
| GRB2 | AMRe86265 | Anticuerpo monoclonal de conejo GRB2 | Humano, Ratón, Rata | WB, IHC, ICC/IF, IP |
| GAB2 | AMRe87322 | Anticuerpo monoclonal de conejo GAB2 | Humano, Ratón, Rata | WB, ICC/IF |
| JAK1 | AMRe21094 | Anticuerpo monoclonal de conejo JAK1 | Humano, Ratón, Rata | WB, IHC, IF, IP, ELISA |
| ABL1 | AMRe21327 | Anticuerpo monoclonal de conejo ABL1 | Humano | WB, IHC, IF, IP, ELISA |
| CRKL | AMRe86720 | Anticuerpo monoclonal de conejo CrkL | Humano, Ratón, Rata | WB, IHC-P, ICC/IF, FC, IP |
| RAS | AMRe83897 | Anticuerpo monoclonal de conejo Ras | Humano, Ratón, Rata | WB, IP, IHC, ICC, FC, IF |
| RAF1/RAF | AMRe21114 | Anticuerpo monoclonal de conejo Raf-1 | Humano, Ratón, Rata | WB, IF, IP, ELISA |
| ERK1/2 | AMRe83771 | Anticuerpo monoclonal de conejo ERK1/2 | Humano, Ratón, Rata | WB, IP, ICC, FC |
| AKT | AMRe03759 | Anticuerpo monoclonal de conejo AKT | Humano, Ratón, Rata, Hamster | WB, IHC-F, IHC-P, ICC/IF, IP |
| mTOR | AMRe14217 | Anticuerpo monoclonal de conejo mTOR (1L6) | Humano, Ratón, Rata | WB |
| beta Catenina | AMRe03762 | Anticuerpo monoclonal de conejo beta Catenina | Humano, Ratón, Rata | WB, ICC/IF |
| EZH2 | AMM81439 | Anticuerpo monoclonal de ratón EZH2 | Humano | IHC, FC, ELISA |
| Anticuerpos Relacionados con la Leucemia Linfocítica Crónica (LLC): | ||||
| CXCL12 | AMRe17675 | Anticuerpo monoclonal de conejo SDF1 (12B8) | Humano, Ratón | WB, ICC/IF, FC |
| CXCR4 | AMRe09561 | Anticuerpo monoclonal de conejo CXCR4 (8E12) | Humano, Ratón, Rata | WB, IHC-P, ICC/IF, IF-P |
| VCAM1 | AMRe21067 | Anticuerpo monoclonal de conejo VCAM1 | Humano, Ratón, Rata | WB, IHC, IF, IP, ELISA |
| VLA4 | AMRe12649 | Integrina alpha 4 (12X17) Anticuerpo monoclonal de conejo | Humano, Ratón | WB |
| E-Selectina | APRab10626 | Anticuerpo policlonal de conejo E-Selectina | Humano, Rata, Ratón | WB, IHC-P, IF-P, IF-F, ICC/IF, ELISA |
| Jagged1 | APRab12813 | Anticuerpo policlonal de conejo Jagged1 | Humano, Ratón, Rata | IF-P, IF-F, ICC/IF, WB, IHC-P, ELISA |
| ICAM-1 | APRab12337 | Anticuerpo policlonal de conejo ICAM-1 | Humano, Rata, Ratón | WB, IHC-P, IF-P, IF-F, ICC/IF, ELISA |
| CD44 | AMRe21424 | Anticuerpo monoclonal de conejo CD44 | Humano, Ratón, Rata | WB, IHC, IF, IP, ELISA |
| LFA-1 | APRab12677 | Integrina β2 Anticuerpo policlonal de conejo | Humano, Ratón, Rata | WB, ELISA, IHC-P |
| CXCL13 | AMM83418 | Anticuerpo monoclonal de ratón CXCL13 | Humano | IHC |
| BCR | AMRe87495 | Anticuerpo monoclonal de conejo BCR | Humano, Ratón, Rata | WB, IHC-P, FC, IP |
| Semaporina 4D / CD100 | AMRe02585 | Anticuerpo monoclonal de conejo Semaporina 4D | Humano | WB, ICC/IF |
| BAFF | AMRe87494 | Anticuerpo monoclonal de conejo BAFF | Humano | WB, ICC/IF, FC, IP |
| APRIL | AMRe07059 | Anticuerpo monoclonal de conejo APRIL (1C10) | Humano, Ratón, Rata | WB |
| BCMA/CD269 | AMM81950 | Anticuerpo monoclonal de ratón CD269 | Humano | FC, ELISA |
| TACI | AMRe86571 | Anticuerpo monoclonal de conejo TACI | Humano | WB, FC, IP |
| BDNF | AMRe86252 | Anticuerpo monoclonal de conejo BDNF | Humano, Ratón, Rata | WB, IHC-P, ICC/IF, FC |
| CD31 | APRab03853 | Anticuerpo policlonal de conejo CD31 | Humano, Ratón | WB, IHC-F, IHC-P, ICC/IF, ELISA |
| CCL3 | AMM83199 | Anticuerpo monoclonal de ratón CCL3 | Humano | WB, IHC |
| CCL4 | AMM82088 | Anticuerpo monoclonal de ratón CCL4 | Humano | FC, ELISA |
| CD40 | AMRe86873 | Anticuerpo monoclonal de conejo CD40 | Humano | WB, IHC-P, ICC/IF, FC, IP |
| CD40L | AMRe08392 | Anticuerpo monoclonal de conejo CD40L (15O10) | Humano, Ratón | WB |
| IL-4 | AMRe01428 | Anticuerpo monoclonal de conejo IL-4 | Humano | WB |
| TNF-α | APRab19095 | Anticuerpo policlonal de conejo TNF-α | Humano, Ratón, Rata | WB, IHC-P, IF-P, IF-F, ICC/IF, ELISA |
| CD38 | APRab08380 | Anticuerpo policlonal de conejo CD38 | Humano, Rata, Ratón | WB, IHC-P, IF-P, IF-F, ICC/IF, ELISA |
| IL-6 | AMM80512 | Anticuerpo monoclonal de ratón IL-6 | Humano, Ratón, Rata, Mono | WB, ELISA |
| IL-1α | APRab12528 | Anticuerpo policlonal de conejo IL-1α | Humano, Ratón, Rata | IHC-P, IF-P, IF-F, ICC/IF, ELISA |
| IL-1β | APRab12530 | Anticuerpo policlonal de conejo IL-1β | Humano, Ratón, Rata | WB, IHC-P, IF-P, IF-F, ICC/IF, ELISA |
| IL-15 | APRab00540 | Anticuerpo policlonal de conejo IL-15 | Humano, Rata, Ratón | IHC-P, ELISA |
| ZAP-70 | AMRe21087 | Anticuerpo monoclonal de conejo ZAP-70 | Humano, Ratón, Rata | WB, IHC, IF, IP, ELISA |
| CD20 | AMRe21402 | Anticuerpo monoclonal de conejo CD20 | Humano | WB, IHC, IF, IP, ELISA |
| CD163 | AMRe08240 | Anticuerpo monoclonal de conejo CD163 (1O3) | Humano, Ratón, Rata | WB, IHC-P, IF-P |
| CCL21 | AMRe84382 | Anticuerpo monoclonal de conejo CCL21 | Humano | WB |
| ETAR | APRab10643 | Anticuerpo policlonal de conejo ETAR | Humano, Ratón, Mono | WB, IHC-P, IF-P, IF-F, ICC/IF, ELISA |
| Objetivo | Catálogo# | Nombre del Producto | Reactividad | Rango de Detección | Sensibilidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Human TNF-α | EH10021 | Human TNF-α (Tumor Necrosis Factor Alpha) ELISA Kit | Human | 7.81-500 pg/mL | 4.69 pg/mL |
| Rat TNF-α | ER10693 | Rat TNF-α (Tumor Necrosis Factor Alpha) ELISA Kit | Rat | 15.63-1000 pg/mL | 9.38 pg/mL |
| Mouse TNF-α | EM27661S | High Sensitivity Mouse TNF-α (Tumor Necrosis Factor Alpha) ELISA Kit | Mouse | 1.56-100 pg/mL | 0.93 pg/mL |
| Human IL-1β | EH10026 | Human IL-1β (Interleukin 1 Beta) ELISA Kit | Human | 15.6-1000 pg/mL | 6.1 pg/mL |
| Mouse IL-1β | EM27654S | Mouse IL-1β (Interleukin 1 Beta) ELISA Kit | Mouse | 3.13-200 pg/mL | 1.87 pg/mL |
Rat IL-1β | Rat IL-1β (Interleukin 1 Beta) ELISA Kit | Rat | 15.6-1000 pg/mL | 5.9 pg/mL | |
Rabbit IL-1β | Rabbit IL-1β (Interleukin 1 Beta) ELISA Kit | Rabbit | 7.8-500 pg/mL | 3 pg/mL | |
Porcine IL-1β | Porcine IL-1β (Interleukin 1 Beta) ELISA Kit | Porcine | 15.6-1000 pg/mL | 6.2 pg/mL | |
Guinea pig IL-1β | Guinea pig IL-1β (Interleukin 1 Beta) ELISA Kit | Guinea pig | 7.8-500 pg/mL | 2.8 pg/mL | |
Canine IL-1β | Canine IL-1β (Interleukin 1 Beta) ELISA Kit | Canine | 7.8-500 pg/mL | 2.7 pg/mL | |
Rat IL-6 | Rat IL-6 (Interleukin 6) ELISA Kit | Rat | 7.8-500 pg/mL | 3.3 pg/mL | |
Porcine IL-6 | Porcine IL-6 (Interleukin 6) ELISA Kit | Porcine | 15.6-1000 pg/mL | 5.7 pg/mL | |
| Mouse IL-6 | EM21023S | High Sensitivity Mouse IL-6 (Interleukin 6) ELISA Kit | Mouse | 0.781-50 pg/mL | 0.47 pg/mL |
| Human IL-6 | EH10020 | Human IL-6 (Interleukin 6) ELISA Kit | Human | 1.56-100 pg/mL | 0.94 pg/mL |
| Human BDNF | EH10034 | Human BDNF (Brain Derived Neurotrophic Factor) ELISA Kit | Human | 31.25-2000 pg/mL | 18.75 pg/mL |
Mouse BDNF | Mouse BDNF (Brain Derived Neurotrophic Factor) ELISA Ki | Mouse | 31.25-2000 pg/mL | 18.75 pg/mL | |
Rat BDNF | Rat BDNF (Brain Derived Neurotrophic Factor) ELISA Kit | Rat | 31.25-2000 pg/mL | 18.75 pg/mL | |
Human IL-4 | Human IL-4 (Interleukin 4) ELISA Kit | Human | 31.25-2000 pg/mL | 18.75 pg/mL | |
Rat IL-4 | Rat IL-4 (Interleukin 4) ELISA Kit | Rat | 15.63-1000 pg/mL | 9.38 pg/mL | |
| Mouse IL-4 | EM27660 | Mouse IL-4 (Interleukin 4) ELISA Kit | Mouse | 7.8-500 pg/mL | 4.68 pg/mL |
Human IL-1α | Human IL-1α (Interleukin 1 Alpha) ELISA Kit | Human | 15.6-1000 pg/mL | 7.8 pg/mL | |
Rat IL-1α | Rat IL-1α (Interleukin 1 Alpha) ELISA Kit | Rat | 15.63-1000 pg/mL | 9.38 pg/mL | |
| Mouse IL-1α | EM27657 | Mouse IL-1α (Interleukin 1 Alpha) ELISA Kit | Mouse | 1.56-100 pg/mL | 0.47 pg/mL |
Productos Relacionados
Kit de Etiquetado de Anticuerpos
Reactivos de Quimioluminiscencia Super-sensibles ECL
Referencias
La revisión de 2016 de la clasificación de neoplasias mieloides y leucemia aguda de la Organización Mundial de la Salud. Arber DA, et al. Blood. 2016. [PMID: 27069254]
Leucemia: un modelo de enfermedad metastásica. Whiteley AE, et al. Nat Rev Cancer. 2021. [PMID: 33953370]
Un vistazo a las Terapias Dirigidas en Leucemia Mieloide Aguda. Turkalj S, et al. Hemasphere. 2023. [PMID: 37304938]
El Papel del Vía de Señalización Wnt/β-Catenina en Leucemia Linfoblástica Aguda. Chiarini F, et al. Int J Mol Sci. 2020. [PMID: 32046053]
Un Vistazo Integral a los Avances Recientes en Epigenética en Leucemia Linfoblástica Aguda Pediátrica. Drożak P, et al. Cancers 2022. [PMID: 36358802]
Señalización Wnt Aberrante en Leucemia. Staal FJ, et al. Cancers 2016. [PMID: 27571104]
Apuntar la Señalización Wnt en Leucemia Linfoblástica Aguda. Hurwitz S, et al. Cancers (Basel). 2025. [PMID: 40805157]
Mecanismos de Resistencia e Implicaciones para las Estrategias de Tratamiento en Leucemia Mieloide Crónica. Poudel G, et al. Cancers (Basel). 2022. [PMID: 35884363]
Un enfoque basado en redes para superar la resistencia independiente de BCR::ABL1 en leucemia mieloide crónica. Bica V, et al. Cell Commun Signal. 2025. [PMID: 40211380]
Los genes V(H) de Ig inmutados se asocian con una forma más agresiva de leucemia linfocítica crónica. Hamblin TJ, et al. Blood. 1999. [PMID: 10477713]
El Papel del Microambiente y las Moléculas de Adhesión Celular en Leucemia Linfocítica Crónica. Cerreto M, et al. Cancers (Basel). 2023. [PMID: 37958334]
© 2025 EnkiLife Leucemia Materiales de Investigación | Proporcionando Anticuerpos Profesionales y Kits de ELISA