CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
| Nombre completo | Citoqueratina 15 |
|---|---|
| Sinónimo | KRT15; K15, CK15, K1CO; KRTB; Keratin 15; Keratin-15,Basic; Keratin-15,Beta; Keratin, type I cytoskeletal 15 |
| Tipo de ensayo | Sándwich |
| Reactividad | Humano |
| Rango | 31.2-2000pg/mL |
| Sensibilidad | 12.7pg/mL |
| Tipo de muestra | Suero, plasma y otros fluidos biológicos |
| Volumen de muestra | 100μL |
| Longitud de onda de detección | OD450 |
| Temperatura de transporte | 2-8°C |
| Especificidad | El kit detectó CK15 humana en las muestras y no se encontraron reacciones significativas entre especies. |
| Microplaca | 96-wells plate breakable into 12 x 8 wells strip |
PRINCIPIO DEL ENSAYO
| Este kit ELISA utiliza el principio Sandwich-ELISA. La microplaca ELISA proporcionada en este kit ha sido pre-recubierta con un anticuerpo específico para CK15 humana. Los estándares o muestras se añaden a los pocillos de la microplaca ELISA y se combinan con el anticuerpo específico. Luego, un anticuerpo de detección biotinilado específico para CK15 humana y un conjugado de avidina-peroxidasa de rábano picante (HRP) se añaden sucesivamente a cada pocillo de la microplaca y se incuban. Los componentes libres se lavan. La solución de sustrato se añade a cada pocillo. Solo los pocillos que contienen CK15 humana, anticuerpo de detección biotinilado y conjugado de avidina-HRP aparecerán de color azul. La reacción enzima-sustrato finaliza mediante la adición de la solución de parada y el color se vuelve amarillo. La densidad óptica (DO) se mide espectrofotométricamente a una longitud de onda de 450 nm ± 2 nm. El valor de DO es proporcional a la concentración de CK15 humana. Puede calcular la concentración de CK15 humana en las muestras comparando la DO de las muestras con la curva estándar. |
COMPONENTES DEL KIT ELISA
Al recibirlo, desempacar rápidamente y almacenar según lo recomendado en las instrucciones.
| Componentes | Especificaciones | Almacenamiento y notas |
|---|---|---|
| Microplaca | 96T: 8 wells×12 strips 48T: 8 wells×6 strips | No abierto: -20°C, 12 meses No utilizado: Devolverlo a la bolsa de papel aluminio y sellarla, almacenar a -20°C. |
| Estándar de referencia | 96T: 2 vials 48T: 1 vial | No abierto: -20°C, 12 meses Por favor, utilice estándares recién disueltos para cada experimento. Deseche cualquier estándar no utilizado después de la disolución. |
| Concentrado de anticuerpo de detección biotinilado (100×) | 96T: 120μL×1 vial 48T: 60μL×1 vial | No abierto: -20°C, 12 meses No utilizado: Por favor, sellar el concentrado y almacenarlo a -20°C, y desechar la solución de trabajo. |
| Concentrado de conjugado HRP (100×) | 96T: 120μL×1 vial 48T: 60μL×1 vial | No abierto: -20°C (Proteger de la luz), 12 meses No utilizado: Por favor, sellar el concentrado y almacenarlo a -20°C, y desechar la solución de trabajo. |
| Diluyente de anticuerpo de detección biotinilado | 14mL×1 | 2-8℃, 12 meses |
| Diluyente de conjugado HRP | 14mL×1 | 2-8℃, 12 meses |
| Diluyente de estándar de referencia y muestra | 20mL×1 | 2-8℃, 12 meses |
| Concentrado de tampón de lavado (25×) | 30mL×1 | 2-8℃, 12 meses |
| Reactivo sustrato (TMB) | 10mL×1 | 2-8°C (Proteger de la luz), 12 meses |
| Solución de parada | 7mL×1 | 2-8°C/Temperatura ambiente |
PROCEDIMIENTOS DEL ENSAYO

DATOS TÍPICOS

Humano CK15 Curva estándar ELISA
Los datos típicos son solo para referencia y las curvas deben volver a trazarse para cada experimento. Se recomienda la función logística para el ajuste.
PRECISIÓN
Precisión intra-ensayo (Precisión dentro de un ensayo): Se probaron tres muestras de concentración conocida veinte veces en una placa para evaluar la precisión intra-ensayo.
Precisión inter-ensayo (Precisión entre ensayos): Se probaron tres muestras de concentración conocida en veinte ensayos separados para evaluar la precisión inter-ensayo. Los ensayos fueron realizados por al menos tres técnicos utilizando dos lotes de componentes.
| Precisión intra-ensayo | Precisión inter-ensayo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Muestra | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Media (pg/mL) | 94.78 | 244.65 | 907.22 | 101.29 | 220.26 | 851.39 |
| Desviación estándar | 4.88 | 12.16 | 49.26 | 6.21 | 9.43 | 44.36 |
| CV(%) | 5.15 | 4.97 | 5.43 | 6.13 | 4.28 | 5.21 |
RECUPERACIÓN
Se evaluó la recuperación de Humano CK15 adicionado en tres niveles diferentes en muestras a lo largo del rango del ensayo en varias matrices.
| Tipo de muestra | Rango (%) | Recuperación promedio (%) |
|---|---|---|
| Suero(n=8) | 91-107 | 98 |
| Plasma EDTA (n=8) | 93-104 | 99 |
| Medio de cultivo celular (n=8) | 90-102 | 97 |
LINEALIDAD
Para evaluar la linealidad del ensayo, las muestras que contenían y/o estaban adicionadas con altas concentraciones de Humano CK15 en varias matrices se diluyeron con el diluyente de estándar de referencia y muestra para producir muestras con valores dentro del rango dinámico del ensayo.
Products associated with KRT15 ELISA Kits
| KRT5 ELISA Kit | publications with KRT15 and KRT5 |
| KRT13 ELISA Kit | publications with KRT15 and KRT13 |
Diseases associated with KRT15 ELISA Kit
| Skin Diseases | publications with KRT15 and Skin Diseases |
| Neoplasms | publications with KRT15 and Neoplasms |
| Skin Neoplasms | publications with KRT15 and Skin Neoplasms |
| Disease Models, Animal | publications with KRT15 and Disease Models, Animal |
| Breast Neoplasms | publications with KRT15 and Breast Neoplasms |
| Congenital Abnormalities | publications with KRT15 and Congenital Abnormalities |
| Necrosis | publications with KRT15 and Necrosis |
| Immune System Diseases | publications with KRT15 and Immune System Diseases |
| Adenoma | publications with KRT15 and Adenoma |
| Lung Diseases | publications with KRT15 and Lung Diseases |
Organs/Tissues associated with KRT15 ELISA Kit
| Skin | publications with KRT15 and Skin |
| Mouth | publications with KRT15 and Mouth |
| Lung | publications with KRT15 and Lung |
| Thyroid | publications with KRT15 and Thyroid |
| Embryonic Tissue | publications with KRT15 and Embryonic Tissue |
| Placenta | publications with KRT15 and Placenta |
| Esophagus | publications with KRT15 and Esophagus |