Anticuerpo monoclonal de ratón p7S6 Kinase (Phospho-Ser 411)
Conjugación: No conjugado
Anticuerpo monoclonal de ratón
Aplicación
Reactividad
Humano, Ratón, Rata
Nombre del gen
p7S6 Kinase (Phospho-Ser 411)
Almacenamiento
Alicuotar y almacenar a -20 °C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación y descongelación.
Resumen
| Nombre del producto | Anticuerpo monoclonal de ratón p7S6 Kinase (Phospho-Ser 411) |
| Descripción | Anticuerpo monoclonal de ratón |
| Hospedador | Ratón |
| Reactividad | Humano, Ratón, Rata |
| Conjugación | No conjugado |
| Modificación | Fosforilado |
| isotipo | IgG |
| Clonalidad | Monoclonal |
| Forma | Líquido |
| Concentración | No conjugado |
| Almacenamiento | Alicuotar y almacenar a -20 °C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación y descongelación. |
| Envío | Bolsas de hielo. |
| Buffer | Anticuerpo purificado en TBS con 0,05% de azida sódica, 1% de proteína protectora y 50% de glicerol. |
| Purificación | Purificación por afinidad |
Información del antígeno
| Nombre del gen | p7S6 Kinase (Phospho-Ser 411) |
| Nombres alternativos | 70 kDa ribosomal protein S6 kinase 2 antibody EC 2.7.11.1 antibody KS6B2_HUMAN antibody p70 beta antibody p70 ribosomal S6 kinase beta antibody p70 S6 kinase beta antibody p70 S6K-beta antibody p70 S6KB antibody p70 S6Kbeta antibody p70(S6K) beta antibody p70-beta antibody p70-S6K 2 antibody P70S6K2 antibody p70S6Kb antibody Ribosomal protein S6 kinase 70kDa, polypeptide 2 antibody Ribosomal protein S6 kinase beta 2 antibody Ribosomal protein S6 kinase beta-2 antibody Rps6kb2 antibody S6 kinase related kinase antibody S6 kinase-related kinase antibody S6K beta 2 antibody S6K beta antibody S6K-beta antibody S6K-beta-2 antibody S6K2 antibody Serine/threonine protein kinase 14 beta antibody Serine/threonine-protein kinase 14B antibody SRK antibody STK14B antibody |
| Gene ID | 6199; |
| SwissProt ID | Q9UBS0 |
| Immunogen | Una secuencia que contiene la isoforma 2 de la quinasa p70 S6 α fosforilada Ser 411 de origen humano. |
Aplicación
| Aplicación | WB,IHC,ICC,IP |
| Proporción de dilución | WB 1:500-1:2000,IHC 1:50-1:500,ICC 1:100-1:500,IP 1:20-1:50 |
| Peso molecular | 70kDa |
Área de investigación
| PI3K-Akt signaling pathway |
Antecedentes
| En estudios para dilucidar las vías reguladoras clave en la transducción de señales, se han identificado varias quinasas de proteína serina/treonina (Ser/Thr). Entre estas quinasas se incluyen dos familias distintas de quinasas de proteína ribosomal S6 Ser/Thr 40S presentes en células animales somáticas, denominadas quinasa p70 S6 y quinasa p90 Rsk. La quinasa p90 Rsk se activa al máximo a los pocos minutos de añadir factores de crecimiento o éster de forbol a las células cultivadas, seguido de la activación de la quinasa p70 S6. Ambas enzimas están reguladas por la fosforilación de serina/treonina, lo que sugiere que podrían existir quinasas específicas aguas arriba en la vía de señalización que regulan estas quinasas. De hecho, la evidencia sugiere que una de estas familias de enzimas activadoras incluye a los miembros de la familia de quinasas ERK MAP. Las quinasas ERK MAP están, a su vez, reguladas por la fosforilación en residuos de treonina y tirosina por una proteína quinasa denominada MEK. |