Anticuerpo monoclonal de conejo antiprostaglandina deshidrogenasa 1
Conjugación: No conjugado
Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante
Aplicación
Reactividad
Humano, Ratón, Rata
Nombre del gen
Prostaglandin dehydrogenase 1
Almacenamiento
Alicuotar y almacenar a -20 °C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación y descongelación.
Resumen
| Nombre del producto | Anticuerpo monoclonal de conejo antiprostaglandina deshidrogenasa 1 |
| Descripción | Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante |
| Hospedador | Conejo |
| Reactividad | Humano, Ratón, Rata |
| Conjugación | No conjugado |
| Modificación | Sin modificar |
| isotipo | IgG |
| Clonalidad | Monoclonal |
| Forma | Líquido |
| Concentración | No conjugado |
| Almacenamiento | Alicuotar y almacenar a -20 °C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación y descongelación. |
| Envío | Bolsas de hielo. |
| Buffer | Se suministra en 50 mM de Tris-glicina (pH 7,4), 0,15 M de NaCl, 40 % de glicerol, 0,01 % de azida sódica y 0,05 % de proteína protectora. Estable durante 12 meses a partir de la fecha de recepción. |
| Purificación | Purificación por afinidad |
Información del antígeno
| Nombre del gen | Prostaglandin dehydrogenase 1 |
| Nombres alternativos | PGDH; PGDH1; PHOAR1; 15-PGDH; SDR36C1 |
| Gene ID | 3248 |
| SwissProt ID | P15428 |
| Immunogen | Proteína recombinante de la prostaglandina deshidrogenasa 1 humana |
Aplicación
| Aplicación | WB |
| Proporción de dilución | WB 1:500-1:2000 |
| Peso molecular | Calculated MW:29 kDa; Observed MW:29 kDa |
Área de investigación
Antecedentes
| Este gen codifica un miembro de la familia de proteínas de cadena corta de las no metaloenzimas alcohol deshidrogenasas. Esta enzima es responsable del metabolismo de las prostaglandinas, que intervienen en diversos procesos fisiológicos y celulares, como la inflamación. Las mutaciones en este gen provocan osteoartropatía hipertrófica autosómica recesiva primaria y craneosteoartropatía. Se han encontrado múltiples variantes de transcripción que codifican diferentes isoformas para este gen. [Proporcionado por RefSeq, marzo de 2009] |