Anticuerpo monoclonal de conejo PIM2
Conjugación: No conjugado
Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante
Aplicación
Reactividad
Humano
Nombre del gen
PIM2
Almacenamiento
Alicuotar y almacenar a -20 °C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación y descongelación.
Resumen
| Nombre del producto | Anticuerpo monoclonal de conejo PIM2 |
| Descripción | Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante |
| Hospedador | Conejo |
| Reactividad | Humano |
| Conjugación | No conjugado |
| Modificación | Sin modificar |
| isotipo | IgG |
| Clonalidad | Monoclonal |
| Forma | Líquido |
| Concentración | No conjugado |
| Almacenamiento | Alicuotar y almacenar a -20 °C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación y descongelación. |
| Envío | Bolsas de hielo. |
| Buffer | 50 mM de Tris-glicina (pH 7,4), 0,15 M de NaCl, 40 % de glicerol, 0,01 % de azida sódica y 0,05 % de proteína protectora |
| Purificación | Purificación por afinidad |
Información del antígeno
| Nombre del gen | PIM2 |
| Nombres alternativos | PIM2; Serine/threonine-protein kinase pim-2; Pim-2h |
| Gene ID | 11040 |
| SwissProt ID | Q9P1W9 |
| Immunogen | Un péptido sintético de PIM2 humano |
Aplicación
| Aplicación | WB,IP |
| Proporción de dilución | WB 1:500-1:1000,IP 1:20-1:50 |
| Peso molecular | Calculated MW: 34 kDa; Observed MW: 40,38,34 kDa |
Área de investigación
| Signal Transduction |
Antecedentes
| Promueve la supervivencia celular en respuesta a diversas señales proliferativas mediante la regulación positiva de la cascada de la quinasa I-kappaB/NF-kappaB; este proceso requiere la fosforilación de MAP3K8/COT. Previene la apoptosis inducida por la retirada de factores de crecimiento mediante la inhibición de la activación de la caspasa-3 y la fosforilación de proteínas proapoptóticas. |