Anticuerpo policlonal de conejo NDUFA4L2
Conjugación: No conjugado
Anticuerpo policlonal de conejo
Aplicación
Reactividad
Humano, Ratón
Nombre del gen
NDUFA4L2
Almacenamiento
Alicuotar y almacenar a -20 °C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación y descongelación.
Resumen
| Nombre del producto | Anticuerpo policlonal de conejo NDUFA4L2 |
| Descripción | Anticuerpo policlonal de conejo |
| Hospedador | Conejo |
| Reactividad | Humano, Ratón |
| Conjugación | No conjugado |
| Modificación | Sin modificar |
| isotipo | IgG |
| Clonalidad | Policlonal |
| Forma | Líquido |
| Concentración | No conjugado |
| Almacenamiento | Alicuotar y almacenar a -20 °C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación y descongelación. |
| Envío | Bolsas de hielo. |
| Buffer | Líquido en PBS que contiene 50% de glicerol, 0,5% de proteína protectora y 0,02% de conservante de nuevo tipo N. |
| Purificación | Purificación por afinidad |
Información del antígeno
| Nombre del gen | NDUFA4L2 |
| Nombres alternativos | NDUFA4L2; NADH dehydrogenase [ubiquinone] 1 alpha subcomplex subunit 4-like 2; NADH-ubiquinone oxidoreductase MLRQ subunit homolog; NUOMS |
| Gene ID | 56901 |
| SwissProt ID | Q9NRX3 |
| Immunogen | El antisuero se produjo contra el péptido sintetizado derivado de NDUFA4L2 humano. Rango de AA: 38-87. |
Aplicación
| Aplicación | WB,ELISA |
| Proporción de dilución | WB 1:500-1:2000,ELISA 1:10000-1:20000 |
| Peso molecular | 15kDa |
Área de investigación
| Oxidative phosphorylation;Alzheimer's disease;Parkinson's disease;Huntington's disease; |
Antecedentes
| similitud:Pertenece a la familia de subunidades del complejo I NDUFA4.,similitud:Pertenece a la familia de subunidades del complejo I NDUFA4. |