Anticuerpo policlonal de conejo MIA2
Conjugación: No conjugado
Anticuerpo policlonal de conejo
Aplicación
Reactividad
Humano
Nombre del gen
MIA2
Almacenamiento
Alicuotar y almacenar a -20 °C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación y descongelación.
Resumen
| Nombre del producto | Anticuerpo policlonal de conejo MIA2 |
| Descripción | Anticuerpo policlonal de conejo |
| Hospedador | Conejo |
| Reactividad | Humano |
| Conjugación | No conjugado |
| Modificación | Sin modificar |
| isotipo | IgG |
| Clonalidad | Policlonal |
| Forma | Líquido |
| Concentración | No conjugado |
| Almacenamiento | Alicuotar y almacenar a -20 °C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación y descongelación. |
| Envío | Bolsas de hielo. |
| Buffer | Líquido en PBS que contiene 50% de glicerol, 0,5% de proteína protectora y 0,02% de azida sódica, pH 7,3. |
| Purificación | Purificación por afinidad |
Información del antígeno
| Nombre del gen | MIA2 |
| Nombres alternativos | Melanoma inhibitory activity protein 2 |
| Gene ID | 4253 |
| SwissProt ID | Q96PC5 |
| Immunogen | Péptido sintetizado derivado de MIA2 en el rango AA: 361-410 |
Aplicación
| Aplicación | WB,IHC,ELISA |
| Proporción de dilución | WB 1:500-1:1000,IHC 1:50-1:100,ELISA 1:5000-1:20000 |
| Peso molecular | Calculated MW: 160 kDa; Observed MW: 65 kDa |
Área de investigación
| Immunology |
Antecedentes
| Desempeña un papel en el transporte de cargas que son demasiado grandes para caber en vesículas recubiertas de COPII y requieren mecanismos específicos para incorporarse en transportadores unidos a la membrana y exportarse desde el retículo endoplásmico. |