Anticuerpo policlonal de conejo MIA
Conjugación: No conjugado
Anticuerpo policlonal de conejo
Aplicación
Reactividad
Humano
Nombre del gen
MIA
Almacenamiento
Alicuotar y almacenar a -20 °C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación y descongelación.
Resumen
| Nombre del producto | Anticuerpo policlonal de conejo MIA |
| Descripción | Anticuerpo policlonal de conejo |
| Hospedador | Conejo |
| Reactividad | Humano |
| Conjugación | No conjugado |
| Modificación | Sin modificar |
| isotipo | IgG |
| Clonalidad | Policlonal |
| Forma | Líquido |
| Concentración | No conjugado |
| Almacenamiento | Alicuotar y almacenar a -20 °C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación y descongelación. |
| Envío | Bolsas de hielo. |
| Buffer | Líquido en PBS que contiene 50% de glicerol, 0,5% de proteína protectora y 0,02% de azida sódica, pH 7,3. |
| Purificación | Purificación por afinidad |
Información del antígeno
| Nombre del gen | MIA |
| Nombres alternativos | Melanoma-derived growth regulatory protein (Melanoma inhibitory activity protein) |
| Gene ID | 8190 |
| SwissProt ID | Q16674 |
| Immunogen | Péptido sintético de proteína humana en rango AA: 90-131 |
Aplicación
| Aplicación | IHC,ELISA |
| Proporción de dilución | IHC 1:50-1:100,ELISA 1:5000-1:20000 |
| Peso molecular | - |
Área de investigación
| Signal Transduction |
Antecedentes
| Provoca inhibición del crecimiento de células de melanoma in vitro, así como de otros tumores neuroectodérmicos, incluidos los gliomas. |