Anticuerpo monoclonal de conejo Flotillin 2 (1C5)
Conjugación: No conjugado
Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante
Aplicación
Reactividad
Humano, Ratón, Rata
Nombre del gen
FLOT2
Almacenamiento
Alicuotar y almacenar a -20 °C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación y descongelación.
Resumen
| Nombre del producto | Anticuerpo monoclonal de conejo Flotillin 2 (1C5) |
| Descripción | Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante |
| Hospedador | Conejo |
| Reactividad | Humano, Ratón, Rata |
| Conjugación | No conjugado |
| Modificación | Sin modificar |
| isotipo | IgG |
| Clonalidad | Monoclonal |
| Forma | Líquido |
| Concentración | No conjugado |
| Almacenamiento | Alicuotar y almacenar a -20 °C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación y descongelación. |
| Envío | Bolsas de hielo. |
| Buffer | IgG de conejo en solución salina tamponada con fosfato, pH 7,4, 150 mM de NaCl, 0,02 % de conservante de nuevo tipo N y 50 % de glicerol. Conservar a +4 °C a corto plazo. Conservar a -20 °C a largo plazo. Evitar el ciclo de congelación/descongelación. |
| Purificación | Purificación por afinidad |
Información del antígeno
| Nombre del gen | FLOT2 |
| Nombres alternativos | epidermal surface antigen; ESA; flotillin-2; Membrane component chromosome 17 surface marker 1; ESA1; M17S1 |
| Gene ID | 2319 |
| SwissProt ID | Q14254 |
| Immunogen | Un péptido sintético de Flotilina 2 humana |
Aplicación
| Aplicación | WB,IP |
| Proporción de dilución | WB 1:500-1:2000,IP 1:20-1:50 |
| Peso molecular | 47kDa |
Área de investigación
| Insulin_Receptor; |
Antecedentes
| Puede actuar como proteína de andamiaje dentro de las membranas caveolares, participando funcionalmente en la formación de caveolas o vesículas similares a caveolas. Puede estar involucrado en la adhesión celular epidérmica y en la estructura y función epidérmicas. |