Anticuerpo monoclonal de conejo citoqueratina 7
Conjugación: No conjugado
Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante
Aplicación
Reactividad
Humano
Nombre del gen
Cytokeratin 7
Almacenamiento
Alicuotar y almacenar a -20 °C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación y descongelación.
Resumen
| Nombre del producto | Anticuerpo monoclonal de conejo citoqueratina 7 |
| Descripción | Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante |
| Hospedador | Conejo |
| Reactividad | Humano |
| Conjugación | No conjugado |
| Modificación | Sin modificar |
| isotipo | IgG |
| Clonalidad | Monoclonal |
| Forma | Líquido |
| Concentración | No conjugado |
| Almacenamiento | Alicuotar y almacenar a -20 °C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación y descongelación. |
| Envío | Bolsas de hielo. |
| Buffer | Anticuerpo purificado en TBS con 0,05% de azida sódica, 0,05% de proteína protectora y 50% de glicerol. |
| Purificación | Purificación por afinidad |
Información del antígeno
| Nombre del gen | Cytokeratin 7 |
| Nombres alternativos | CK 7; CK-7; ck7; Cytokeratin 7; Cytokeratin-7; Cytokeratin7; D15Wsu77e; K2C7; K2C7_HUMAN; K7; Keratin 55k type ii cytoskeletal; Keratin 7; Keratin simple epithelial type 1 k7; Keratin type II cytoskeletal 7 |
| Gene ID | 3855 |
| SwissProt ID | P08729 |
| Immunogen | Un péptido sintético de la citoqueratina 7 humana |
Aplicación
| Aplicación | WB,IHC,ICC,IP |
| Proporción de dilución | WB 1:500-1:1000,IHC 1:50-1:100,ICC 1:50-1:200,IP 1:10-1:20 |
| Peso molecular | Calculated MW: 51 kDa; Observed MW: 51 kDa |
Área de investigación
Antecedentes
| K7, una queratina citoesquelética de tipo II. Las queratinas son proteínas filamentosas intermedias responsables de la integridad estructural de las células epiteliales y se subdividen en citoqueratinas y queratinas capilares. La fosforilación de las queratinas en sitios específicos afecta su organización, dinámica de ensamblaje e interacción con moléculas de señalización. Se expresa específicamente en los epitelios simples que recubren las cavidades de los órganos internos, así como en los conductos glandulares y los vasos sanguíneos. |