Anticuerpo policlonal de conejo CD315
Conjugación: No conjugado
Anticuerpo policlonal de conejo
Aplicación
Reactividad
Humano, Ratón, Rata
Nombre del gen
PTGFRN
Almacenamiento
Alicuotar y almacenar a -20 °C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación y descongelación.
Resumen
| Nombre del producto | Anticuerpo policlonal de conejo CD315 |
| Descripción | Anticuerpo policlonal de conejo |
| Hospedador | Conejo |
| Reactividad | Humano, Ratón, Rata |
| Conjugación | No conjugado |
| Modificación | Sin modificar |
| isotipo | IgG |
| Clonalidad | Policlonal |
| Forma | Líquido |
| Concentración | No conjugado |
| Almacenamiento | Alicuotar y almacenar a -20 °C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación y descongelación. |
| Envío | Bolsas de hielo. |
| Buffer | Líquido en PBS que contiene 50% de glicerol, 0,5% de proteína protectora y 0,02% de azida sódica, pH 7,3. |
| Purificación | Purificación por afinidad |
Información del antígeno
| Nombre del gen | PTGFRN |
| Nombres alternativos | PTGFRN; CD9P1; EWIF; FPRP; KIAA1436; Prostaglandin F2 receptor negative regulator; CD9 partner 1; CD9P-1; Glu-Trp-Ile EWI motif-containing protein F; EWI-F; Prostaglandin F2-alpha receptor regulatory protein; Prostaglandin F2-alpha receptor-associated protein; CD315 |
| Gene ID | 5738 |
| SwissProt ID | Q9P2B2 |
| Immunogen | El antisuero se produjo contra el péptido sintetizado derivado de la región interna del PTGFRN humano. Rango de AA: 601-650. |
Aplicación
| Aplicación | WB,IHC,ELISA |
| Proporción de dilución | WB 1:500-1:1000,IHC 1:50-1:100,ELISA 1:5000-1:20000 |
| Peso molecular | Calculated MW: 99 kDa; Observed MW: 99 kDa |
Área de investigación
| Signal Transduction |
Antecedentes
| Inhibe la unión de la prostaglandina F2-alfa (PGF2-alfa) a su receptor FP específico, disminuyendo el número de receptores en lugar de la constante de afinidad. |