Anticuerpo monoclonal de ratón CD315
Conjugación: No conjugado
Anticuerpo monoclonal de ratón
Aplicación
Reactividad
Humano
Nombre del gen
CD315
Almacenamiento
Alicuotar y almacenar a -20 °C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación y descongelación.
Resumen
| Nombre del producto | Anticuerpo monoclonal de ratón CD315 |
| Descripción | Anticuerpo monoclonal de ratón |
| Hospedador | Ratón |
| Reactividad | Humano |
| Conjugación | No conjugado |
| Modificación | Sin modificar |
| isotipo | Mouse IgG2b |
| Clonalidad | Monoclonal |
| Forma | Líquido |
| Concentración | No conjugado |
| Almacenamiento | Alicuotar y almacenar a -20 °C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación y descongelación. |
| Envío | Bolsas de hielo. |
| Buffer | Anticuerpo purificado en PBS con azida sódica al 0,05 % |
| Purificación | Purificación por afinidad |
Información del antígeno
| Nombre del gen | CD315 |
| Nombres alternativos | PTGFRN; FPRP; EWI-F; CD9P-1; SMAP-6 |
| Gene ID | 5738 |
| SwissProt ID | Q9P2B2 |
| Immunogen | Fragmento recombinante purificado de CD315 humano (AA: extra 46-221) expresado en E. Coli. |
Aplicación
| Aplicación | IHC,ELISA,FC |
| Proporción de dilución | IHC 1:200-1:1000,ELISA 1:5000-1:20000,FC 1:200-1:400 |
| Peso molecular | 98.6kDa |
Área de investigación
Antecedentes
| Inhibe la unión de la prostaglandina F2-alfa (PGF2-alfa) a su receptor FP específico, disminuyendo el número de receptores en lugar de la constante de afinidad. Parece producirse un acoplamiento funcional con el receptor de prostaglandina F2-alfa (por similitud). |