Transducción de Señales
La transducción de señales es el proceso mediante el cual las células convierten estímulos externos (incluyendo químicos, físicos y eléctricos) en respuestas internas, desencadenando una serie de reacciones biológicas. Este proceso es fundamental para la comunicación celular e implica la unión de moléculas señaladoras a receptores, la propagación y amplificación de señales dentro de la célula, y las respuestas celulares resultantes.
La investigación en transducción de señales abarca un espectro amplio, desde niveles moleculares hasta sistémicos, con el objetivo de entender cómo las células sienten y responden a los cambios ambientales. Las áreas clave de investigación incluyen la interacción entre moléculas señaladoras y receptores, los mecanismos moleculares de vías de señalización, el papel de la transducción de señales en función celular y enfermedad, y la regulación y aplicación de vías de señalización.

¿Por qué elegir los kits ELISA EnkiLife?
Alta Precisión
Tanto la CV inter como intramoleculares < 10%
Alta Sensibilidad
Nivel pg
Buena Especificidad
Reactividad cruzada < 10%
Buen Recobro
80%~120%
Múltiples Especies
Humano, Ratón, Rata, Conejo, Pollo, Mono, Canino, Bovino, Cuy, Porcino, Oveja, Cabra, Caballo, etc.
Validación de Múltiples Muestras
Suero, Plasma, Sobrenadante de cultivo celular, Homogeneizado tisular, Orina, Saliva, etc.
Lista de Productos EnkiLife ELISA Kits
| Cat.No | Nombre del Producto | Rango del Ensayo | Sensibilidad |
|---|---|---|---|
| EH10015 | Kit ELISA Humano S100A7 (Proteína de Unión al Calcio A7) | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EH10021 | Kit ELISA Humano TNF-α (Factor de Necrosis Tumoral Alfa) | 7.81-500pg/mL | 4.69pg/mL |
| EH10027 | Kit ELISA Humano PⅠNP (Procolágeno Ⅰ N-Terminal Propeptide) | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| EH10029 | Kit ELISA Humano NEFL (Neurofilamento, Polipéptido Ligero) | 3.13-200pg/mL | 1.88pg/mL |
| EH10039 | Kit ELISA Humano PDCN (Podocina) | 0.31-20ng/mL | 0.19ng/mL |
| EH10041 | Kit ELISA Humano LEP (Leptina) | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| EH10060 | Kit ELISA Humano PⅢNP (Procolágeno Ⅲ N-Terminal Propeptide) | 23.44-1500pg/mL | 14.07pg/mL |
| EH10062 | Kit ELISA Humano Hepc (Hepcidina) | 0.78-50ng/mL | 0.47ng/mL |
| EH10063 | Kit ELISA Humano ADP/Acrp30 (Adiponectina) | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EH10079 | Kit ELISA Humano MMP-9 (Metaloproteinasa de Matriz 9) | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EH10086 | Kit ELISA Humano C3a (Componente del Complemento 3a) | 0.31-20ng/mL | 0.19ng/mL |
| EH10091 | Kit ELISA Humano ADAMTS5 (ADAMTS5 con Trombospondina 5) | 0.78-50ng/mL | 0.47ng/mL |
| EH10100 | Kit ELISA Humano MMP-8 (Metaloproteinasa de Matriz 8) | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EH10106 | Kit ELISA Humano VCAM-1/CD106 (Molécula de Adhesión Celular Vascular 1) | 1.56-100ng/mL | 0.94ng/mL |
| EH10116 | Kit ELISA Humano CALP (Calprotectina) | 1.56-100ng/mL | 0.94ng/mL |
| EH10117 | Kit ELISA Humano DAO (Diamina Oxidasa) | 3.13-200ng/mL | 1.88ng/mL |
| EH10120 | Kit ELISA Humano PCSK9 (Proprotein Convertase Subtilisin/Kexin Tipo 9) | 0.63-40ng/ml | 0.38ng/ml |
| EH10132 | Kit ELISA Humano FGF21 (Factor de Crecimiento de Fibroblastos 21) | 31.25-2000pg/mL | 18.75pg/mL |
| EH10135 | Kit ELISA Humano FE (Ferritina) | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EH10145 | Kit ELISA Humano FGF23 (Factor de Crecimiento de Fibroblastos 23) | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| EH10165 | Kit ELISA Humano Rac1 (Rac1 Relacionado con C3 Botulina Toxina Substrato 1) | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EH10168 | Kit ELISA Humano GDF15 (Factor de Diferenciación de Crecimiento 15) | 23.44-1500pg/mL | 14.07pg/mL |
| EM10569 | Kit ELISA Ratón AMH (Hormona Anti-Mulleriana) | 0.78-50ng/mL | 0.47ng/mL |
| EM10575 | Kit ELISA Ratón PCT (Procalcitonina) | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| EM10589 | Kit ELISA Ratón FGF21 (Factor de Crecimiento de Fibroblastos 21) | 31.25-2000pg/mL | 18.75pg/mL |
| EM10611 | Kit ELISA Ratón NGAL (Lipoproteína Asociada a Gelatinasa de Neutrófilos) | 39.06-2500pg/mL | 23.44pg/mL |
| EM10613 | Kit ELISA Ratón E-Cad (E-Caderina) | 62.5-4000pg/mL | 37.5pg/mL |
| EM10624 | Kit ELISA Ratón βTG/PBP/CXCL7/NAP2 (Tromboglobulina, Beta) | 7.81-500pg/mL | 4.69pg/mL |
| EM10630 | Kit ELISA Ratón IGF-1 (Factor de Crecimiento Similar a la Insulina 1) | 15.63-1000ng/mL | 9.38ng/mL |
| EM10649 | Kit ELISA Ratón LEPR (Receptor de Leptina) | 3.13-200ng/mL | 1.88ng/mL |
| EM10651 | Kit ELISA Ratón REN (Renina) | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EM10657 | Kit ELISA Ratón VEGF-A (Factor de Crecimiento Endotelial Vascular A) | 31.25-2000pg/mL | 18.75pg/mL |
| ER10693 | Kit ELISA Rata TNF-α (Factor de Necrosis Tumoral Alfa) | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| ER10700 | Kit ELISA Rata LH (Hormona Luteinizante) | 1.56-100mIU/mL | 0.94mIU/mL |
| ER10724 | Kit ELISA Rata AMH (Hormona Anti-Mulleriana) | 62.5-4000pg/mL | 37.5pg/mL |
| ER10754 | Kit ELISA Rata C5a (Componente del Complemento 5a) | 15.63-1000ng/mL | 9.38ng/mL |
| ER10756 | Kit ELISA Rata PCSK9 (Proprotein convertase subtilisin/kexin tipo 9) | 0.78-50ng/mL | 0.47ng/mL |
| ER10801 | Kit ELISA Rata bFGF/FGF2 (Factor de Crecimiento de Fibroblastos Básico) | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| ER10809 | Kit ELISA Rata MAU (Microalbuminuria) | 1.56-100μg/mL | 0.94μg/mL |
| ER10811 | Kit ELISA Rata TIMP-1 (Inhibidores de Metaloproteinasa 1 del Tejido) | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| ER20728 | Kit ELISA Rata SOD1 (Dismutasa del Superóxido 1, Soluble) | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| ER20778 | Kit ELISA Rata ADH (Hormona Antidiurética) | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| EU20856 | Kit ELISA cAMP (Adenosín Monofosfato Cíclico) | 1.56-100ng/mL | 0.94ng/mL |
| EU20868 | Kit ELISA ALD (Aldosterona) | 31.25-2000pg/mL | 18.75pg/mL |
Productos Relacionados
Kit de Etiquetado de Anticuerpos
Reactivo quimioluminiscente ultrasensible ECL
![]() | Flora es un experto en soporte técnico de EnkiLife, familiarizado con inmunología y neurociencia, dedicado a proporcionar combinaciones de productos de alta calidad y soporte técnico a los clientes para ayudar a lograr investigaciones en enfermedades neurodegenerativas y otras áreas de neurociencias. |
