Microbiología
La microbiología es el estudio científico de los microorganismos, abarcando su clasificación, estructura, función, ecología, genética, biología molecular y aplicaciones biotecnológicas. Los microorganismos incluyen bacterias, arqueas, hongos, virus, protozoarios y algas microscópicas. Juegan un papel crucial en la naturaleza al participar en el ciclo de nutrientes, transformación energética e interactuar estrechamente con la salud humana, la agricultura, la industria y el medio ambiente.
La investigación en microbiología abarca una amplia gama de campos, desde ciencias básicas hasta aplicadas, buscando comprender las características biológicas, funciones ecológicas y roles de los microorganismos en enfermedades, el entorno y la biotecnología. Las áreas clave de investigación incluyen taxonomía e identificación microbiana, estudios metabólicos y funcionales, interacciones huésped-microbio, genética y evolución, y aplicaciones en biotecnología e industria.
¿Por qué elegir los kits de ELISA EnkiLife?
Alta precisión
La variabilidad intra e intermuestral (CV) es < 10%
Alta sensibilidad
Nivel de pg
Buena especificidad
Reactividad cruzada < 10%
Buen rendimiento de recuperación
80%~120%
Múltiples especies
Humano, Ratón, Rata, Conejo, Pollo, Mono, Canino, Bovino, Cobaya, Porcino, Oveja, Cabra, Equino, etc.
Validación de múltiples muestras
Suero, plasma, sobrenadante de cultivo celular, homogenizado tisular, orina, saliva, etc.
Kits de ELISA relacionados con la microbiología
| Nº Catálogo | Nombre del producto | Rango del ensayo | Sensibilidad |
|---|---|---|---|
| EH10038 | Kit de ELISA humano DEFβ2/DEFB2 (Defensina Beta 2) | 62,5-4000 pg/mL | 37,5 pg/mL |
| EH10045 | Kit de ELISA humano LL-37 (Proteína antibacteriana LL-37) | 1,56-100 ng/mL | 0,94 ng/mL |
| EH10130 | Kit de ELISA humano KIM-1 (Molécula de lesión renal 1) | 78-5000 pg/mL | 32 pg/mL |
| EH10142 | Kit de ELISA humano SIRT1 (Sirtuina 1) | 0,31-20 ng/mL | 0,19 ng/mL |
| EH10188 | Kit de ELISA humano NE/ELA2 (Elastasa de neutrófilo/Elastasa-2) | 0,19-12 ng/mL | 0,07 ng/mL |
| EH10193 | Kit de ELISA humano LBP (Proteína unidora a lipopolisacáridos) | 0,78-50 ng/mL | 0,47 ng/mL |
| EH10272 | Kit de ELISA humano BECN1 (Beclin 1) | 0,16-10 ng/mL | 0,1 ng/mL |
| EH10334 | Kit de ELISA humano SDF-1/CXCL12 (Factor derivado de células estromales 1) | 0,16-10 ng/mL | 0,1 ng/mL |
| EH10365 | Kit de ELISA humano SP-D (Proteína surfactante asociada pulmonar D) | 6,25-400 ng/mL | 2,51 ng/mL |
| EH10428 | Kit de ELISA humano TLR-2 (Receptor tipo Toll 2) | 0,31-20 ng/mL | 0,19 ng/mL |
| EM10638 | Kit de ELISA ratón KIM-1 (Molécula de lesión renal 1) | 39-2500 pg/mL | 14 pg/mL |
| EM10663 | Kit de ELISA ratón IFN-γ R1 (Receptor gamma de interferón 1) | 78,13-5000 pg/mL | 46,88 pg/mL |
| ER10693 | Kit de ELISA rata TNF-α (Factor de necrosis tumoral alfa) | 15,63-1000 pg/mL | 9,38 pg/mL |
| ER10727 | Kit de ELISA rata TLR4 (Receptor tipo Toll 4) | 0,31-20 ng/mL | 0,19 ng/mL |
| ER10744 | Kit de ELISA rata SP-D (Proteína surfactante asociada pulmonar D) | 78,13-5000 pg/mL | 46,88 pg/mL |
| ER10752 | Kit de ELISA rata SDF-1/CXCL12 (Factor derivado de células estromales 1) | 0,31-20 ng/mL | 0,19 ng/mL |
| ER10753 | Kit de ELISA rata TLR-2 (Receptor tipo Toll 2) | 0,31-20 ng/mL | 0,19 ng/mL |
| ER10768 | Kit de ELISA rata KIM-1 (Molécula de lesión renal 1) | 62,5-4000 pg/mL | 24,5 pg/mL |
| EM20888 | Kit de ELISA ratón CCL12/MCP-5 (Proteína quimiotáctica monocítica 5) | 15,6-1000 pg/mL | 5,7 pg/mL |
| EM20904 | Kit de ELISA ratón VEGFR-2/KDR (Receptor del factor de crecimiento endotelial vascular 2) | 0,16-10 ng/mL | 0,09 ng/mL |
| EM20914 | Kit de ELISA ratón SP-D (Proteína surfactante asociada pulmonar D) | 31,2-2000 pg/mL | 12,7 pg/mL |
Flora
![]() | Flora es un experto en soporte técnico de EnkiLife, familiarizado con inmunología y neurociencia, dedicado a proporcionar combinaciones de productos de alta calidad y soporte técnico para ayudar a lograr investigación en enfermedades neurodegenerativas y otras áreas de neurociencia. |
