El metabolismo es la suma de todas las reacciones químicas en los organismos vivos que mantienen la vida, abarcando todo el proceso desde la ingesta y transformación de nutrientes hasta la producción y utilización de energía. Los procesos metabólicos consisten en dos aspectos: catabolismo y anabolismo.
Catabolismo descompone macromoléculas complejas (como carbohidratos, grasas y proteínas) en moléculas más simples (como glucosa, ácidos grasos y aminoácidos), liberando energía y produciendo ATP.
Anabolismo utiliza esta energía para sintetizar moléculas pequeñas en macromoléculas, construyendo y manteniendo la estructura y función celular. El metabolismo es central para las actividades de la vida, involucrando conversión, almacenamiento y utilización de energía, así como crecimiento, reparación y reproducción en organismos vivos.
La investigación metabola abarca una amplia gama de campos, desde el nivel molecular hasta el nivel del ecosistema, buscando comprender profundamente los mecanismos metabólicos, la regulación de las vías metabólicas y el papel del metabolismo en la salud y la enfermedad.
Las áreas clave de investigación incluyen:
- Metabolismo celular
- Metabolismo tisular y orgánico
- Metabolismo del organismo
- Enfermedades metabólicas
La investigación metabólica no se limita a preguntas científicas básicas, sino que también involucra investigación aplicada en campos como la medicina, agricultura, biotecnología y ciencias ambientales.

Alta Precisión
CV intra e inter < 10%
Alta Sensibilidad
Capacidad de detección a nivel pg
Buena Especificidad
Reactividad cruzada < 10%
Buena Recuperación
Tasa de recuperación del 80%~120%
Múltiples Especies
Humano, Ratón, Rata, Conejo, Pollo, Mono, Canino, Bovino, Porcino, Oveja, Cabra, Caballo, etc.
Múltiples Muestras
Validado para Suero, Plasma, Cultivo celular, Homogenizado de tejido, Orina, Saliva, etc.
Investigación de Enfermedades Metabólicas
Estudiar obesidad, diabetes y síndrome metabólico con kits de alta sensibilidad
Descubrimiento de Fármacos
Identificar agentes terapéuticos potenciales que apunten a vías metabólicas
Trastornos Metabólicos Genéticos
Detectar biomarcadores para condiciones metabólicas hereditarias
Perfilado Metabólico
Análisis integral de metabolitos en muestras biológicas
| Cat.No | Nombre del Producto | Rango del Ensayo | Sensibilidad |
|---|---|---|---|
| EH10020 | Kit de ELISA Humano IL-6 (Interleucina 6) | 1.56-100pg/mL | 0.94pg/mL |
| EH10021 | Kit de ELISA Humano TNF-α (Factor de Necrosis Tumoral Alpha) | 7.81-500pg/mL | 4.69pg/mL |
| EH10034 | Kit de ELISA Humano BDNF (Factor Neurotrófico Derivado del Cerebro) | 31.25-2000pg/mL | 18.75pg/mL |
| EH10041 | Kit de ELISA Humano LEP (Leptina) | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| EH10062 | Kit de ELISA Humano Hepc (Hepcidina) | 0.78-50ng/mL | 0.47ng/mL |
| EH10063 | Kit de ELISA Humano ADP/Acrp30 (Adipoquina) | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EH10076 | Kit de ELISA Humano CRP (Proteína C Reactiva) | 0.39-25ng/mL | 0.24ng/mL |
| EH10090 | Kit de ELISA Humano HIF-1α (Factor Inducible por Hipoxia 1 Alpha) | 62.5-4000pg/mL | 37.5pg/mL |
| EH10094 | Kit de ELISA Humano IL-18 (Interleucina 18) | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| EH10102 | Kit de ELISA Humano MCP-1 (Proteína Quimiotáctica de Monocitos 1) | 62.5-4000pg/mL | 37.5pg/mL |
| EH10117 | Kit de ELISA Humano DAO (Diamina Oxidasa) | 3.13-200ng/mL | 1.88ng/mL |
| EH10135 | Kit de ELISA Humano FE (Ferritina) | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EH10172 | Kit de ELISA Humano ADM (Adrenomedulina) | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| EH10216 | Kit de ELISA Humano LP-a (Apolipoproteína a) | 0.23-15ng/mL | 0.15ng/mL |
| EH10239 | Kit de ELISA Humano VF (Visfatina) | 0.31-20ng/mL | 0.19ng/mL |
| EH10265 | Kit de ELISA Humano ApoC3 (Apolipoproteína C3) | 7.81-500ng/mL | 4.69ng/mL |
| EH10300 | Kit de ELISA Humano TFR1 (Receptor de Transferrina 1) | 1.56-100ng/mL | 0.94ng/mL |
| EH10301 | Kit de ELISA Humano ApoE (Apolipoproteína E) | 23.44-1500ng/mL | 14.07ng/mL |
| EH10312 | Kit de ELISA Humano SDC1 (Síndecano 1) | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EH10331 | Kit de ELISA Humano LDHA (Deshidrogenasa Láctica A) | 0.78-50ng/mL | 0.47ng/mL |
| EH10333 | Kit de ELISA Humano SAA (Amiloide Sérico A) | 1.25-80ng/mL | 0.75ng/mL |
| EH10358 | Kit de ELISA Humano ANG1 (Angiopoyetina 1) | 62.5-4000pg/mL | 37.5pg/mL |
| EH10371 | Kit de ELISA Humano TGM2 (Transglutaminasa 2, Tejido) | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EH10383 | Kit de ELISA Humano tPA (Activador Plasminógeno Tipo Tejido) | 0.63-40ng/mL | 0.38ng/mL |
| EH10417 | Kit de ELISA Humano IGFBP-3 (Proteína Ligadora del Factor Crecimiento Insulin-like 3) | 0.78-50ng/mL | 0.47ng/mL |
| EH10424 | Kit de ELISA Humano BMP-7 (Proteína Morfogénica Ósea 7) | 31.25-2000pg/mL | 18.75pg/mL |
| EH10445 | Kit de ELISA Humano ANGPTL3 (Angiopoyetina Like Protein 3) | 0.78-50ng/mL | 0.47ng/mL |
| EH10451 | Kit de ELISA Humano ANG (Angiogénina) | 0.78-50ng/mL | 0.47ng/mL |
| EH10460 | Kit de ELISA Humano ANGPTL4 (Angiopoyetina Like Protein 4) | 1.56-100ng/mL | 0.94ng/mL |
| EH20084 | Kit de ELISA Humano GHRL (Ghrrelina) | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EM20605 | Kit de ELISA Ratón GHRL (Ghrelin) | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EM10649 | Kit de ELISA Ratón LEPR (Receptor Leptina) | 3.13-200ng/mL | 1.88ng/mL |
| EM10651 | Kit de ELISA Ratón REN (Renina) | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EM10657 | Kit de ELISA Ratón VEGF-A (Factor Crecimiento Endotelial Vascular A) | 31.25-2000pg/mL | 18.75pg/mL |
| EM10668 | Kit de ELISA Ratón RBP4 (Proteína Vínculadora de Retinol 4) | 0.63-40ng/mL | 0.38ng/mL |
| ER10693 | Kit de ELISA Rata TNF-α (Factor de Necrosis Tumoral Alpha) | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| ER10708 | Kit de ELISA Rata BDNF (Factor Neurotrófico Derivado del Cerebro) | 31.25-2000pg/mL | 18.75pg/mL |
| ER10754 | Kit de ELISA Rata C5a (Componente del Complemento 5a) | 15.63-1000ng/mL | 9.38ng/mL |
| ER10756 | Kit de ELISA Rata PCSK9 (Proteína Conversora de Proproteína Subtilisina/kexin tipo 9) | 0.78-50ng/mL | 0.47ng/mL |
| ER10761 | Kit de ELISA Rata IL-18 (Interleucina 18) | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| ER10809 | Kit de ELISA Rata MAU (Microalbuminuria) | 1.56-100μg/mL | 0.94μg/mL |
| ER20728 | Kit de ELISA Rata SOD1 (Dismutasa del Superóxido 1, Soluble) | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EU20844 | Kit de ELISA 25-HVD3 (25-Hidroxivitamin D3) | 3.13-200ng/mL | 1.88ng/mL |
| EU20865 | Kit de ELISA FA/VB9 (Ácido Fólico/Vitamina B9) | 1.56-100ng/mL | 0.94ng/mL |
Productos Relacionados
Kit de Etiquetado de Anticuerpos
Reactivo quimiluminiscente ultrasensible ECL
