La inmunología es el estudio de la composición, función y mecanismos del sistema inmunitario, así como los mecanismos inmunes básicos relacionados con las enfermedades. El sistema inmunitario constituye el mecanismo de defensa del organismo contra patógenos y sustancias extrañas, protegiendo la salud al distinguir lo "propio" de lo "no propio."
La investigación en inmunología abarca un amplio espectro que va desde las ciencias básicas hasta las aplicaciones clínicas, con el objetivo de profundizar en el entendimiento de las funciones del sistema inmunitario, los mecanismos de respuesta inmune y el desarrollo de enfermedades relacionadas con el sistema inmune. Las áreas clave de investigación incluyen:
- Los mecanismos de formación del sistema inmunitario
- Las funciones de las células y moléculas inmunes
- Mecanismos de tolerancia inmunológica y evasión inmune
- La aplicación de técnicas inmunológicas en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades

- Alta precisión: Tanto inter como intra CV < 10%
- Alta sensibilidad: Nivel pg
- Buena especificidad: Reactividad cruzada < 10%
- Buena recuperación: 80%~120%
- Múltiples especies: Humano, Ratón, Rata, Conejo, Pollo, Mono, Canino, Bovino, Cobayo, Porcino, Oveja, Cabra, Equino, etc.
- Validación de múltiples muestras: Suero, Plasma, Supernatante de cultivo celular, Homogenizado tisular, Orina, Saliva, etc.
| Cat.No | Nombre del Producto | Rango de Ensayo | Sensibilidad |
|---|---|---|---|
| EH10010 | Kit ELISA Humano MPIF2 (Factor Inhibidor de Progenitores Mieloide 2) | 78.13-5000pg/mL | 46.88pg/mL |
| EH10020 | Kit ELISA Humano IL-6 (Interleucina 6) | 1.56-100pg/mL | 0.94pg/mL |
| EH10021 | Kit ELISA Humano TNF-α (Factor de Necrosis Tumoral Alfa) | 7.81-500pg/mL | 4.69pg/mL |
| EH10036 | Kit ELISA Humano FIX/F9 (Factor de Coagulación Ⅸ) | 1.25-80ng/mL | 0.75ng/mL |
| EH10045 | Kit ELISA Humano LL-37 (Proteína Antibacteriana LL-37) | 1.56-100ng/mL | 0.94ng/mL |
| EH10047 | Kit ELISA Humano IL-8 (Interleucina 8) | 7.81-500pg/mL | 4.69pg/mL |
| EH10071 | Kit ELISA Humano sST2 (Soluble ST2) | 0.31-20ng/mL | 0.19ng/mL |
| EH10076 | Kit ELISA Humano CRP (Proteína C-Reactiva) | 0.39-25ng/mL | 0.24ng/mL |
| EH10082 | Kit ELISA Humano RANTES (Regulado sobre Activación, Expresado y Secretado por Células T Normales) | 0.31-20ng/ml | 0.19ng/ml |
| EH10086 | Kit ELISA Humano C3a (Componente del Complemento 3a) | 0.31-20ng/mL | 0.19ng/mL |
| EH10201 | Kit ELISA Humano IL-12 p70 (Interleucina 12) | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| EH10215 | Kit ELISA Humano IL-23 (Interleucina 23) | 39.06-2500pg/mL | 23.44pg/mL |
| EH10231 | Humano IL-5 (Interleucina 5) Kit ELISA | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| EH10239 | Humano VF (Visfatina) Kit ELISA | 0.31-20ng/mL | 0.19ng/mL |
| EH10242 | Humano MIF (Factor Inhibidor de Migración de Macrófagos) Kit ELISA | 0.78-50ng/ml | 0.47ng/ml |
| EH10284 | Humano PD-L1 (Proteína 1 del Ligando de Muerte Celular Programada) Kit ELISA | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EH10291 | Humano sCD163 (Soluble Cluster of Differentiation 163) Kit ELISA | 1.56-100ng/mL | 0.94ng/mL |
| EH10295 | Humano S100A9 (Proteína A9 de Unión al Calcio S100) Kit ELISA | 0.78-50ng/mL | 0.47ng/mL |
| EH10300 | Humano TFR1 (Receptor de Transferrina 1) Kit ELISA | 1.56-100ng/mL | 0.94ng/mL |
| EH10320 | Humano IL-27 (Interleucina 27) Kit ELISA | 31.25-2000pg/mL | 18.75pg/mL |
| EH10321 | Humano LpPLA2 (Fosfolipasa A2 Asociada a Lipoproteína) Kit ELISA | 0.31-20ng/mL | 0.19ng/mL |
| EH10333 | Humano SAA (Amiloide Sérico A) Kit ELISA | 1.25-80ng/mL | 0.75ng/mL |
| EM10549 | Ratón IgE (Inmunoglobulina E) Kit ELISA | 125-8000ng/mL | 75ng/mL |
| EM10590 | Ratón IL-13 (Interleucina 13) Kit ELISA | 31.25-2000pg/mL | 18.75pg/mL |
| EM10604 | Ratón F9 (Factor de Coagulación Ⅸ) Kit ELISA | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EM10611 | Ratón NGAL (Lipocalina Asociada a Gelatinasa de Neutrófilos) Kit ELISA | 39.06-2500pg/mL | 23.44pg/mL |
| EM10619 | Ratón MCP-1 (Proteína Quimiotáctica de Monocitos 1) Kit ELISA | 31.25-2000pg/mL | 18.75pg/mL |
| EM10624 | Ratón βTG/PBP/CXCL7/NAP2 (Tromboglobulina, Beta) Kit ELISA | 7.81-500pg/mL | 4.69pg/mL |
| EM10631 | Ratón IL-5 (Interleucina 5) Kit ELISA | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| EM10637 | Ratón GROβ/CXCL2 (Gen Oncorreprimido Beta) Kit ELISA | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| EM10639 | Ratón MIF (Factor Inhibidor de Migración de Macrófagos) Kit ELISA | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| EM10646 | Ratón GROα/CXCL1 (Gen Oncorreprimido Alfa) Kit ELISA | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| EM10663 | Ratón IFN-γ R1 (Receptor de Interferón Gamma 1) Kit ELISA | 78.13-5000pg/mL | 46.88pg/mL |
| EM10669 | Ratón S100A9 (Proteína A9 de Unión al Calcio S100) Kit ELISA | 0.63-40ng/mL | 0.38ng/mL |
| ER10691 | Rata SELL (L-Selectina) Kit ELISA | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| ER10693 | Rata TNF-α (Factor de Necrosis Tumoral Alfa) Kit ELISA | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| ER10754 | Rata C5a (Componente 5a del Complemento) Kit ELISA | 15.63-1000ng/mL | 9.38ng/mL |
| ER10761 | Rata IL-18 (Interleucina 18) Kit ELISA | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| ER10795 | Rata ICAM-1/CD54 (molécula de adhesión intercelular 1) Kit ELISA | 0.31-20ng/mL | 0.19ng/mL |
| ER10802 | Rata IL-13 (Interleucina 13) Kit ELISA | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| ER10819 | Rata GM-CSF (Factor Estimulante de Colonias de Granulocitos-Macrófagos) Kit ELISA | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| ER10820 | Rata GROα/CXCL1 (Gen Oncorreprimido Alfa) Kit ELISA | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| ER10822 | Rata CX3CL1 (Ligando del Quimioatraso C-X3-C-Motif 1) Kit ELISA | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EU20865 | Kit ELISA FA/VB9 (Ácido Fólico/Vitamina B9) | 1.56-100ng/mL | 0.94ng/mL |

Flora
Flora es una experta en soporte técnico de EnkiLife, familiar con inmunología y neurociencia, dedicada a proporcionar a los clientes combinaciones de productos de alta calidad y soporte técnico para ayudar a lograr investigaciones sobre enfermedades neurodegenerativas y otras áreas de neurociencias.