Los marcadores celulares son moléculas o antígenos en la membrana celular utilizados para identificar células u orgánulos específicos, y son cruciales para la clasificación celular y los estudios funcionales. Estos marcadores incluyen proteínas, glucoproteínas, lípidos y carbohidratos, que desempeñan roles clave en el reconocimiento celular, la señalización, la comunicación intercelular y las respuestas inmunitarias.
La investigación sobre marcadores celulares abarca desde la ciencia básica hasta las aplicaciones clínicas, con el objetivo de comprender los mecanismos de reconocimiento y clasificación celular, así como sus roles en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Las áreas clave de investigación incluyen la identificación de marcadores de superficie celular, estudios de sus funciones, sus roles en enfermedades y sus aplicaciones en terapia celular y medicina regenerativa.

Alta Precisión
CV inter e intra < 10%
Alta Sensibilidad
nivel pg
Buena Especificidad
Reactividad cruzada < 10%
Buena Recuperación
80%~120%
Múltiples Especies
Humano, Ratón, Rata, Conejo, Pollo, Mono, Canino, Bovino, Cobaya, Porcino, Ovino, Caprino, Equino, etc.
Validación de Múltiples Muestras
Suero, Plasma, Sobrenadante de cultivo celular, Homogeneizado de tejido, Orina, Saliva, etc.
| Cat.No | Nombre del Producto | Rango del Ensayo | Sensibilidad |
|---|---|---|---|
| EH10015 | Kit ELISA Humano S100A7 (Proteína S100 de Unión al Calcio A7) | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EH10028 | Kit ELISA Humano GFAP (Proteína Ácida Fibrilar Glial) | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| EH10039 | Kit ELISA Humano PDCN (Podocina) | 0.31-20ng/mL | 0.19ng/mL |
| EH10099 | Kit ELISA Humano MUC2 (Mucina 2) | 1.56-100ng/mL | 0.62ng/mL |
| EH10105 | Kit ELISA Humano ALPL (Fosfatasa Alcalina, Hígado/Hueso/Riñón) | 78.13-5000pg/mL | 46.88pg/mL |
| EH10126 | Kit ELISA Humano NSE (Enolasa Específica de Neuronas) | 0.63-40ng/mL | 0.28ng/mL |
| EH10133 | Kit ELISA Humano MBP (Proteína Básica de Mielina) | 0.16-10ng/mL | 0.07ng/mL |
| EH10134 | Kit ELISA Humano TSPAN30/CD63 (Tetraspanina 30) | 7.81-500pg/mL | 4.69pg/mL |
| EH10142 | Kit ELISA Humano SIRT1 (Sirtuina 1) | 0.31-20ng/mL | 0.19ng/mL |
| EH10143 | Kit ELISA Humano Cys-C (Cistatina C) | 0.31-20ng/mL | 0.19ng/mL |
| EH10150 | Kit ELISA Humano TJP1 (Proteína de Unión Estrecha ZO-1) | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EH10154 | Kit ELISA Humano ESM1 (Molécula Específica de Células Endoteliales 1) | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| EH10206 | Kit ELISA Humano PAP (Complejo Plasmina-Antiplasmina) | 3.13-200ng/mL | 1.88ng/mL |
| EH10222 | Kit ELISA Humano UCHL1 (Hidrolasa L1 del Terminal Carboxilo de Ubiquitina) | 78.13-5000pg/mL | 46.88pg/mL |
| EH10258 | Kit ELISA Humano CHGA (Cromogranina A) | 62.5-4000pg/mL | 37.5pg/mL |
| EH10275 | Kit ELISA Humano MUC1 (Mucina 1) | 0.63-40ng/mL | 0.23ng/mL |
| EH10378 | Kit ELISA Humano CEA (Antígeno Carcinoembrionario) | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EH10381 | Kit ELISA Humano PSA (Antígeno Específico de Próstata) | 0.2-12.5ng/mL | 0.09ng/mL |
| EH10414 | Kit ELISA Humano CA125 (Antígeno Carbohidrato 125) | 3.13-200IU/mL | 1.88IU/mL |
| EH10441 | Kit ELISA Humano S100A1 (Proteína S100 de Unión al Calcio A1) | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EH10452 | Kit ELISA Humano CA72-4 (Marcador Tumoral CA72-4) | 0.31-20ng/mL | 0.19ng/mL |
| EH10474 | Kit ELISA Humano IGF2R (Receptor del Factor de Crecimiento Similar a la Insulina 2) | 0.63-40ng/mL | 0.38ng/mL |
| EM10517 | Kit ELISA Ratón GFAP (proteína ácida fibrilar glial) | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| EM10555 | Kit ELISA Ratón MBP (Proteína Básica de Mielina) | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EM10579 | Kit ELISA Ratón TJP1 (Proteína de Unión Estrecha ZO-1) | 78.13-5000pg/mL | 46.88pg/mL |
| EM10629 | Kit ELISA Ratón Cys-C (Cistatina C) | 0.31-20ng/mL | 0.14ng/mL |
| ER10730 | Kit ELISA Rata MUC1 (Mucina 1) | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
![]() | Flora Flora es una experta en soporte técnico de EnkiLife, familiarizada con la inmunología y las neurociencias, dedicada a proporcionar a los clientes combinaciones de productos de alta calidad y soporte técnico para ayudar a lograr la investigación en enfermedades neurodegenerativas y otras áreas de las neurociencias. |
