La biología celular es una disciplina que estudia la estructura, función y mecanismos de las actividades celulares, siendo uno de los campos fundamentales de las ciencias de la vida modernas. Como unidades básicas de la vida, las células se estudian a múltiples niveles, desde el nivel molecular hasta poblaciones celulares, con el objetivo de descubrir cómo las células mantienen sus funciones vitales, se adaptan a los cambios ambientales y contribuyen a los mecanismos patológicos en las enfermedades.
El alcance de la investigación en biología celular es extenso e incluye las funciones de orgánulos, señalización celular, división celular, muerte celular, diferenciación celular, comunicación celular e interacciones entre células y su entorno. Con el avance tecnológico, la biología celular ha integrado cada vez más disciplinas como biología molecular, bioquímica, genética y bioinformática, formando un marco de investigación multidisciplinario.

Alta precisión
Tanto CV inter como intra < 10%
Alta sensibilidad
Capacidad de detección al nivel de pg
Buena especificidad
Reactividad cruzada < 10%
Buena recuperación
Tasa de recuperación del 80%~120%
Varias especies
Humano, Ratón, Rata, Conejo, Pollo, Mono, Canino, Bovino y más
Múltiple validación de muestras
Suero, Plasma, Supernatante de cultivo celular, Homogeneizado tisular, Orina, Saliva, etc.
| Cat.No | Nombre del Producto | Rango de Ensayo | Sensibilidad |
|---|---|---|---|
| EH10039 | Kit ELISA Humano PDCN (Podocina) | 0.31-20ng/mL | 0.19ng/mL |
| EH10079 | Kit ELISA Humano MMP-9 (Metaloproteinasa de Matriz 9) | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EH10091 | Kit ELISA Humano ADAMTS5 (ADAMTS5 con Trombospondina 5) | 0.78-50ng/mL | 0.47ng/mL |
| EH10100 | Kit ELISA Humano MMP-8 (Metaloproteinasa de Matriz 8) | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EH10116 | Kit ELISA Humano CALP (Calprotectina) | 1.56-100ng/mL | 0.94ng/mL |
| EH10120 | Kit ELISA Humano PCSK9 (Proprotein Convertasa Subtilisina/Kexin Tipo 9) | 0.63-40ng/ml | 0.38ng/ml |
| EH10136 | Kit ELISA Humano GAL3 (Galectina 3) | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EH10143 | Kit ELISA Humano Cys-C (Cistatina C) | 0.31-20ng/mL | 0.19ng/mL |
| EH10168 | Kit ELISA Humano GDF15 (Factor de Diferenciación de Crecimiento 15) | 23.44-1500pg/mL | 14.07pg/mL |
| EH10177 | Kit ELISA Humano EGF (Factor de Crecimiento Epidérmico) | 3.91-250pg/mL | 2.35pg/mL |
| EH10202 | Kit ELISA Humano MMP-3 (Metaloproteinasa de Matriz 3) | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EH10299 | Kit ELISA Humano MMP-1 (Metaloproteinasa de Matriz 1) | 31.25-2000pg/mL | 18.75pg/mL |
| EH10318 | Kit ELISA Humano THP (Glicoproteína Tamm–Horsfall) | 1.56-100ng/mL | 0.94ng/mL |
| EH10364 | Kit ELISA Humano PDGF-AB (Factor de Crecimiento Derivado de Plaquetas AB) | 31.25-2000pg/mL | 18.75pg/mL |
| EH10371 | Kit ELISA Humano TGM2 (Transglutaminasa 2, Tejido) | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EH10383 | Kit ELISA Humano tPA (Activador Plasminógeno Tipo Tejido) | 0.63-40ng/mL | 0.38ng/mL |
| EH10392 | Kit ELISA Humano TNFRSF1B (Superfamilia de Receptores del Factor de Necrosis Tumoral, Miembro 1B) | 7.81-500pg/mL | 4.69pg/mL |
| EH10412 | Kit ELISA Humano AMBP (Alfa-1-Microglobulina/Precursor de Bikunina) | 4.69-300ng/mL | 2.82ng/mL |
| EH10417 | Kit ELISA Humano IGFBP-3 (Proteína de Unión al Factor de Crecimiento Insulin-like 3) | 0.78-50ng/mL | 0.47ng/mL |
| EH10422 | Kit ELISA Humano TNFRSF1A (Superfamilia de Receptores del Factor de Necrosis Tumoral, Miembro 1A) | 7.81-500pg/mL | 4.69pg/mL |
| EH10424 | Kit ELISA Humano BMP-7 (Proteína Morfogénica Ósea 7) | 31.25-2000pg/mL | 18.75pg/mL |
| EH10425 | Kit ELISA Humano FASL/TNFSF6 (Factor Relacionado con Apoptosis Ligando) | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| EH10444 | Kit ELISA Humano ADAMTS4 (ADAM con Motipo Tipo 1 de Trombospondina 4) | 62.5-4000pg/mL | 37.5pg/mL |
| EH10461 | Kit ELISA Humano CTSL (Cathepsina L) | 62.5-4000pg/mL | 37.5pg/mL |
| EH10463 | Kit ELISA Humano FAS/CD95 (Factor Relacionado con Apoptosis) | 31.25-2000pg/mL | 18.75pg/mL |
| EM10627 | Kit ELISA Ratón MMP-2 (Metaloproteinasa de Matriz 2) | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EM10666 | Kit ELISA Ratón MMP-8 (Metaloproteinasa de Matriz 8) | 0.31-20ng/mL | 0.19ng/mL |
| EM10671 | Kit ELISA Ratón TIMP-1 (Inhibidores de Metaloproteinasa 1 de Tejido) | 78.13-5000pg/mL | 46.88pg/mL |
| EM10682 | Kit ELISA Ratón Pro-MMP-9 (Pro-Metaloproteinasa-9) | 78.13-5000pg/mL | 46.88pg/mL |
| EM10516 | Kit ELISA Ratón MMP-7 (Metaloproteinasa de Matriz 7) | 62.5-4000pg/mL | 37.5pg/mL |
| EM10528 | Kit ELISA Ratón MUC5B (Mucina-5 Subtipo B) | 0.63-40ng/mL | 0.24ng/mL |
| EM10539 | Kit ELISA Ratón S100B (Proteína de Unión al Calcio S100 B) | 78.13-5000pg/mL | 46.88pg/mL |
| EM10541 | Kit ELISA Ratón MMP-1 (Metaloproteinasa de Matriz 1) | 62.5-4000pg/mL | 21.5pg/mL |
| ER10754 | Kit ELISA Rata C5a (Componente del Complemento 5a) | 15.63-1000ng/mL | 9.38ng/mL |
| ER10756 | Kit ELISA Rata PCSK9 (Proprotein convertasa subtilisina/kexin tipo 9) | 0.78-50ng/mL | 0.47ng/mL |
| ER10811 | Kit ELISA Rata TIMP-1 (Inhibidores de Metaloproteinasa 1 de Tejido) | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| ER20728 | Kit ELISA Rata SOD1 (Dismutasa del Superoxido 1, Soluble) | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| ER10688 | Kit ELISA Rata FAS/CD95 (Factor Relacionado con Apoptosis) | 15.62-1000pg/mL | 6.7pg/mL |
| ER10702 | Kit ELISA Rata COMP (Proteína de Matriz Oligomérica de Cartílago) | 1.56-100ng/mL | 0.94ng/mL |
| ER10740 | Kit ELISA Rata MMP-7 (Metaloproteinasa de Matriz 7) | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| ER10806 | Kit ELISA Rata EGF (Factor de Crecimiento Epidérmico) | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| ER21005 | Kit ELISA Rata GAL1 (Galectina 1) | 0.63-40ng/mL | 0.28ng/mL |
| EU20865 | Kit ELISA FA/VB9 (Ácido Fólico/Vitamina B9) | 1.56-100ng/mL | 0.94ng/mL |
Productos Relacionados
Kit de Etiquetado de Anticuerpos
![]() | Flora Flora es una experta en soporte técnico de EnkiLife, familiar con inmunología y neurociencias, dedicada a proporcionar a los clientes combinaciones de productos de alta calidad y soporte técnico para ayudar a lograr investigaciones en enfermedades neurodegenerativas y otras áreas de neurociencia. |
