Cáncer
El cáncer es una enfermedad caracterizada por la proliferación y dispersión anormales de las células. Se origina en mutaciones genéticas en las células normales, lo que provoca que estas pierdan el control sobre su crecimiento y división, dando lugar a la formación de tumores y su posible propagación a otras partes del cuerpo. El cáncer no es solo una enfermedad genética, sino también implica interacciones complejas entre las células y su microambiente, así como una evolución adaptativa impulsada por la selección natural.
La investigación sobre el abarca un espectro amplio que va desde las ciencias básicas hasta las aplicaciones clínicas, con el objetivo de profundizar en el entendimiento de los mecanismos del cáncer, el diagnóstico precoz, las estrategias de tratamiento y las medidas preventivas. Las áreas clave de investigación incluyen la tumorigénesis, el microambiente tumoral, las células madre cancerosas, los mecanismos de muerte celular, la reprogramación metabólica, la evolución y heterogeneidad tumoral, así como los mecanismos de metástasis. Además, la investigación sobre el cáncer abarca la epidemiología, factores genéticos y ambientales, el descubrimiento de marcadores moleculares, el desarrollo de nuevas terapias y la atención y rehabilitación del paciente.

¿Por qué elegir los kits de ELISA EnkiLife?
Alta precisión: Tanto inter como intra CV < 10%
Alta sensibilidad: Nivel pg
Buena especificidad: Reactividad cruzada < 10%
Bueno rendimiento de recuperación: 80%~120%
Múltiples especies: Humano, Ratón, Rata, Conejo, Pollo, Mono, Canino, Bovino, Cerrado, Porcino, Oveja, Cabra, Equino, etc.
Validación de múltiples muestras: Suero, Plasma, Supernatante de cultivo celular, Homogeneizado tisular, Orina, Saliva, etc.
Kits de prueba ELISA relacionados con el cáncer:
| Cat.No | Nombre del Producto | Rango de ensayo | Sensibilidad |
|---|---|---|---|
| EH10015 | Kit de ELISA Humano S100A7 (Proteína A7 unida al calcio) | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EH10020 | Kit de ELISA Humano IL-6 (Interleucina 6) | 1.56-100pg/mL | 0.94pg/mL |
| EH10021 | Kit de ELISA Humano TNF-α (Factor de necrosis tumoral Alpha) | 7.81-500pg/mL | 4.69pg/mL |
| EH10029 | Kit de ELISA Humano NEFL (Neurofilamento, Polipéptido ligero) | 3.13-200pg/mL | 1.88pg/mL |
| EH10034 | Kit de ELISA Humano BDNF (Factor neurotrófico derivado del cerebro) | 31.25-2000pg/mL | 18.75pg/mL |
| EH10039 | Kit de ELISA Humano PDCN (Podocina) | 0.31-20ng/mL | 0.19ng/mL |
| EH10041 | Kit de ELISA Humano LEP (Leptina) | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| EH10047 | Kit de ELISA Humano IL-8 (Interleucina 8) | 7.81-500pg/mL | 4.69pg/mL |
| EH10062 | Kit de ELISA Humano Hepc (Hepcidina) | 0.78-50ng/mL | 0.47ng/mL |
| EH10063 | Kit de ELISA Humano ADP/Acrp30 (Adiponectina) | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EH10071 | Kit de ELISA Humano sST2 (Soluble ST2) | 0.31-20ng/mL | 0.19ng/mL |
| EH10076 | Kit de ELISA Humano CRP (Proteína C Reactiva) | 0.39-25ng/mL | 0.24ng/mL |
| EH10079 | Kit de ELISA Humano MMP-9 (Metaloproteinasa 9 de la matriz) | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EH10088 | Kit de ELISA Humano IL-4 (Interleucina 4) | 31.25-2000pg/mL | 18.75pg/mL |
| EH10090 | Kit de ELISA Humano HIF-1α (Factor inducible por hipoxia 1 Alpha) | 62.5-4000pg/mL | 37.5pg/mL |
| EH10091 | Kit de ELISA Humano ADAMTS5 (Una disintegrina y metaloproteinasa con trombospondina 5) | 0.78-50ng/mL | 0.47ng/mL |
| EH10094 | Kit de ELISA Humano IL-18 (Interleucina 18) | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| EH10100 | Kit de ELISA Humano MMP-8 (Metaloproteinasa 8 de la matriz) | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EH10102 | Kit de ELISA Humano MCP-1 (Proteína quimiotáctica 1 de monocitos) | 62.5-4000pg/mL | 37.5pg/mL |
| EH10106 | Kit de ELISA Humano VCAM-1/CD106 (Molécula 1 de adhesión celular vascular) | 1.56-100ng/mL | 0.94ng/mL |
| EH10120 | Kit de ELISA Humano PCSK9 (Convertasa propeptídica Subtilisina/Kexin Tipo 9) | 0.63-40ng/ml | 0.38ng/ml |
| EH10132 | Kit de ELISA Humano FGF21 (Factor de crecimiento fibroblástico 21) | 31.25-2000pg/mL | 18.75pg/mL |
| EH10135 | Kit de ELISA Humano FE (Ferritina) | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EM10496 | Kit de ELISA Ratón INS (Insulina) | 3.13-200pg/mL | 1.88pg/mL |
| EM10519 | Kit de ELISA Ratón BDNF (Factor neurotrófico derivado del cerebro) | 31.25-2000pg/mL | 18.75pg/mL |
| EM10569 | Kit de ELISA Ratón AMH (Hormona anti-Mulleriana) | 0.78-50ng/mL | 0.47ng/mL |
| EM10575 | Kit de ELISA Ratón PCT (Procalcitonina) | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| EM10589 | Kit de ELISA Ratón FGF21 (Factor de crecimiento fibroblástico 21) | 31.25-2000pg/mL | 18.75pg/mL |
| EM10590 | Kit de ELISA Ratón IL-13 (Interleucina 13) | 31.25-2000pg/mL | 18.75pg/mL |
| EM10611 | Kit de ELISA Ratón NGAL (Lipocalina asociada a elastasa de neutrófilos) | 39.06-2500pg/mL | 23.44pg/mL |
| EM10613 | Kit de ELISA Ratón E-Cad (E-Caderina) | 62.5-4000pg/mL | 37.5pg/mL |
| EM10619 | Kit de ELISA Ratón MCP-1 (Proteína quimiotáctica 1 de monocitos) | 31.25-2000pg/mL | 18.75pg/mL |
| EM10627 | Kit de ELISA Ratón MMP-2 (Metaloproteinasa 2 de la matriz) | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| ER10691 | Kit de ELISA Rata SELL (L-Selectina) | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| ER10693 | Kit de ELISA Rata TNF-α (Factor de necrosis tumoral Alpha) | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| ER10708 | Kit de ELISA Rata BDNF (Factor neurotrófico derivado del cerebro) | 31.25-2000pg/mL | 18.75pg/mL |
| ER10724 | Kit de ELISA Rata AMH (Hormona anti-Mulleriana) | 62.5-4000pg/mL | 37.5pg/mL |
| ER10756 | Kit de ELISA Rata PCSK9 (Convertasa propeptídica subtilisina/kexin tipo 9) | 0.78-50ng/mL | 0.47ng/mL |
| ER10761 | Kit de ELISA Rata IL-18 (Interleucina 18) | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| ER10795 | Kit de ELISA Rata ICAM-1/CD54 (molécula 1 de adhesión intercelular) | 0.31-20ng/mL | 0.19ng/mL |
| ER10798 | Kit de ELISA Rata β-NGF (Factor de crecimiento nervioso) | 39.06-2500pg/mL | 23.44pg/mL |
| ER10801 | Kit de ELISA Rata bFGF/FGF2 (Factor de crecimiento fibroblástico básico) | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| ER10802 | Kit de ELISA Rata IL-13 (Interleucina 13) | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| ER10807 | Kit de ELISA Rata SOST (Sclerostina) | 31.25-2000pg/mL | 18.75pg/mL |
| ER10809 | Kit de ELISA Rata MAU (Microalbuminuria) | 1.56-100μg/mL | 0.94μg/mL |

Flora
Flora es una experta en soporte técnico en EnkiLife, familiarizada con inmunología y neurociencias, dedicada a proporcionar a los clientes combinaciones de productos de alta calidad y soporte técnico para ayudar a lograr la investigación en enfermedades neurodegenerativas y otras áreas de neurociencia.