El cáncer de próstata (CP) representa el segundo tumor más diagnosticado y la quinta causa principal de muerte por cáncer en hombres a nivel mundial [1]. Esta enfermedad abarca tumores indolentes hasta tumores agresivos que pueden progresar rápidamente y metastatizar hacia el CP resistente a castración (RPC). La edad, la etnia, el historial familiar y los defectos genéticos son factores clave que determinan la agresividad y letalidad del CP [2]. Esta enfermedad implica una activación aberrante y desregulación de vías celulares específicas que contribuyen a su iniciación, progresión y resistencia terapéutica. Las principales vías moleculares implicadas en el cáncer de próstata incluyen la vía del receptor de andrógenos (RA), la vía PI3K/Akt, la vía MAPK, la vía Wnt/β-catenina y la vía PTEN [3,4]. Estas vías regulan la proliferación celular, apoptosis, migración e invasión, entre otros procesos celulares críticos. Comprender la base molecular del cáncer de próstata permite el desarrollo de terapias dirigidas que interrumpen estas vías y reducen eficazmente el crecimiento tumoral y progresión [5].
Los descubrimientos recientes indican que la compleja interacción entre la vía PI3K-AKT-mTOR y múltiples vías de señalización celular interactuantes puede promover aún más la progresión del cáncer de próstata. La cascada PI3K-AKT-mTOR interactúa con varias cascadas cooperativas de transducción de señales mediante una serie de interacciones parcialmente comprendidas y bucles de retroalimentación para promover el crecimiento tumoral (incluyendo señalización MAPK, RA y WNT). Por lo tanto, establecer el alcance de este complejo programa de señalización es fundamental para la identificación de nuevos biomarcadores y enfoques terapéuticos que beneficiarán a los pacientes con cáncer de próstata [6].

La metastasis ósea en CP es un evento muy frecuente que ocurre en hasta el 90% de los pacientes con enfermedad avanzada [7]. El microambiente óseo es un compartimento dinámico que proporciona un medio en el cual las células cancerosas metastásicas pueden colonizar y crecer [8]. La hipótesis del "círculo vicioso" es un modelo apropiado para explicar el proceso de metastasis de células cancerosas al hueso [9]. Las células tumorales en el hueso inducen la resorción ósea mediada por osteoclastos, mientras que los osteoclastos liberan factores almacenados en el hueso que estimulan la proliferación de células tumorales, estableciendo un círculo vicioso [10]. Por lo tanto, varios enfoques que dirigen el microambiente óseo, como agentes dirigidos al hueso, son efectivos para manejar las metastasis óseas en CP.

El daño en el ADN en células, incluyendo roturas de cadena simple (RCS) y roturas de doble hebra (RDD), puede inducirse por exposición a químicos (como quimioterapia), agentes físicos (como radioterapia) o metabolitos reactivos endógenos (como especies reactivas de oxígeno y nitrógeno). La reparación efectiva del ADN es esencial para la supervivencia celular. PARP es una familia de enzimas involucrada en reparación del ADN y regulación transcripcional [11]. La activación de PARP1/2 es importante para reclutar a los efectores clave de reparación del ADN [12]. La inhibición de PARP media letalidad sintética en CP [2].

Los tumores con defectos en genes MMR o inestabilidad de microsatélites (MSI) a menudo tienen una respuesta inmune antitumoral mejorada, mostrando una mayor densidad de linfocitos infiltrantes del tumor (LIT) [13]. La mutación de genes MMR en CP está altamente asociada con un aumento en la expresión de neoantígenos y acumulación de LIT [14].

Además de cambios genómicos, alteraciones epigenéticas (como modificaciones de histonas y metilación del ADN) se han reportado como asociadas con progresión del CP [15]. Las modificaciones aberrantes de histonas pueden upregular oncogenes o reducir la expresión de genes supresores de tumores. Importantly, la metilación/acetilación de histonas y metilación del ADN juegan un papel central en el control de la expresión génica, promoviendo así la progresión y metastasis del CP [16].

| Ciana | Catálogo# | Nombre del Producto | Reactividad | Aplicación |
|---|---|---|---|---|
| Anticuerpos relacionados con las cascadas de señalización PI3K-AKT-mTOR, WNT, MAPK y RA: | ||||
| RA | APRab07082 | Anticuerpo Policlónico de Conejo RA | Humano, Ratón, Rata | IF-P,IF-F,ICC/IF,WB,IHC-P,ELISA |
| Hsp90 | AMRe21616 | Anticuerpo Monoclonal de Conejo Hsp90 | Humano,Ratón,Rata | WB,IHC,IF,IP,ELISA |
| Beta-catenina | AMRe03746 | Anticuerpo Monoclonal de Conejo beta Catenina | Humano, Ratón, Rata, Hamster | WB,IHC-P,IP |
| Ras | AMRe83897 | Anticuerpo Monoclonal de Conejo Ras | Humano,Ratón,Rata | WB,IP,IHC,ICC,FC,IF |
| Raf-1/Raf | AMRe21114 | Anticuerpo Monoclonal de Conejo Raf-1 | Humano,Ratón,Rata | WB,IF,IP,ELISA |
| MEK7/MEK | AMRe86956 | Anticuerpo Monoclonal de Conejo MEK7 | Humano,Ratón,Rata | WB,IHC-P,FC |
| ERK2/ERK | AMRe01524 | Anticuerpo Monoclonal de Conejo ERK2 | Humano,Ratón,Rata | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF,IP |
| PI3K | AMRe83778 | Anticuerpo Monoclonal de Conejo PI3 Kinasa p55 gamma | Humano,Ratón,Rata | WB,IHC,ICC,IF |
| mTOR | AMM81583 | Anticuerpo Monoclonal de Ratón mTOR | Humano,Ratón,Conejo | IHC,ELISA |
| RICTOR | AMRe21154 | Anticuerpo Monoclonal de Conejo Rictor | Humano,Ratón | WB,IHC,IF,IP,ELISA |
| PKC α | AMRe21177 | Anticuerpo Monoclonal de Conejo PKC α | Humano,Ratón,Rata | WB,IHC,IF,IP,ELISA |
| SGK1 | AMRe17817 | Anticuerpo Monoclonal de Conejo SGK1 (12S19) | Humano,Ratón,Rata | WB,IHC-P,FC,IP,IF-P |
| EZH2 | AMM81439 | Anticuerpo Monoclonal de Ratón EZH2 | Humano | IHC, FC, ELISA |
| c-Jun | AMRe21376 | Anticuerpo Monoclonal de Conejo c-Jun | Humano,Ratón,Rata | WB,IHC,IF,IP,ELISA |
| PTEN | AMRe21527 | Anticuerpo Monoclonal de Conejo PTEN | Humano,Ratón,Rata | WB,IF,IP,ELISA |
| GPCR | AMRe84401 | Anticuerpo Monoclonal de Conejo GPCR/LGR6 | Humano,Ratón,Rata | WB,IHC,ICC,FC,IF |
| PDK1 | AMM80939 | Anticuerpo Monoclonal de Ratón PDK1 | Humano,Rata,Mono | WB,IHC,ICC,FC,ELISA |
| Akt (pan) (Phospho Ser473) | AMRe21410 | Akt (pan) (Phospho Ser473) Anticuerpo Monoclonal de Conejo | Humano,Ratón,Rata | WB,IHC,IF,IP,ELISA |
| Akt (phospho Thr308) | APRab04210 | Akt (phospho Thr308) Anticuerpo Policlónico de Conejo | Humano,Ratón,Rata,Mosca del fruto | IF-P,IF-F,ICC/IF,WB,IHC-P,ELISA |
| FKBP5 | AMM83212 | Anticuerpo Monoclonal de Ratón FKBP5 | Humano | IHC |
| GSK3B | AMM80814 | Anticuerpo Monoclonal de Ratón GSK3B | Humano,Ratón,Rata,Mono | WB,IHC,ICC,FC,ELISA |
| MDM2 | AMRe21162 | Anticuerpo Monoclonal de Conejo MDM2 | Humano,Ratón,Rata | WB,IHC,IF,IP,ELISA |
| BAD | AMRe01709 | Anticuerpo Monoclonal de Conejo Bad | Humano,Ratón,Rata | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF,IP |
| NFkB p100 | AMRe86451 | Anticuerpo Monoclonal de Conejo NFkB p100 | Humano,Ratón,Rata | WB, ICC/IF, FC, IP |
| p-PTEN | APRab05312 | PTEN (phospho Ser380) Anticuerpo Policlónico de Conejo | Humano,Ratón,Rata | IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA |
| LKB1 | AMRe21287 | Anticuerpo Monoclonal de Conejo LKB1 | Humano,Ratón,Rata | WB,IF,IP,ELISA |
| AMPK | APRab04229 | Anticuerpo Policlónico de Conejo AMPKβ1 (phospho Ser182) | Humano,Ratón,Rata | WB,IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA |
| p-TSC2 | APRab05594 | Tuberina (phospho Ser939) Anticuerpo Policlónico de Conejo | Humano,Ratón,Rata | WB,IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA |
| TSC1 | AMM83314 | Anticuerpo Monoclonal de Ratón TSC1 | Humano | WB,IP |
| p-RSK1 | AMRe87666 | Anticuerpo Monoclonal de Conejo Phospho-RSK1 p90 (Ser380) | Humano,Ratón,Rata | WB, ICC/IF, IP |
| p-RPS6 | AMRe87775 | Anticuerpo Monoclonal de Conejo Phospho-RPS6 (Ser240/Ser244) | Humano,Ratón,Rata | WB, IHC-P, ICC/IF, FC, IP |
| p-IRS1 | APRab00788 | Phospho-IRS1 (Ser636) Anticuerpo Policlónico de Conejo | Humano,Ratón,Rata | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF,ELISA |
| MYC | AMM82414 | Anticuerpo Monoclonal de Ratón MYC | Humano | FC,ELISA |
| CaMKK2/CAMKKβ | APRab07896 | Anticuerpo Policlónico de Conejo CaMKK2 | Humano,Ratón,Rata | WB,IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA |
| SESN1 | AMRe03914 | Anticuerpo Monoclonal de Conejo SESN1 | Humano, Ratón, Rata | WB,FC |
| p-Raptor | APRab06063 | Anticuerpo Policlónico de Conejo Raptor (Phospho-Ser863) | Humano,Ratón,Rata | WB |
| Raptor | AMRe86664 | Anticuerpo Monoclonal de Conejo Raptor | Humano,Ratón,Rata | WB, IHC-P |
| PRAS40 | AMRe21388 | Anticuerpo Monoclonal de Conejo PRAS40 | Humano,Ratón,Rata | WB,IF,IP,ELISA |
| p-eIF4E | AMRe01939 | Anticuerpo Monoclonal de Conejo Phospho-eIF4E (Ser209) | Humano,Ratón,Rata | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF,IP |
| 4EBP1 | AMRe84539 | Anticuerpo Monoclonal de Conejo Phospho-eIF4EBP1/2/3(T46+T46+T32) | Humano,Ratón | WB,IHC |
| ULK1 | AMRe83955 | Anticuerpo Monoclonal de Conejo ULK1 | Humano,Ratón,Rata | WB,IHC,ICC,IF |
| APC | AMM81364 | Anticuerpo Monoclonal de Ratón APC | Humano | FC,ELISA |
| CK1 | AMM80556 | Anticuerpo Monoclonal de Ratón CK1 | Humano | IHC,ELISA |
| AXIN1/AXIN | AMM81858 | Anticuerpo Monoclonal de Ratón AXIN1 | Humano | ICC,FC,ELISA |
| LRP5 | AMRe86485 | Anticuerpo Monoclonal de Conejo LRP5 | Humano,Ratón,Rata | WB, IP |
| LRP6 | AMRe21175 | Anticuerpo Monoclonal de Conejo LRP6 | Humano,Ratón | WB,IHC,IF,IP,ELISA |
| Bcl-2 | AMRe21374 | Anticuerpo Monoclonal de Conejo Bcl-2 | Humano,Ratón,Rata | WB,IHC,IF,IP,ELISA |
| AP-1 | APRab06966 | Anticuerpo Policlónico de Conejo AP-1 | Humano,Ratón,Rata | IF-P,IF-F,ICC/IF,WB,IHC-P,IP,ELISA |
| ERBB2 | AMM80900 | Anticuerpo Monoclonal de Ratón ERBB2 | Humano | WB,IHC,FC,ELISA |
| ERBB3 | AMM80758 | Anticuerpo Monoclonal de Ratón ERBB3 | Humano | ICC,ELISA |
| RHEB | AMRe86257 | Anticuerpo Monoclonal de Conejo RHEB | Humano | WB, IHC-P, ICC/IF, FC |
| FOXO1 | AMRe03756 | Anticuerpo Monoclonal de Conejo FOXO1 | Humano | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF |
| FOXO3 | AMRe02796 | Anticuerpo Monoclonal de Conejo FOXO3 | Humano | WB |
| MAP3K7 | AMM81452 | Anticuerpo Monoclonal de Ratón MAP3K7 | Humano | ELISA |
| PDPK1 | AMRe87665 | Anticuerpo Monoclonal de Conejo PDPK1 | Humano,Ratón,Rata | WB, IHC-P |
| AMPKβ1/PRKAB1 | APRab06851 | Anticuerpo Policlónico de Conejo AMPKβ1 | Humano,Ratón,Rata,Mono | WB,IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA |
| PRKAB2 | AMM81914 | Anticuerpo Monoclonal de Ratón PRKAB2 | Humano | IHC,ICC,FC,ELISA |
| PIK3CD | APRab16100 | PI 3-Kinasa p110δ Anticuerpo Policlónico de Conejo | Humano,Ratón | WB,IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA |
| PIK3R1 | AMM81167 | Anticuerpo Monoclonal de Ratón PIK3R1 | Humano,Ratón | IHC,ICC,FC,ELISA |
| PIK3CG | APRab16099 | PI 3-Kinasa p110γ Anticuerpo Policlónico de Conejo | Humano,Ratón | WB,IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA |
| PIK3R4 | AMRe87037 | Anticuerpo Monoclonal de Conejo PIK3R4 | Humano,Ratón,Rata | WB |
| AKT1 | AMM81659 | Anticuerpo Monoclonal de Ratón AKT1 | Humano,Rata,Mono | WB,IHC,FC,ELISA |
| FOXO4 | AMRe01999 | Anticuerpo Monoclonal de Conejo FOXO4 | Humano,Ratón,Rata | WB,IP |
| Anticuerpos relacionados con dirigimiento del microambiente óseo: | ||||
| TGFβ1 / TGFB | APRab18858 | TGFβ1 Anticuerpo Policlónico de Conejo | Humano,Ratón,Rata | WB,IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA |
| RANKL | APRab16887 | Anticuerpo Policlónico de Conejo RANKL | Humano,Ratón,Rata | WB,IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA |
| IL6 | AMM82991 | Anticuerpo Monoclonal de Ratón IL6 | Humano,Ratón,Rata,Conejo | IHC,FC |
| GDF15 | AMRe85603 | Anticuerpo Monoclonal de Conejo GDF15 | Humano | WB |
| Dkk-1 | APRab10003 | Anticuerpo Policlónico de Conejo Dkk-1 | Humano,Ratón,Rata | WB,IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA |
| IL8 | AMRe12568 | Anticuerpo Monoclonal de Conejo IL8 (6Z6) | Humano | WB |
| IL1 | AMRe83698 | Anticuerpo Monoclonal de Conejo IL1 beta | Ratón | WB,IP,FC |
| PTH-rP | APRab16652 | Anticuerpo Policlónico de Conejo PTH-rP | Humano,Rata,Ratón | WB,IHC-P |
| GM-CSF | APRab11531 | Anticuerpo Policlónico de Conejo GM-CSF | Humano,Rata,Ratón | IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA |
| Anticuerpos relacionados con vías de reparación del ADN: | ||||
| PARP | AMM80824 | Anticuerpo Monoclonal de Ratón PARP | Humano | WB,FC,ELISA |
| Mre11 | AMRe85798 | Anticuerpo Monoclonal de Conejo Mre11 | Humano,Ratón,Rata | WB,IHC |
| BRCA2 | AMM86025 | Anticuerpo Monoclonal de Ratón BRCA2 | Humano | WB |
| XRCC1 | AMRe03257 | Anticuerpo Monoclonal de Conejo XRCC1 | Humano,Rata | WB,ICC/IF |
| ATM | AMRe01480 | Anticuerpo Monoclonal de Conejo ATM | Humano,Ratón,Rata | WB,ICC/IF |
| Bcl2 | AMM03878 | Anticuerpo Monoclonal de Ratón Bcl2 (3H5) | Humano,Ratón,Rata | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF |
| BRCA1 | AMM81228 | Anticuerpo Monoclonal de Ratón BRCA1 | Humano | IHC,ELISA |
| CHD1L | AMRe86420 | Anticuerpo Monoclonal de Conejo CHD1L | Humano,Ratón | WB, IHC-P, ICC/IF, FC, IP |
| PTEN | AMRe21527 | Anticuerpo Monoclonal de Conejo PTEN | Humano,Ratón,Rata | WB,IF,IP,ELISA |
| RAP80 | AMRe03180 | Anticuerpo Monoclonal de Conejo RAP80 | Humano | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF |
| SMCHD1 | AMRe84186 | Anticuerpo Monoclonal de Conejo SMCHD1 | Humano | WB,IHC |
| SPOP | APRab18207 | Anticuerpo Policlónico de Conejo SPOP | Humano,Ratón,Rata | WB,IHC-P |
| Anticuerpos relacionados con puntos de control inmunes: | ||||
| MMR/CD206 | AMM82627 | Anticuerpo Monoclonal de Ratón CD206 | Humano | ICC,FC |
| MSH6 | AMRe01484 | Anticuerpo Monoclonal de Conejo MSH6 | Humano,Ratón,Rata | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF |
| MLH1 | AMRe85174 | Anticuerpo Monoclonal de Conejo MLH1 | Humano,Ratón,Rata | WB,IP,ICC |
| PMS2 | AMRe85182 | Anticuerpo Monoclonal de Conejo PMS2 | Humano | WB,IP |
| APC | AMM81364 | Anticuerpo Monoclonal de Ratón APC | Humano | FC,ELISA |
| CTLA4 | AMRe09507 | Anticuerpo Monoclonal de Conejo CTLA4 (CD152) (14H2) | Humano,Ratón | WB,IHC-P,FC,IP,IF-P |
| CD80 | AMRe86897 | Anticuerpo Monoclonal de Conejo CD80 | Ratón | WB |
| CD86 | AMRe83722 | Anticuerpo Monoclonal de Conejo CD86 | Humano,Ratón,Rata | WB,IP,IHC,ICC,FC,IF |
| PD-L1 | AMRe86409 | Anticuerpo Monoclonal de Conejo PD-L1 | Humano | WB, IHC-P, ICC/IF, FC, IP |
| PD1 | AMM82043 | Anticuerpo Monoclonal de Ratón PD1 | Humano | ICC,FC,ELISA |
| Anticuerpos relacionados con marcas epigenéticas: | ||||
| EZH2 | AMRe87570 | Anticuerpo Monoclonal de Conejo EZH2 | Humano | WB, IP |
| KDM1A | AMRe85732 | Anticuerpo Monoclonal de Conejo KDM1A | Humano,Rata,Hamster | WB,IP,ICC |
| KDM3A | AMRe87690 | Anticuerpo Monoclonal de Conejo KDM3A | Humano,Ratón,Rata | WB, IHC-P, ICC/IF, FC, IP |
| DM4A | AMRe87715 | Anticuerpo Monoclonal de Conejo KDM4A | Humano,Ratón,Rata | WB, IHC-P, IP |
| DM4B | AMRe02191 | Anticuerpo Monoclonal de Conejo KDM4B | Humano | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF |
| KDM5B | AMM81517 | Anticuerpo Monoclonal de Ratón KDM5B | Humano | FC,ELISA |
| SUV39H2 | AMRe84283 | Anticuerpo Monoclonal de Conejo KMT1B/SUV39H2 | Humano,Ratón,Rata | WB,IP,IHC |
| PRMT5 | AMRe03978 | Anticuerpo Monoclonal de Conejo PRMT5 | Humano, Ratón, Rata | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF,FC,IP |
| SMYD3 | APRab00276 | Anticuerpo Policlónico de Conejo SMYD3 | Humano,Ratón,Rata | WB,IHC-P,ICC/IF,FC,IP |
| BRD2 | AMRe85360 | Anticuerpo Monoclonal de Conejo BRD2 | Humano,Rata | WB |
| BRD3 | APRab07649 | Anticuerpo Policlónico de Conejo BRD3 | Humano,Ratón | WB,IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA |
| Brd4 | AMRe86769 | Anticuerpo Monoclonal de Conejo Brd4 | Humano,Ratón,Rata | WB, IHC-P, ICC/IF, FC |
| CBP | APRab06176 | CBP (Acetyl Lys1535) Anticuerpo Policlónico de Conejo | Humano,Ratón,Rata | WB,IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA |
| Dnmt1 | AMRe21313 | Anticuerpo Monoclonal de Conejo Dnmt1 | Humano,Ratón,Rata | WB,IHC,IF,IP,ELISA |
| Dnmt3a | AMRe02974 | Anticuerpo Monoclonal de Conejo Dnmt3a | Humano | WB |
| Dnmt3b | AMRe10091 | Anticuerpo Monoclonal de Conejo Dnmt3b (1S2) | Humano,Ratón,Rata | WB,ICC/IF |
| EP300/p300 | AMM80680 | Anticuerpo Monoclonal de Ratón EP300 | Humano, Rata | FC,ELISA |
| HDAC1 | AMRe21452 | Anticuerpo Monoclonal de Conejo HDAC1 | Humano,Ratón,Rata | WB,IHC,IF,IP,ELISA |
| HDAC2 | AMRe02075 | Anticuerpo Monoclonal de Conejo HDAC2 | Humano,Ratón,Rata | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF,IP |
| HDAC3 | AMRe87098 | Anticuerpo Monoclonal de Conejo HDAC3 | Humano,Ratón,Rata | WB, IHC-P, ICC/IF, FC, IP |
| HDAC4 | AMRe21270 | Anticuerpo Monoclonal de Conejo HDAC4 | Humano,Ratón,Rata | WB,IHC,IF,IP,ELISA |
| HDAC5 | APRab00402 | Anticuerpo Policlónico de Conejo HDAC5 | Humano,Ratón | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF,ELISA |
| SIRT1 | AMRe02602 | Anticuerpo Monoclonal de Conejo SIRT1 | Humano,Ratón,Rata | WB |
| SIRT2 | APRab17917 | Anticuerpo Policlónico de Conejo SIRT2 | Humano,Ratón,Rata | WB,ELISA,IHC-P |
| TET2 | AMM82477 | Anticuerpo Monoclonal de Ratón TET2 | Humano | WB,IHC,ICC,FC,ELISA |
| Otros anticuerpos relacionados: | ||||
| INPP5D/SHIP | AMRe17862 | Anticuerpo Monoclonal de Conejo SHIP (11I8) | Humano,Ratón | WB,IHC-P,ICC/IF,FC,IP,IF-P |
| INPPL1/SHIP-2 | APRab17865 | Anticuerpo Policlónico de Conejo SHIP-2 | Humano,Ratón,Rata | WB,IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA |
| INPP4B | AMRe02161 | Anticuerpo Monoclonal de Conejo INPP4B | Humano,Rata | WB |
| RRAGB/Rag B | APRab16860 | Anticuerpo Policlónico de Conejo Rag B | Humano,Ratón,Rata | IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA |
| PRKAG2/AMPKγ2 | APRab06856 | Anticuerpo Policlónico de Conejo AMPKγ2 | Humano,Ratón | WB,IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA |
| PRKAG3 | AMM81841 | Anticuerpo Monoclonal de Ratón PRKAG3 | Humano | IHC,ICC,ELISA |
| PSMA | AMRe86671 | Anticuerpo Monoclonal de Conejo PSMA | Humano | WB, IHC-P, IP |
| CDK4 | AMRe85419 | Anticuerpo Monoclonal de Conejo CDK4 | Humano,Ratón,Rata | WB,IP,IHC,ICC |
| CDK6 | AMRe03765 | Anticuerpo Monoclonal de Conejo CDK6 | Humano | WB,ICC/IF |
| E2F1 | AMRe03768 | Anticuerpo Monoclonal de Conejo E2F1 | Humano,Ratón,Rata | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF,IP |
| p53 | AMRe02387 | Anticuerpo Monoclonal de Conejo p53 | Humano | WB,ICC/IF |
| RB1 | AMM81290 | Anticuerpo Monoclonal de Ratón RB1 | Humano | WB,ICC,FC,ELISA |
| VEGFA | AMRe21324 | Anticuerpo Monoclonal de Conejo VEGFA | Humano,Ratón,Rata | WB,IHC,IF,IP,ELISA |
| ETAR | APRab10643 | Anticuerpo Policlónico de Conejo ETAR | Humano,Ratón,Mono | WB,IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA |
| EGFR | AMRe21323 | Anticuerpo Monoclonal de Conejo EGFR | Humano,Ratón,Rata | WB,IHC,IF,IP,ELISA |
| PDGFR | AMM80751 | Anticuerpo Monoclonal de Ratón PDGFR | Humano,Ratón | WB,ELISA |
| Src | AMRe21265 | Anticuerpo Monoclonal de Conejo Src | Humano,Ratón,Rata | WB,IHC,IF,IP,ELISA |
| FGFR1 | AMRe21605 | Anticuerpo Monoclonal de Conejo FGFR1 | Humano | WB,IHC,IF,IP,ELISA |
| FGFR4 | AMRe87164 | Anticuerpo Monoclonal de Conejo FGFR4 | Humano,Ratón,Rata | WB |
| FGF-1 | APRab10918 | Anticuerpo Policlónico de Conejo FGF-1 | Humano,Ratón,Rata | IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA |
| FGF-2 | AMRe86980 | Anticuerpo Monoclonal de Conejo FGF-2 | Humano | WB, IHC-P, IP |
| FGF-4 | APRab10935 | Anticuerpo Policlónico de Conejo FGF-4 | Humano,Ratón,Rata | WB,ELISA |
| FGF-8 | APRab00622 | Anticuerpo Policlónico de Conejo FGF-8 | Humano,Ratón,Rata | WB,ELISA |
| FGF-17 | APRab10925 | Anticuerpo Policlónico de Conejo FGF-17 | Humano,Rata,Ratón | WB,IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA |
| Ciana | Catálogo# | Nombre del Producto | Reactividad | Rango de Detección | Sensibilidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Humano EGFR | EH10387 | Kit de ELISA Humano EGFR (Receptor de Factor de Crecimiento Epidermal) | Humano | 0.31-20ng/mL | 0.19ng/mL |
| Ratón EGFR | EM10661 | Ratón EGFR (Receptor de Factor de Crecimiento Epidermal) Kit de ELISA | Ratón | 31.2-2000pg/mL | 12.2pg/mL |
| Humano GDF15 | EH10168 | Kit de ELISA Humano GDF15 (Factor Diferenciador 15 del Crecimiento) | Humano | 23.44-1500pg/mL | 14.07pg/mL |
| Ratón IL-6 | EM21023S | Kit de ELISA de Alta Sensibilidad Ratón IL-6 (Interleucina 6) | Ratón | 0.781-50pg/mL | 0.47pg/mL |
| Humano IL-6 | EH10020 | Kit de ELISA Humano IL-6 (Interleucina 6) | Humano | 1.56-100pg/mL | 0.94pg/mL |
| Rata IL-6 | ER10695 | Rata IL-6 (Interleucina 6) Kit de ELISA | Rata | 7.8-500pg/mL | 3.3pg/mL |
| Córnico IL-6 | EP22515 | Kit de ELISA Córnico IL-6 (Interleucina 6) | Córnico | 15.6-1000pg/mL | 5.7pg/mL |
| VEGF-A | EM10657 | Ratón VEGF-A (Factor de Crecimiento Endotelial Vascular A) Kit de ELISA | Ratón | 31.25-2000pg/mL | 18.75pg/mL |
| Córnico IL-8 | EP22514 | Kit de ELISA Córnico IL-8 (Interleucina 8) | Córnico | 15.6-1000pg/mL | 6pg/mL |
| Perro IL-8 | EGP27147 | Kit de ELISA Perro IL-8 (Interleucina 8) | Perro | 15.6-1000pg/mL | 5.7pg/mL |
| Cánelo IL-8 | ECa27264 | Cánelo IL-8 (Interleucina 8) Kit de ELISA | Cánelo | 0.15-10ng/mL | 0.06ng/mL |
| Bovino IL-8 | EBv27366 | Bovino IL-8 (Interleucina 8) Kit de ELISA | Bovino | 15.6-1000pg/mL | 6.2pg/mL |
| IL-8 | EH10047 | Kit de ELISA Humano IL-8 (Interleucina 8) | Humano | 7.81-500pg/mL | 4.69pg/mL |
| Ratón IL-1α/IL-1 | EM27657 | Ratón IL-1α (Interleucina 1 Alpha) Kit de ELISA | Ratón | 1.56-100pg/mL | 0.47pg/mL |
| Humano IL-1α | EH10137 | Humano IL-1α (Interleucina 1 Alpha) Kit de ELISA | Humano | 15.6-1000pg/ml | 7.8pg/ml |
| Rata IL-1α | ER10786 | Rata IL-1α (Interleucina 1 Alpha) Kit de ELISA | Rata | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
Productos Relacionados
Kit de Etiquetado de Anticuerpos
Reactivo Quimiluminiscente Super-sensible ECL
Referencias
Global Cancer Statistics 2020: GLOBOCAN Estimates of Incidence and Mortality Worldwide for 36 Cancers in 185 Countries. Sung, H., et al. CA Cancer J. Clin. 2021. [PMID: 33538338]
Targeting signaling pathways in prostate cancer: mechanisms and clinical trials. He, Y., et al. Sig Transduct Target Ther. 2022. [PMID: 35750683]
Exploring the Wnt pathway as a therapeutic target for prostate cancer. Koushyar S, et al. Biomolecules. 2022. [PMID: 35204808]
The role of the androgen receptor in prostate development and benign prostatic hyperplasia: a review. Vickman RE, et al. Asian J Urol. 2020. [PMID: 32742923]
Molecular pathways in reproductive cancers: a focus on prostate and ovarian cancer. Ajayi, A.F., et al. Cancer Cell Int. 2025. [PMID: 39901204]
The PI3K-AKT-mTOR Pathway and Prostate Cancer: At the Crossroads of AR, MAPK, and WNT Signaling. Shorning, B.Y., et al. Int. J. Mol. Sci. 2020. [PMID: 32630372]
Bone targeting agents in patients with metastatic prostate cancer: state of the art. Mollica, V., et al. Cancers. 2021. [PMID: 33535541]
Prostate cancer and bone metastases: the underlying mechanisms. Wong, S. K., et al. Int. J. Mol. Sci. 2019. [PMID: 31137764]
Translational models of prostate cancer bone metastasis. Berish, R. B., et al. Nat. Rev. Urol. 2018. [PMID: 29769644]
Endocrine aspects of bone metastases. Hofbauer, L. C., et al. Lancet Diabetes Endocrinol. 2014. [PMID: 24880565]
DNA repair in prostate cancer: biology and clinical implications. Mateo, J., et al. Eur. Urol. 2017. [PMID: 27590317]
The multifaceted roles of PARP1 in DNA repair and chromatin remodelling. Ray Chaudhuri, A. & Nussenzweig, A. Nat. Rev. Mol. Cell Biol. 2017. [PMID: 28676700]
DNA repair in prostate cancer: biology and clinical implications. Mateo, J., et al. Eur. Urol. 2017. [PMID: 27590317]
Immune activation in mismatch repair-deficient carcinogenesis: more than just mutational rate. Willis, J. A., et al. Clin. Cancer Res. 2020. [PMID: 31383734]
