La epigenética es el estudio de los cambios en la función génica que pueden heredarse pero no implican alteraciones en la secuencia de ADN. En su núcleo, la epigenética investiga los mecanismos que regulan la expresión génica sin cambiar la secuencia subyacente de ADN.
La señalización nuclear se refiere a las vías de señalización dentro del núcleo celular que son activadas por factores de transcripción para iniciar programas específicos de expresión génica, controlando así las funciones y comportamientos celulares.
La investigación en epigenética y señalización nuclear abarca un amplio espectro desde la ciencia básica hasta las aplicaciones clínicas, con el objetivo de profundizar en la comprensión de la regulación de la expresión génica, los procesos dinámicos de la señalización nuclear y sus roles en las enfermedades. Las áreas clave de investigación incluyen la regulación de la estructura de la cromatina, modificaciones epigenéticas (como metilación, acetilación y fosforilación), los mecanismos moleculares de las vías de señalización nuclear, la regulación dinámica de la expresión génica y sus roles en el desarrollo, la enfermedad y la adaptación ambiental.

Alta precisión
Tanto CV inter como intra < 10%
Alta Sensibilidad
Capacidad de detección a nivel pg
Buena Especificidad
Cruce reactividad < 10%
Recuperación buena
Tasa de recuperación consistente del 80%~120%
Múltiples Especies
Humano, Ratón, Rata, Conejo, Pollo, Mono y más
Validación de Múltiples Muestras
Suero, Plasma, Sobrenadante de cultivo celular, y otros tipos de muestras
| Cat.No | Nombre del Producto | Rango del Ensayo | Sensibilidad |
|---|---|---|---|
| EH10019 | Kit de ELISA Humano HMGB-1 (Proteína de Alta Movilidad Grupo B1) | 31.25-2000pg/mL | 18.75pg/mL |
| EH10032 | Kit de ELISA Humano PAF (Factor Activador Plaquetario) | 78.13-5000pg/mL | 46.88pg/mL |
| EH10065 | Kit de ELISA Humano S100B (Proteína Unida al Calcio S100 B) | 0.16-10ng/mL | 0.06ng/mL |
| EH10076 | Kit de ELISA Humano CRP (Proteína C Reactiva) | 0.39-25ng/mL | 0.24ng/mL |
| EH10087 | Kit de ELISA Humano CDKN2A (Inhibidor Dependiente de Quinasas 2A del Ciclina) | 0.63-40ng/mL | 0.38ng/mL |
| EH10090 | Kit de ELISA Humano HIF-1α (Factor Inducible por Hipoxia 1 Alfa) | 62.5-4000pg/mL | 37.5pg/mL |
| EH10110 | Kit de ELISA Humano CECR1 (Región del Cromosoma del Síndrome del Ojo Cat, Candidato 1) | 0.31-20ng/mL | 0.19ng/mL |
| EH10142 | Kit de ELISA Humano SIRT1 (Sirtuina 1) | 0.31-20ng/mL | 0.19ng/mL |
| EH10200 | Kit de ELISA Humano ATXN2 (Ataxina 2) | 0.78-50ng/mL | 0.47ng/mL |
| EH10255 | Kit de ELISA Humano RUNX2 (Factor de Transcripción Relacionado con Runt 2) | 0.16-10ng/mL | 0.06ng/mL |
| EH10272 | Kit de ELISA Humano BECN1 (Beclin 1) | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EH10451 | Kit de ELISA Humano ANG (Angiogénina) | 0.78-50ng/mL | 0.47ng/mL |
| EM10493 | Kit de ELISA Ratón HMGB-1 (Proteína de Alta Movilidad Grupo B1) | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| EM10539 | Kit de ELISA Ratón S100B (Proteína Unida al Calcio S100 B) | 78.13-5000pg/mL | 46.88pg/mL |
| EM10568 | Kit de ELISA Ratón CRP (Proteína C Reactiva) | 0.16-10ng/mL | 0.07ng/mL |
| ER10711 | Kit de ELISA Rata CRP (Proteína C Reactiva) | 0.78-50ng/mL | 0.3ng/mL |
| ER10718 | Kit de ELISA Rata HMGB-1 (Proteína de Alta Movilidad Grupo B1) | 31.25-2000pg/mL | 18.75pg/mL |
| ER10762 | Kit de ELISA Rata hs-CRP (Proteína C Reactiva de alta sensibilidad) | 0.78-50ng/mL | 0.3ng/mL |
| EU20838 | Kit de ELISA EPI (Epinefrina/Adrenalina) | 31.25-2000pg/mL | 18.75pg/mL |
| EU20847 | Kit de ELISA T (Testosterona) | 0.37-30ng/mL | 0.152ng/mL |
